Aller au contenu

20 Avenue Docteur Fabre

20 Avenue Docteur Fabre 06160 Antibes

Identifiant stable du registre

ca_ce0f098728836ecb947d

5 champs de preuve disponibles sur 10

Vue aérienne IGN de 20 Avenue Docteur Fabre 06160 Antibes
Vue aérienne · © IGNSource
Ventes enregistrées
17
Dernière vente
4 décembre 2025
Vente DVF attribuable la plus élevée
651 635 €
Surface bâtie
47 m²
Surface du terrain
Pièces principales
3

Historique des mutations

Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.

Source officielle
DateValeur de mutationSurface bâtiePrix au m²Type
4 décembre 2025204 770 € 50 m²4 095 €/m²Appartement, Dépendance
19 mai 2025651 635 € 47 m²13 865 €/m²Appartement
4 mars 2025295 000 € 56 m²5 268 €/m²Appartement, Dépendance
21 février 2025179 000 € 48 m²3 729 €/m²Dépendance, Appartement
11 octobre 2024228 900 € 23 m²9 952 €/m²Appartement
8 août 2024146 000 € 49 m²2 980 €/m²Appartement
3 juillet 2024115 000 € 25 m²4 600 €/m²Appartement
11 mars 2024221 700 € 47 m²4 717 €/m²Appartement
19 janvier 2024184 000 € 56 m²3 286 €/m²Appartement, Dépendance
10 mai 2023190 000 € 54 m²3 519 €/m²Dépendance, Appartement
2 mai 2023209 000 € 50 m²4 180 €/m²Appartement
13 février 2023118 485 € 50 m²2 370 €/m²Appartement
7 novembre 2022164 000 € 50 m²3 280 €/m²Appartement
23 juin 2022229 399 € 56 m²4 096 €/m²Dépendance, Appartement
8 février 2022374 900 € 95 m²3 946 €/m²Appartement, Dépendance
17 janvier 2022142 500 € 50 m²2 850 €/m²Appartement
5 février 202199 000 € 28 m²3 536 €/m²Appartement

DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.