20 Avenue Docteur Fabre
20 Avenue Docteur Fabre 06160 Antibes
Identifiant stable du registre
ca_ce0f098728836ecb947d
5 champs de preuve disponibles sur 10
- Ventes enregistrées
- 17
- Dernière vente
- 4 décembre 2025
- Vente DVF attribuable la plus élevée
- 651 635 €
- Surface bâtie
- 47 m²
- Surface du terrain
- —
- Pièces principales
- 3
Historique des mutations
Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.
| Date | Valeur de mutation | Surface bâtie | Prix au m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 4 décembre 2025 | 204 770 € | 50 m² | 4 095 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 19 mai 2025 | 651 635 € | 47 m² | 13 865 €/m² | Appartement |
| 4 mars 2025 | 295 000 € | 56 m² | 5 268 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 21 février 2025 | 179 000 € | 48 m² | 3 729 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 11 octobre 2024 | 228 900 € | 23 m² | 9 952 €/m² | Appartement |
| 8 août 2024 | 146 000 € | 49 m² | 2 980 €/m² | Appartement |
| 3 juillet 2024 | 115 000 € | 25 m² | 4 600 €/m² | Appartement |
| 11 mars 2024 | 221 700 € | 47 m² | 4 717 €/m² | Appartement |
| 19 janvier 2024 | 184 000 € | 56 m² | 3 286 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 10 mai 2023 | 190 000 € | 54 m² | 3 519 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 2 mai 2023 | 209 000 € | 50 m² | 4 180 €/m² | Appartement |
| 13 février 2023 | 118 485 € | 50 m² | 2 370 €/m² | Appartement |
| 7 novembre 2022 | 164 000 € | 50 m² | 3 280 €/m² | Appartement |
| 23 juin 2022 | 229 399 € | 56 m² | 4 096 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 8 février 2022 | 374 900 € | 95 m² | 3 946 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 17 janvier 2022 | 142 500 € | 50 m² | 2 850 €/m² | Appartement |
| 5 février 2021 | 99 000 € | 28 m² | 3 536 €/m² | Appartement |
DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.