Prix immobilier Avenue Docteur Fabre — Cap d'Antibes
Historique des transactions immobilières sur Avenue Docteur Fabre au Cap d'Antibes.
165 transactions
transactions
165
Médiane €/m²
4 375 €/m²
Moy. €/m²
4 673 €/m²
Évolution des prix au m²
Carte des transactions
Toutes les transactions
| Date | Type | Prix | Surface | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | Appartement2p | 204 770 € | 50 m² | 4 095 € |
| 2025-11-07 | Appartement1p | 141 250 € | 26 m² | 5 433 € |
| 2025-10-28 | Appartement2p | 235 000 € | 58 m² | 4 052 € |
| 2025-10-08 | Appartement1p | 123 740 € | 30 m² | 4 125 € |
| 2025-09-10 | Appartement2p | 225 000 € | 48 m² | 4 688 € |
| 2025-09-09 | Appartement1p | 107 500 € | 28 m² | 3 839 € |
| 2025-08-28 | Appartement1p | 120 000 € | 22 m² | 5 455 € |
| 2025-08-04 | Appartement1p | 119 000 € | 30 m² | 3 967 € |
| 2025-07-07 | Appartement1p | 100 000 € | 22 m² | 4 545 € |
| 2025-06-24 | Appartement2p | 188 000 € | 49 m² | 3 837 € |
| 2025-06-24 | Appartement2p | 188 000 € | 49 m² | 3 837 € |
| 2025-06-05 | Appartement1p | 104 380 € | 17 m² | 6 140 € |
| 2025-06-05 | Appartement1p | 104 380 € | 17 m² | 6 140 € |
| 2025-05-26 | Appartement3p | 360 000 € | 71 m² | 5 070 € |
| 2025-05-19 | Appartement3p | 651 635 € | 47 m² | 13 865 € |
| 2025-05-19 | Appartement3p | 651 635 € | 47 m² | 13 865 € |
| 2025-05-12 | Appartement1p | 94 000 € | 20 m² | 4 700 € |
| 2025-05-12 | Appartement1p | 94 000 € | 20 m² | 4 700 € |
| 2025-04-24 | Appartement2p | 200 000 € | 49 m² | 4 082 € |
| 2025-04-24 | Appartement2p | 200 000 € | 49 m² | 4 082 € |
| 2025-03-10 | Appartement2p | 272 000 € | 67 m² | 4 060 € |
| 2025-03-10 | Appartement2p | 272 000 € | 67 m² | 4 060 € |
| 2025-03-04 | Appartement2p | 295 000 € | 56 m² | 5 268 € |
| 2025-03-04 | Appartement2p | 295 000 € | 56 m² | 5 268 € |
| 2025-01-27 | Appartement1p | 131 940 € | 30 m² | 4 398 € |
| 2025-01-27 | Appartement1p | 131 940 € | 30 m² | 4 398 € |
| 2025-01-17 | Appartement1p | 95 000 € | 20 m² | 4 750 € |
| 2025-01-17 | Appartement1p | 95 000 € | 20 m² | 4 750 € |
| 2024-12-20 | Appartement1p | 128 000 € | 21 m² | 6 095 € |
| 2024-12-20 | Appartement1p | 128 000 € | 21 m² | 6 095 € |
| 2024-12-19 | Appartement2p | 123 333 € | 57 m² | 2 164 € |
| 2024-11-04 | Appartement1p | 97 500 € | 22 m² | 4 432 € |
| 2024-10-28 | Appartement1p | 97 000 € | 17 m² | 5 706 € |
| 2024-10-28 | Appartement1p | 97 000 € | 17 m² | 5 706 € |
| 2024-10-11 | Appartement1p | 228 900 € | 23 m² | 9 952 € |
| 2024-10-11 | Appartement1p | 228 900 € | 23 m² | 9 952 € |
| 2024-09-23 | Appartement2p | 285 000 € | 42 m² | 6 786 € |
| 2024-09-23 | Appartement2p | 285 000 € | 42 m² | 6 786 € |
| 2024-08-08 | Appartement2p | 146 000 € | 49 m² | 2 980 € |
| 2024-08-08 | Appartement2p | 146 000 € | 49 m² | 2 980 € |
| 2024-08-06 | Appartement1p | 126 000 € | 28 m² | 4 500 € |
| 2024-08-06 | Appartement1p | 126 000 € | 28 m² | 4 500 € |
| 2024-07-03 | Appartement1p | 115 000 € | 25 m² | 4 600 € |
| 2024-07-03 | Appartement1p | 115 000 € | 25 m² | 4 600 € |
| 2024-05-03 | Appartement2p | 240 000 € | 50 m² | 4 800 € |
| 2024-03-11 | Appartement3p | 221 700 € | 47 m² | 4 717 € |
| 2024-03-11 | Appartement3p | 221 700 € | 47 m² | 4 717 € |
| 2024-01-29 | Appartement1p | 195 000 € | 33 m² | 5 909 € |
| 2024-01-19 | Appartement2p | 184 000 € | 56 m² | 3 286 € |
| 2024-01-19 | Appartement2p | 184 000 € | 56 m² | 3 286 € |
| 2023-11-30 | Appartement2p | 182 500 € | 42 m² | 4 345 € |
| 2023-10-19 | Appartement2p | 515 000 € | 39 m² | 13 205 € |
| 2023-10-11 | Appartement1p | 165 000 € | 33 m² | 5 000 € |
| 2023-10-11 | Appartement1p | 70 000 € | 27 m² | 2 593 € |
| 2023-10-11 | Appartement1p | 70 000 € | 27 m² | 2 593 € |
| 2023-09-29 | Appartement2p | 173 000 € | 49 m² | 3 531 € |
| 2023-09-29 | Appartement2p | 173 000 € | 49 m² | 3 531 € |
| 2023-09-28 | Appartement2p | 323 300 € | 51 m² | 6 339 € |
| 2023-09-28 | Appartement2p | 323 300 € | 51 m² | 6 339 € |
| 2023-07-28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 100 000 € | 25 m² | 4 000 € |
| 2023-07-28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 100 000 € | 25 m² | 4 000 € |
| 2023-07-20 | Appartement1p | 170 000 € | 46 m² | 3 696 € |
| 2023-07-20 | Appartement1p | 170 000 € | 46 m² | 3 696 € |
| 2023-07-12 | Appartement1p | 114 000 € | 28 m² | 4 071 € |
| 2023-07-12 | Appartement1p | 114 000 € | 28 m² | 4 071 € |
| 2023-07-04 | Appartement2p | 175 000 € | 33 m² | 5 303 € |
| 2023-07-04 | Appartement2p | 175 000 € | 33 m² | 5 303 € |
| 2023-06-15 | Local industriel. commercial ou assimilé | 72 700 € | 23 m² | 3 161 € |
| 2023-06-15 | Local industriel. commercial ou assimilé | 72 700 € | 23 m² | 3 161 € |
| 2023-05-12 | Appartement1p | 165 000 € | 33 m² | 5 000 € |
| 2023-05-04 | Appartement1p | 127 726 € | 24 m² | 5 322 € |
| 2023-05-02 | Appartement2p | 209 000 € | 50 m² | 4 180 € |
| 2023-05-02 | Appartement1p | 94 000 € | 27 m² | 3 481 € |
| 2023-05-02 | Appartement2p | 209 000 € | 50 m² | 4 180 € |
| 2023-02-13 | Appartement2p | 118 485 € | 50 m² | 2 370 € |
| 2023-02-13 | Appartement2p | 118 485 € | 50 m² | 2 370 € |
| 2023-02-06 | Appartement2p | 210 000 € | 55 m² | 3 818 € |
| 2023-01-18 | Appartement2p | 245 000 € | 48 m² | 5 104 € |
| 2023-01-18 | Appartement2p | 245 000 € | 48 m² | 5 104 € |
| 2023-01-13 | Appartement1p | 141 550 € | 26 m² | 5 444 € |
| 2023-01-13 | Appartement1p | 141 550 € | 26 m² | 5 444 € |
| 2022-11-07 | Appartement2p | 164 000 € | 50 m² | 3 280 € |
| 2022-11-07 | Appartement2p | 164 000 € | 50 m² | 3 280 € |
| 2022-10-21 | Appartement1p | 68 000 € | 20 m² | 3 400 € |
| 2022-10-21 | Appartement1p | 68 000 € | 20 m² | 3 400 € |
| 2022-09-23 | Appartement1p | 147 000 € | 37 m² | 3 973 € |
| 2022-09-06 | Appartement3p | 280 000 € | 66 m² | 4 242 € |
| 2022-09-01 | Appartement1p | 116 000 € | 22 m² | 5 273 € |
| 2022-08-11 | Appartement1p | 153 240 € | 33 m² | 4 644 € |
| 2022-08-11 | Appartement1p | 153 240 € | 33 m² | 4 644 € |
| 2022-08-01 | Appartement2p | 240 000 € | 60 m² | 4 000 € |
| 2022-07-28 | Appartement2p | 241 500 € | 52 m² | 4 644 € |
| 2022-06-23 | Appartement3p | 229 399 € | 56 m² | 4 096 € |
| 2022-06-20 | Appartement1p | 128 000 € | 26 m² | 4 923 € |
| 2022-06-20 | Appartement1p | 128 000 € | 26 m² | 4 923 € |
| 2022-06-17 | Appartement2p | 187 000 € | 60 m² | 3 117 € |
| 2022-06-17 | Appartement2p | 187 000 € | 60 m² | 3 117 € |
| 2022-06-03 | Appartement1p | 108 000 € | 25 m² | 4 320 € |
| 2022-06-03 | Appartement1p | 108 000 € | 25 m² | 4 320 € |
| 2022-06-01 | Appartement2p | 210 000 € | 48 m² | 4 375 € |
| 2022-05-24 | Appartement3p | 330 000 € | 85 m² | 3 882 € |
| 2022-04-29 | Local industriel. commercial ou assimilé | 214 000 € | 33 m² | 6 485 € |
| 2022-04-29 | Local industriel. commercial ou assimilé | 214 000 € | 34 m² | 6 294 € |
| 2022-04-26 | Appartement2p | 324 000 € | 40 m² | 8 100 € |
| 2022-04-19 | Appartement4p | 535 000 € | 74 m² | 7 230 € |
| 2022-03-30 | Appartement1p | 179 000 € | 30 m² | 5 967 € |
| 2022-03-11 | Appartement5p | 660 000 € | 130 m² | 5 077 € |
| 2022-03-11 | Appartement5p | 660 000 € | 130 m² | 5 077 € |
| 2022-02-08 | Appartement4p | 374 900 € | 95 m² | 3 946 € |
| 2022-01-28 | Appartement3p | 440 000 € | 90 m² | 4 889 € |
| 2022-01-28 | Appartement3p | 440 000 € | 90 m² | 4 889 € |
| 2022-01-17 | Appartement2p | 142 500 € | 50 m² | 2 850 € |
| 2022-01-17 | Appartement2p | 142 500 € | 50 m² | 2 850 € |
| 2022-01-12 | Appartement1p | 147 000 € | 23 m² | 6 391 € |
| 2022-01-12 | Appartement1p | 147 000 € | 23 m² | 6 391 € |
| 2022-01-07 | Appartement1p | 75 800 € | 20 m² | 3 790 € |
| 2022-01-07 | Appartement1p | 75 800 € | 20 m² | 3 790 € |
| 2021-12-29 | Appartement1p | 40 000 € | 20 m² | 2 000 € |
| 2021-12-13 | Appartement1p | 128 958 € | 26 m² | 4 960 € |
| 2021-12-13 | Appartement1p | 128 958 € | 26 m² | 4 960 € |
| 2021-12-02 | Appartement2p | 184 000 € | 54 m² | 3 407 € |
| 2021-12-02 | Appartement2p | 184 000 € | 54 m² | 3 407 € |
| 2021-11-23 | Appartement1p | 91 000 € | 30 m² | 3 033 € |
| 2021-11-10 | Appartement1p | 91 500 € | 28 m² | 3 268 € |
| 2021-11-10 | Appartement1p | 91 500 € | 28 m² | 3 268 € |
| 2021-10-18 | Appartement2p | 230 000 € | 48 m² | 4 792 € |
| 2021-08-31 | Appartement1p | 115 000 € | 22 m² | 5 227 € |
| 2021-08-31 | Appartement1p | 115 000 € | 22 m² | 5 227 € |
| 2021-07-23 | Appartement1p | 106 000 € | 28 m² | 3 786 € |
| 2021-07-23 | Appartement1p | 106 000 € | 28 m² | 3 786 € |
| 2021-06-22 | Appartement1p | 95 000 € | 20 m² | 4 750 € |
| 2021-06-22 | Appartement1p | 95 000 € | 20 m² | 4 750 € |
| 2021-06-19 | Appartement1p | 217 000 € | 20 m² | 10 850 € |
| 2021-06-19 | Appartement1p | 217 000 € | 22 m² | 9 864 € |
| 2021-06-07 | Appartement1p | 93 000 € | 30 m² | 3 100 € |
| 2021-06-07 | Appartement1p | 93 000 € | 30 m² | 3 100 € |
| 2021-05-10 | Appartement3p | 420 000 € | 90 m² | 4 667 € |
| 2021-05-10 | Appartement3p | 420 000 € | 90 m² | 4 667 € |
| 2021-05-07 | Appartement1p | 84 000 € | 30 m² | 2 800 € |
| 2021-05-07 | Appartement1p | 84 000 € | 30 m² | 2 800 € |
| 2021-04-14 | Appartement1p | 129 950 € | 33 m² | 3 938 € |
| 2021-04-14 | Appartement1p | 129 950 € | 33 m² | 3 938 € |
| 2021-04-09 | Appartement3p | 310 000 € | 65 m² | 4 769 € |
| 2021-03-29 | Appartement1p | 101 550 € | 22 m² | 4 616 € |
| 2021-03-29 | Appartement1p | 101 550 € | 22 m² | 4 616 € |
| 2021-02-05 | Appartement1p | 99 000 € | 28 m² | 3 536 € |
| 2021-02-01 | Appartement2p | 135 451 € | 54 m² | 2 508 € |
| 2021-02-01 | Appartement2p | 135 451 € | 54 m² | 2 508 € |
| 2021-01-24 | Appartement1p | 153 000 € | 20 m² | 7 650 € |
| 2021-01-24 | Appartement1p | 153 000 € | 20 m² | 7 650 € |
| 2021-01-19 | Appartement1p | 75 000 € | 22 m² | 3 409 € |
| 2021-01-15 | Appartement2p | 250 000 € | 40 m² | 6 250 € |
| 2020-12-23 | Appartement1p | 40 000 € | 14 m² | 2 857 € |
| 2020-12-18 | Appartement3p | 225 000 € | 64 m² | 3 516 € |
| 2020-11-19 | Appartement1p | 70 000 € | 28 m² | 2 500 € |
| 2020-10-09 | Appartement2p | 180 000 € | 52 m² | 3 462 € |
| 2020-09-30 | Appartement1p | 93 600 € | 23 m² | 4 070 € |
| 2020-09-23 | Appartement2p | 174 000 € | 60 m² | 2 900 € |
| 2020-09-18 | Appartement2p | 238 000 € | 50 m² | 4 760 € |
| 2020-09-01 | Appartement2p | 135 000 € | 91 m² | 1 484 € |
| 2020-08-28 | Appartement1p | 138 000 € | 33 m² | 4 182 € |
| 2020-08-28 | Appartement1p | 84 000 € | 22 m² | 3 818 € |
| 2020-08-28 | Appartement1p | 84 000 € | 22 m² | 3 818 € |
| 2020-08-11 | Appartement2p | 300 000 € | 62 m² | 4 839 € |
| 2020-08-06 | Appartement2p | 169 000 € | 50 m² | 3 380 € |
Estimez le prix de votre bien
Obtenez une estimation gratuite basée sur les données de transactions du Cap d'Antibes.
Recevoir mon estimation
Source : DGFiP — Demandes de Valeurs Foncières (DVF), données ouvertes.