19 Avenue Docteur Fabre
19 Avenue Docteur Fabre 06160 Antibes
Identifiant stable du registre
ca_186f115a7c4eeac2516a
5 champs de preuve disponibles sur 10
- Ventes enregistrées
- 6
- Dernière vente
- 23 septembre 2024
- Vente DVF attribuable la plus élevée
- 535 000 €
- Surface bâtie
- 74 m²
- Surface du terrain
- —
- Pièces principales
- 4
Historique des mutations
Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.
| Date | Valeur de mutation | Surface bâtie | Prix au m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 23 septembre 2024 | 285 000 € | 42 m² | 6 786 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 19 octobre 2023 | 515 000 € | 80 m² | 6 438 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 5 mai 2022 | 325 000 € | 41 m² | 7 927 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 26 avril 2022 | 324 000 € | 40 m² | 8 100 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 19 avril 2022 | 535 000 € | 74 m² | 7 230 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 11 avril 2022 | 319 000 € | 42 m² | 7 595 €/m² | Dépendance, Appartement |
DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.