Aller au contenu

14 Avenue Docteur Fabre

14 Avenue Docteur Fabre 06160 Antibes

Identifiant stable du registre

ca_ac7e6c219bbaf33274cf

5 champs de preuve disponibles sur 10

Vue aérienne IGN de 14 Avenue Docteur Fabre 06160 Antibes
Vue aérienne · © IGNSource
Ventes enregistrées
14
Dernière vente
28 octobre 2025
Vente DVF attribuable la plus élevée
235 000 €
Surface bâtie
58 m²
Surface du terrain
Pièces principales
2

Historique des mutations

Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.

Source officielle
DateValeur de mutationSurface bâtiePrix au m²Type
28 octobre 2025235 000 € 58 m²4 052 €/m²Appartement
8 octobre 2025123 740 € 30 m²4 125 €/m²Appartement
4 août 2025119 000 € 30 m²3 967 €/m²Appartement
27 janvier 2025131 940 € 30 m²4 398 €/m²Appartement
6 août 2024126 000 € 28 m²4 500 €/m²Appartement
15 juin 202372 700 € 23 m²3 161 €/m²Local industriel. commercial ou assimilé
13 janvier 2023141 550 € 26 m²5 444 €/m²Appartement
17 juin 2022187 000 € 60 m²3 117 €/m²Appartement
3 juin 2022108 000 € 25 m²4 320 €/m²Appartement
12 janvier 2022147 000 € 23 m²6 391 €/m²Appartement
23 novembre 202191 000 € 30 m²3 033 €/m²Appartement
10 novembre 202191 500 € 28 m²3 268 €/m²Appartement
7 juin 202193 000 € 30 m²3 100 €/m²Appartement
7 mai 202184 000 € 30 m²2 800 €/m²Appartement

DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.