12 Avenue Docteur Fabre
12 Avenue Docteur Fabre 06160 Antibes
Identifiant stable du registre
ca_113eeb5d247feb49ef5b
5 champs de preuve disponibles sur 10
- Ventes enregistrées
- 34
- Dernière vente
- 4 décembre 2025
- Vente DVF attribuable la plus élevée
- 280 000 €
- Surface bâtie
- 66 m²
- Surface du terrain
- —
- Pièces principales
- 3
Historique des mutations
Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.
| Date | Valeur de mutation | Surface bâtie | Prix au m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 4 décembre 2025 | 34 000 € | — | — | Dépendance |
| 10 septembre 2025 | 225 000 € | 48 m² | 4 688 €/m² | Appartement |
| 20 juin 2025 | 190 000 € | 33 m² | 5 758 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 4 juin 2025 | 1 667 570 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 29 janvier 2025 | 181 000 € | 33 m² | 5 485 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 29 janvier 2025 | 2 000 € | — | — | Dépendance |
| 1 août 2024 | 29 000 € | — | — | Dépendance |
| 12 juin 2024 | 26 000 € | — | — | Dépendance |
| 29 janvier 2024 | 195 000 € | 33 m² | 5 909 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 11 octobre 2023 | 70 000 € | 27 m² | 2 593 €/m² | Appartement |
| 11 octobre 2023 | 165 000 € | 33 m² | 5 000 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 4 août 2023 | 28 000 € | — | — | Dépendance |
| 12 mai 2023 | 165 000 € | 33 m² | 5 000 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 2 mai 2023 | 94 000 € | 27 m² | 3 481 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 24 avril 2023 | 544 877 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 18 janvier 2023 | 230 000 € | 48 m² | 4 792 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 18 janvier 2023 | 245 000 € | 48 m² | 5 104 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 6 septembre 2022 | 280 000 € | 66 m² | 4 242 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 11 août 2022 | 22 000 € | — | — | Dépendance |
| 11 août 2022 | 153 240 € | 33 m² | 4 644 €/m² | Appartement |
| 1 juin 2022 | 210 000 € | 48 m² | 4 375 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 31 mai 2022 | 370 500 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 6 mai 2022 | 430 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 29 avril 2022 | 214 000 € | 67 m² | 3 194 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 26 avril 2022 | 480 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 4 avril 2022 | 24 000 € | — | — | Dépendance |
| 14 janvier 2022 | 312 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 13 décembre 2021 | 27 000 € | — | — | Dépendance |
| 2 décembre 2021 | 184 000 € | 54 m² | 3 407 €/m² | Appartement |
| 2 décembre 2021 | 16 000 € | — | — | Dépendance |
| 18 octobre 2021 | 230 000 € | 48 m² | 4 792 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 25 mai 2021 | 348 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 14 avril 2021 | 129 950 € | 33 m² | 3 938 €/m² | Appartement |
| 15 janvier 2021 | 250 000 € | 40 m² | 6 250 €/m² | Dépendance, Appartement |
DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.