10 Avenue Docteur Fabre
10 Avenue Docteur Fabre 06160 Antibes
Identifiant stable du registre
ca_a491d9ae355757b4c176
5 champs de preuve disponibles sur 10
- Ventes enregistrées
- 16
- Dernière vente
- 14 novembre 2025
- Vente DVF attribuable la plus élevée
- 391 500 €
- Surface bâtie
- 62 m²
- Surface du terrain
- —
- Pièces principales
- 2
Historique des mutations
Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.
| Date | Valeur de mutation | Surface bâtie | Prix au m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 14 novembre 2025 | 391 500 € | 62 m² | 6 315 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 21 octobre 2025 | 123 000 € | 24 m² | 5 125 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 3 octobre 2025 | 240 270 € | 62 m² | 3 875 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 9 septembre 2025 | 107 500 € | 28 m² | 3 839 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 20 décembre 2024 | 128 000 € | 21 m² | 6 095 €/m² | Appartement |
| 19 décembre 2024 | 123 333 € | 57 m² | 2 164 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 3 mai 2024 | 240 000 € | 50 m² | 4 800 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 17 avril 2024 | 235 000 € | 47 m² | 5 000 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 11 janvier 2024 | 110 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 12 juillet 2023 | 114 000 € | 28 m² | 4 071 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 4 mai 2023 | 127 726 € | 24 m² | 5 322 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 21 novembre 2022 | 94 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 11 octobre 2022 | 271 000 € | 55 m² | 4 927 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 27 août 2021 | 218 830 € | 44 m² | 4 973 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 23 juillet 2021 | 106 000 € | 28 m² | 3 786 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 1 février 2021 | 135 451 € | 54 m² | 2 508 €/m² | Appartement, Dépendance |
DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.