18 Avenue Docteur Fabre
18 Avenue Docteur Fabre 06160 Antibes
Identifiant stable du registre
ca_ad2e1742ea35138d0136
5 champs de preuve disponibles sur 10
- Ventes enregistrées
- 12
- Dernière vente
- 28 août 2025
- Vente DVF attribuable la plus élevée
- 217 000 €
- Surface bâtie
- 59 m²
- Surface du terrain
- —
- Pièces principales
- 1
Historique des mutations
Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.
| Date | Valeur de mutation | Surface bâtie | Prix au m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 28 août 2025 | 120 000 € | 22 m² | 5 455 €/m² | Appartement |
| 7 juillet 2025 | 100 000 € | 22 m² | 4 545 €/m² | Appartement |
| 5 juin 2025 | 104 380 € | 17 m² | 6 140 €/m² | Appartement |
| 12 mai 2025 | 94 000 € | 20 m² | 4 700 €/m² | Appartement |
| 17 janvier 2025 | 95 000 € | 20 m² | 4 750 €/m² | Appartement |
| 28 octobre 2024 | 97 000 € | 17 m² | 5 706 €/m² | Appartement |
| 21 octobre 2022 | 68 000 € | 20 m² | 3 400 €/m² | Appartement |
| 7 janvier 2022 | 75 800 € | 20 m² | 3 790 €/m² | Appartement |
| 29 décembre 2021 | 40 000 € | 20 m² | 2 000 €/m² | Appartement |
| 22 juin 2021 | 95 000 € | 20 m² | 4 750 €/m² | Appartement |
| 19 juin 2021 | 217 000 € | 59 m² | 3 678 €/m² | Appartement |
| 24 janvier 2021 | 153 000 € | 20 m² | 7 650 €/m² | Appartement |
DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.