Aller au contenu

18 Avenue Docteur Fabre

18 Avenue Docteur Fabre 06160 Antibes

Identifiant stable du registre

ca_ad2e1742ea35138d0136

5 champs de preuve disponibles sur 10

Vue aérienne IGN de 18 Avenue Docteur Fabre 06160 Antibes
Vue aérienne · © IGNSource
Ventes enregistrées
12
Dernière vente
28 août 2025
Vente DVF attribuable la plus élevée
217 000 €
Surface bâtie
59 m²
Surface du terrain
Pièces principales
1

Historique des mutations

Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.

Source officielle
DateValeur de mutationSurface bâtiePrix au m²Type
28 août 2025120 000 € 22 m²5 455 €/m²Appartement
7 juillet 2025100 000 € 22 m²4 545 €/m²Appartement
5 juin 2025104 380 € 17 m²6 140 €/m²Appartement
12 mai 202594 000 € 20 m²4 700 €/m²Appartement
17 janvier 202595 000 € 20 m²4 750 €/m²Appartement
28 octobre 202497 000 € 17 m²5 706 €/m²Appartement
21 octobre 202268 000 € 20 m²3 400 €/m²Appartement
7 janvier 202275 800 € 20 m²3 790 €/m²Appartement
29 décembre 202140 000 € 20 m²2 000 €/m²Appartement
22 juin 202195 000 € 20 m²4 750 €/m²Appartement
19 juin 2021217 000 € 59 m²3 678 €/m²Appartement
24 janvier 2021153 000 € 20 m²7 650 €/m²Appartement

DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.