47 Rue Bricka
47 Rue Bricka 06160 Antibes
Identifiant stable du registre
ca_fe794e005d8df199854a
5 champs de preuve disponibles sur 10
- Ventes enregistrées
- 9
- Dernière vente
- 27 octobre 2025
- Vente DVF attribuable la plus élevée
- 300 000 €
- Surface bâtie
- 91 m²
- Surface du terrain
- —
- Pièces principales
- 2
Historique des mutations
Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.
| Date | Valeur de mutation | Surface bâtie | Prix au m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27 octobre 2025 | 300 000 € | 91 m² | 3 297 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 25 février 2025 | 175 800 € | 37 m² | 4 751 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 5 septembre 2023 | 20 000 € | — | — | Dépendance |
| 25 juillet 2023 | 167 500 € | 37 m² | 4 527 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 2 novembre 2022 | 240 000 € | 54 m² | 4 444 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 14 février 2022 | 218 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | 42 m² | — | Appartement, Dépendance |
| 4 janvier 2022 | 145 000 € | 37 m² | 3 919 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 29 octobre 2021 | 210 000 € | 54 m² | 3 889 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 25 octobre 2021 | 124 000 € | 36 m² | 3 444 €/m² | Appartement |
DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.