1 Rue Bricka
1 Rue Bricka 06160 Antibes
Identifiant stable du registre
ca_7de8e23575b839ad5038
5 champs de preuve disponibles sur 10
- Ventes enregistrées
- 9
- Dernière vente
- 30 décembre 2024
- Vente DVF attribuable la plus élevée
- 300 830 €
- Surface bâtie
- 72 m²
- Surface du terrain
- —
- Pièces principales
- 3
Historique des mutations
Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.
| Date | Valeur de mutation | Surface bâtie | Prix au m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30 décembre 2024 | 200 000 € | 55 m² | 3 636 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 29 mai 2024 | 300 830 € | 72 m² | 4 178 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 4 octobre 2023 | 100 000 € | 28 m² | 3 571 €/m² | Appartement |
| 10 mai 2023 | 125 000 € | 40 m² | 3 125 €/m² | Appartement |
| 6 décembre 2022 | 183 000 € | 72 m² | 2 542 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 1 juillet 2022 | 190 750 € | 69 m² | 2 764 €/m² | Appartement |
| 24 janvier 2022 | 104 000 € | 43 m² | 2 419 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 15 novembre 2021 | 218 000 € | 90 m² | 2 422 €/m² | Appartement |
| 7 septembre 2021 | 80 000 € | 36 m² | 2 222 €/m² | Appartement |
DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.