Prix immobilier Rue Bricka — Cap d'Antibes
Historique des transactions immobilières sur Rue Bricka au Cap d'Antibes.
166 transactions
transactions
166
Médiane €/m²
3 965 €/m²
Moy. €/m²
4 082 €/m²
Évolution des prix au m²
Carte des transactions
Toutes les transactions
| Date | Type | Prix | Surface | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | Inconnu | 1 € | — | — |
| 2025-11-20 | Appartement2p | 217 400 € | 45 m² | 4 831 € |
| 2025-10-27 | Appartement1p | 300 000 € | 37 m² | 8 108 € |
| 2025-10-16 | Appartement3p | 374 000 € | 63 m² | 5 937 € |
| 2025-08-26 | Appartement2p | 285 000 € | 64 m² | 4 453 € |
| 2025-07-23 | Appartement1p | 150 000 € | 29 m² | 5 172 € |
| 2025-07-11 | Appartement2p | 275 000 € | 53 m² | 5 189 € |
| 2025-07-10 | Appartement1p | 133 000 € | 25 m² | 5 320 € |
| 2025-06-23 | Appartement2p | 162 400 € | 33 m² | 4 921 € |
| 2025-06-23 | Appartement2p | 162 400 € | 33 m² | 4 921 € |
| 2025-05-28 | Appartement2p | 243 000 € | 54 m² | 4 500 € |
| 2025-05-28 | Appartement2p | 243 000 € | 54 m² | 4 500 € |
| 2025-04-16 | Appartement1p | 158 356 € | 40 m² | 3 959 € |
| 2025-04-16 | Appartement1p | 158 356 € | 40 m² | 3 959 € |
| 2025-04-15 | Appartement1p | 149 000 € | 31 m² | 4 806 € |
| 2025-04-15 | Appartement1p | 149 000 € | 31 m² | 4 806 € |
| 2025-04-14 | Appartement1p | 140 000 € | 30 m² | 4 667 € |
| 2025-04-02 | Appartement4p | 520 000 € | 79 m² | 6 582 € |
| 2025-03-26 | Appartement3p | 255 000 € | 57 m² | 4 474 € |
| 2025-03-17 | Appartement2p | 149 000 € | 43 m² | 3 465 € |
| 2025-02-25 | Appartement1p | 175 800 € | 37 m² | 4 751 € |
| 2024-12-30 | Appartement1p | 117 000 € | 22 m² | 5 318 € |
| 2024-12-30 | Appartement1p | 117 000 € | 22 m² | 5 318 € |
| 2024-12-30 | Appartement2p | 200 000 € | 55 m² | 3 636 € |
| 2024-12-13 | Appartement2p | 200 300 € | 42 m² | 4 769 € |
| 2024-12-03 | Appartement2p | 176 000 € | 44 m² | 4 000 € |
| 2024-12-03 | Appartement2p | 176 000 € | 44 m² | 4 000 € |
| 2024-11-07 | Inconnu | 1 € | — | — |
| 2024-11-07 | Inconnu | 1 € | — | — |
| 2024-09-26 | Appartement3p | 275 000 € | 72 m² | 3 819 € |
| 2024-09-24 | Appartement2p | 224 000 € | 57 m² | 3 930 € |
| 2024-09-24 | Appartement3p | 132 284 € | 75 m² | 1 764 € |
| 2024-08-19 | Maison2p | 275 210 € | 55 m² | 5 004 € |
| 2024-08-19 | Maison2p | 275 210 € | 55 m² | 5 004 € |
| 2024-08-08 | Appartement1p | 175 000 € | 35 m² | 5 000 € |
| 2024-08-08 | Appartement1p | 175 000 € | 35 m² | 5 000 € |
| 2024-07-10 | Appartement2p | 220 000 € | 48 m² | 4 583 € |
| 2024-07-10 | Appartement2p | 220 000 € | 48 m² | 4 583 € |
| 2024-07-03 | Appartement2p | 147 000 € | 37 m² | 3 973 € |
| 2024-06-26 | Appartement1p | 147 620 € | 28 m² | 5 272 € |
| 2024-06-20 | Appartement2p | 105 000 € | 25 m² | 4 200 € |
| 2024-06-20 | Appartement2p | 105 000 € | 25 m² | 4 200 € |
| 2024-06-18 | Appartement1p | 115 000 € | 21 m² | 5 476 € |
| 2024-06-18 | Appartement1p | 115 000 € | 21 m² | 5 476 € |
| 2024-06-17 | Appartement2p | 261 312 € | 46 m² | 5 681 € |
| 2024-05-29 | Appartement3p | 300 830 € | 72 m² | 4 178 € |
| 2024-05-29 | Appartement3p | 300 830 € | 72 m² | 4 178 € |
| 2024-04-25 | Appartement1p | 150 000 € | 30 m² | 5 000 € |
| 2024-03-19 | Appartement2p | 225 000 € | 41 m² | 5 488 € |
| 2024-03-19 | Appartement2p | 225 000 € | 41 m² | 5 488 € |
| 2024-03-15 | Appartement4p | 586 790 € | 77 m² | 7 621 € |
| 2023-12-21 | Appartement1p | 116 000 € | 21 m² | 5 524 € |
| 2023-12-21 | Appartement1p | 116 000 € | 21 m² | 5 524 € |
| 2023-10-18 | Appartement3p | 214 000 € | 61 m² | 3 508 € |
| 2023-10-18 | Appartement3p | 214 000 € | 61 m² | 3 508 € |
| 2023-10-12 | Appartement2p | 204 000 € | 62 m² | 3 290 € |
| 2023-10-04 | Appartement1p | 100 000 € | 28 m² | 3 571 € |
| 2023-10-04 | Appartement1p | 100 000 € | 28 m² | 3 571 € |
| 2023-10-03 | Appartement2p | 270 000 € | 64 m² | 4 219 € |
| 2023-09-07 | Appartement2p | 205 000 € | 40 m² | 5 125 € |
| 2023-09-07 | Appartement2p | 205 000 € | 40 m² | 5 125 € |
| 2023-08-24 | Appartement1p | 145 350 € | 37 m² | 3 928 € |
| 2023-08-07 | Appartement1p | 138 670 € | 22 m² | 6 303 € |
| 2023-08-04 | Appartement1p | 157 000 € | 28 m² | 5 607 € |
| 2023-07-25 | Appartement1p | 167 500 € | 37 m² | 4 527 € |
| 2023-07-18 | Appartement1p | 158 000 € | 31 m² | 5 097 € |
| 2023-05-23 | Appartement1p | 72 000 € | 21 m² | 3 429 € |
| 2023-05-23 | Appartement1p | 72 000 € | 21 m² | 3 429 € |
| 2023-05-11 | Appartement2p | 152 500 € | 40 m² | 3 813 € |
| 2023-05-11 | Appartement2p | 152 500 € | 40 m² | 3 813 € |
| 2023-05-10 | Appartement2p | 125 000 € | 40 m² | 3 125 € |
| 2023-05-10 | Appartement2p | 125 000 € | 40 m² | 3 125 € |
| 2023-04-26 | Local industriel. commercial ou assimilé | 500 000 € | 233 m² | 2 146 € |
| 2023-04-26 | Local industriel. commercial ou assimilé | 500 000 € | 233 m² | 2 146 € |
| 2023-04-20 | Appartement4p | 298 000 € | 68 m² | 4 382 € |
| 2023-04-20 | Appartement4p | 298 000 € | 68 m² | 4 382 € |
| 2023-04-03 | Appartement1p | 228 000 € | 41 m² | 5 561 € |
| 2023-04-03 | Appartement4p | 232 000 € | 65 m² | 3 569 € |
| 2023-03-07 | Appartement2p | 230 000 € | 48 m² | 4 792 € |
| 2023-01-23 | Appartement1p | 128 000 € | 34 m² | 3 765 € |
| 2023-01-23 | Appartement1p | 128 000 € | 34 m² | 3 765 € |
| 2022-12-22 | Appartement2p | 161 500 € | 42 m² | 3 845 € |
| 2022-12-22 | Appartement2p | 161 500 € | 42 m² | 3 845 € |
| 2022-12-06 | Appartement3p | 183 000 € | 72 m² | 2 542 € |
| 2022-12-06 | Appartement3p | 183 000 € | 72 m² | 2 542 € |
| 2022-11-30 | Appartement3p | 221 000 € | 57 m² | 3 877 € |
| 2022-11-03 | Appartement1p | 117 500 € | 37 m² | 3 176 € |
| 2022-10-10 | Appartement4p | 440 000 € | 68 m² | 6 471 € |
| 2022-09-30 | Appartement1p | 110 000 € | 22 m² | 5 000 € |
| 2022-09-05 | Appartement1p | 127 000 € | 34 m² | 3 735 € |
| 2022-09-05 | Appartement1p | 127 000 € | 34 m² | 3 735 € |
| 2022-08-11 | Appartement2p | 185 000 € | 40 m² | 4 625 € |
| 2022-08-11 | Appartement2p | 185 000 € | 40 m² | 4 625 € |
| 2022-08-05 | Appartement1p | 130 000 € | 23 m² | 5 652 € |
| 2022-08-05 | Appartement1p | 130 000 € | 23 m² | 5 652 € |
| 2022-07-22 | Appartement4p | 247 000 € | 70 m² | 3 529 € |
| 2022-07-18 | Appartement3p | 200 000 € | 52 m² | 3 846 € |
| 2022-07-05 | Appartement4p | 242 500 € | 70 m² | 3 464 € |
| 2022-07-01 | Appartement2p | 190 750 € | 69 m² | 2 764 € |
| 2022-07-01 | Appartement2p | 190 750 € | 69 m² | 2 764 € |
| 2022-06-22 | Appartement1p | 144 000 € | 38 m² | 3 789 € |
| 2022-06-22 | Appartement1p | 144 000 € | 38 m² | 3 789 € |
| 2022-06-21 | Appartement3p | 200 000 € | 46 m² | 4 348 € |
| 2022-06-21 | Appartement3p | 200 000 € | 46 m² | 4 348 € |
| 2022-06-03 | Appartement3p | 160 000 € | 60 m² | 2 667 € |
| 2022-05-06 | Appartement2p | 237 000 € | 52 m² | 4 558 € |
| 2022-04-08 | Appartement3p | 165 000 € | 65 m² | 2 538 € |
| 2022-04-07 | Appartement3p | 164 000 € | 52 m² | 3 154 € |
| 2022-04-07 | Appartement3p | 308 400 € | 74 m² | 4 168 € |
| 2022-03-17 | Appartement2p | 145 000 € | 43 m² | 3 372 € |
| 2022-03-17 | Appartement2p | 145 000 € | 43 m² | 3 372 € |
| 2022-03-15 | Appartement1p | 138 700 € | 35 m² | 3 963 € |
| 2022-03-15 | Appartement1p | 138 700 € | 35 m² | 3 963 € |
| 2022-03-10 | Appartement3p | 210 000 € | 63 m² | 3 333 € |
| 2022-03-02 | Appartement2p | 209 000 € | 45 m² | 4 644 € |
| 2022-01-24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 104 000 € | 43 m² | 2 419 € |
| 2022-01-24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 104 000 € | 43 m² | 2 419 € |
| 2022-01-04 | Appartement1p | 145 000 € | 37 m² | 3 919 € |
| 2021-12-13 | Appartement3p | 280 000 € | 65 m² | 4 308 € |
| 2021-11-15 | Appartement3p | 218 000 € | 90 m² | 2 422 € |
| 2021-11-15 | Appartement3p | 218 000 € | 90 m² | 2 422 € |
| 2021-10-25 | Appartement1p | 124 000 € | 36 m² | 3 444 € |
| 2021-10-25 | Appartement1p | 124 000 € | 36 m² | 3 444 € |
| 2021-10-11 | Appartement2p | 256 000 € | 47 m² | 5 447 € |
| 2021-09-24 | Appartement2p | 120 000 € | 55 m² | 2 182 € |
| 2021-09-23 | Appartement1p | 145 000 € | 36 m² | 4 028 € |
| 2021-09-07 | Appartement1p | 80 000 € | 36 m² | 2 222 € |
| 2021-09-07 | Appartement1p | 80 000 € | 36 m² | 2 222 € |
| 2021-08-11 | Appartement2p | 200 000 € | 46 m² | 4 348 € |
| 2021-08-11 | Appartement2p | 200 000 € | 46 m² | 4 348 € |
| 2021-08-04 | Appartement2p | 160 000 € | 42 m² | 3 810 € |
| 2021-08-04 | Appartement2p | 160 000 € | 42 m² | 3 810 € |
| 2021-07-27 | Appartement2p | 176 000 € | 47 m² | 3 745 € |
| 2021-07-27 | Appartement1p | 165 000 € | 40 m² | 4 125 € |
| 2021-07-27 | Appartement1p | 165 000 € | 40 m² | 4 125 € |
| 2021-07-15 | Appartement2p | 104 000 € | 25 m² | 4 160 € |
| 2021-07-15 | Appartement2p | 104 000 € | 25 m² | 4 160 € |
| 2021-07-13 | Appartement1p | 110 000 € | 31 m² | 3 548 € |
| 2021-07-13 | Appartement1p | 110 000 € | 31 m² | 3 548 € |
| 2021-07-01 | Appartement1p | 110 000 € | 29 m² | 3 793 € |
| 2021-06-30 | Appartement3p | 160 000 € | 54 m² | 2 963 € |
| 2021-06-25 | Appartement2p | 135 000 € | 47 m² | 2 872 € |
| 2021-06-03 | Appartement4p | 183 000 € | 65 m² | 2 815 € |
| 2021-06-03 | Appartement4p | 183 000 € | 65 m² | 2 815 € |
| 2021-05-19 | Appartement3p | 280 000 € | 68 m² | 4 118 € |
| 2021-03-30 | Appartement1p | 150 000 € | 41 m² | 3 659 € |
| 2021-03-29 | Appartement3p | 226 000 € | 57 m² | 3 965 € |
| 2021-03-29 | Appartement3p | 226 000 € | 57 m² | 3 965 € |
| 2021-03-03 | Appartement3p | 360 000 € | 87 m² | 4 138 € |
| 2021-02-18 | Appartement1p | 101 000 € | 29 m² | 3 483 € |
| 2021-02-18 | Appartement1p | 101 000 € | 29 m² | 3 483 € |
| 2021-01-15 | Appartement3p | 177 000 € | 46 m² | 3 848 € |
| 2021-01-08 | Appartement1p | 107 000 € | 26 m² | 4 115 € |
| 2020-12-28 | Appartement3p | 250 000 € | 60 m² | 4 167 € |
| 2020-12-16 | Appartement1p | 120 000 € | 36 m² | 3 333 € |
| 2020-12-08 | Appartement3p | 179 000 € | 52 m² | 3 442 € |
| 2020-11-30 | Appartement2p | 145 000 € | 50 m² | 2 900 € |
| 2020-11-30 | Appartement3p | 200 000 € | 77 m² | 2 597 € |
| 2020-11-12 | Appartement2p | 168 000 € | 45 m² | 3 733 € |
| 2020-10-23 | Appartement2p | 175 000 € | 57 m² | 3 070 € |
| 2020-10-20 | Appartement4p | 160 000 € | 68 m² | 2 353 € |
| 2020-10-07 | Appartement3p | 165 000 € | 52 m² | 3 173 € |
| 2020-09-29 | Appartement2p | 175 000 € | 42 m² | 4 167 € |
| 2020-09-14 | Appartement1p | 144 000 € | 29 m² | 4 966 € |
| 2020-08-13 | Appartement2p | 152 000 € | 50 m² | 3 040 € |
| 2020-07-22 | Appartement1p | 105 000 € | 34 m² | 3 088 € |
Estimez le prix de votre bien
Obtenez une estimation gratuite basée sur les données de transactions du Cap d'Antibes.
Recevoir mon estimation
Source : DGFiP — Demandes de Valeurs Foncières (DVF), données ouvertes.