20 Rue Bricka
20 Rue Bricka 06160 Antibes
Identifiant stable du registre
ca_f292c03a2d29580ccdfb
5 champs de preuve disponibles sur 10
- Ventes enregistrées
- 14
- Dernière vente
- 15 décembre 2025
- Vente DVF attribuable la plus élevée
- 275 000 €
- Surface bâtie
- 53 m²
- Surface du terrain
- —
- Pièces principales
- 2
Historique des mutations
Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.
| Date | Valeur de mutation | Surface bâtie | Prix au m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 15 décembre 2025 | 265 700 € | 53 m² | 5 013 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 7 novembre 2025 | 204 000 € | 38 m² | 5 368 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 11 juillet 2025 | 275 000 € | 53 m² | 5 189 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 19 mars 2024 | 227 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | 38 m² | — | Dépendance, Appartement |
| 18 octobre 2023 | 214 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | 61 m² | — | Appartement, Dépendance |
| 29 août 2023 | 249 020 € | 54 m² | 4 611 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 4 août 2023 | 157 000 € | 28 m² | 5 607 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 29 juin 2023 | 220 000 € | 53 m² | 4 151 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 30 mai 2023 | 207 000 € | 38 m² | 5 447 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 9 décembre 2022 | 205 000 € | 53 m² | 3 868 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 22 novembre 2022 | 159 000 € | 38 m² | 4 184 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 4 juillet 2022 | 207 400 € | 53 m² | 3 913 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 14 janvier 2022 | 187 000 € | 38 m² | 4 921 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 3 mars 2021 | 360 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | 87 m² | — | Appartement, Dépendance |
DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.