9 Avenue Docteur Dautheville
9 Avenue Docteur Dautheville 06160 Antibes
Identifiant stable du registre
ca_aa6a41e8431e83773191
5 champs de preuve disponibles sur 10
- Ventes enregistrées
- 17
- Dernière vente
- 28 mai 2024
- Vente DVF attribuable la plus élevée
- 409 000 €
- Surface bâtie
- 63 m²
- Surface du terrain
- —
- Pièces principales
- 2
Historique des mutations
Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.
| Date | Valeur de mutation | Surface bâtie | Prix au m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 28 mai 2024 | 333 173 € | 80 m² | 4 165 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 16 avril 2024 | 369 000 € | 61 m² | 6 049 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 5 avril 2024 | 40 000 € | — | — | Dépendance |
| 8 décembre 2023 | 38 000 € | — | — | Dépendance |
| 8 décembre 2023 | 409 000 € | 63 m² | 6 492 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 10 octobre 2023 | 265 000 € | 52 m² | 5 096 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 20 septembre 2023 | 155 000 € | 37 m² | 4 189 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 27 avril 2023 | 350 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 1 février 2023 | 320 000 € | 80 m² | 4 000 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 27 décembre 2022 | 254 250 € | 52 m² | 4 889 €/m² | Appartement |
| 7 décembre 2022 | 192 500 € | 55 m² | 3 500 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 1 décembre 2022 | 42 000 € | — | — | Dépendance |
| 8 juillet 2022 | 240 000 € | 61 m² | 3 934 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 28 juin 2022 | 297 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 14 juin 2022 | 223 000 € | 52 m² | 4 288 €/m² | Appartement |
| 7 janvier 2022 | 15 000 € | — | — | Dépendance |
| 9 juin 2021 | 105 000 € | 37 m² | 2 838 €/m² | Appartement, Dépendance |
DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.