Prix immobilier Avenue Docteur Dautheville — Cap d'Antibes
Historique des transactions immobilières sur Avenue Docteur Dautheville au Cap d'Antibes.
125 transactions
transactions
125
Médiane €/m²
4 638 €/m²
Moy. €/m²
4 775 €/m²
Évolution des prix au m²
Carte des transactions
Toutes les transactions
| Date | Type | Prix | Surface | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | Appartement1p | 151 000 € | 32 m² | 4 719 € |
| 2025-10-15 | Appartement1p | 151 000 € | 33 m² | 4 576 € |
| 2025-09-08 | Appartement1p | 165 000 € | 32 m² | 5 156 € |
| 2025-07-01 | Appartement2p | 250 000 € | 52 m² | 4 808 € |
| 2025-06-16 | Appartement1p | 135 000 € | 27 m² | 5 000 € |
| 2025-05-28 | Appartement1p | 237 000 € | 40 m² | 5 925 € |
| 2025-05-28 | Appartement1p | 237 000 € | 40 m² | 5 925 € |
| 2025-04-30 | Appartement1p | 119 700 € | 17 m² | 7 041 € |
| 2025-04-30 | Appartement1p | 119 700 € | 17 m² | 7 041 € |
| 2025-04-23 | Local industriel. commercial ou assimilé | 195 000 € | 50 m² | 3 900 € |
| 2025-04-23 | Local industriel. commercial ou assimilé | 195 000 € | 25 m² | 7 800 € |
| 2025-03-03 | Appartement2p | 177 000 € | 52 m² | 3 404 € |
| 2025-03-03 | Appartement2p | 177 000 € | 52 m² | 3 404 € |
| 2025-01-24 | Appartement1p | 120 450 € | 25 m² | 4 818 € |
| 2025-01-24 | Appartement1p | 120 450 € | 25 m² | 4 818 € |
| 2024-11-25 | Local industriel. commercial ou assimilé | 220 000 € | 50 m² | 4 400 € |
| 2024-11-25 | Local industriel. commercial ou assimilé | 220 000 € | 50 m² | 4 400 € |
| 2024-10-09 | Local industriel. commercial ou assimilé | 55 000 € | 16 m² | 3 438 € |
| 2024-10-09 | Local industriel. commercial ou assimilé | 55 000 € | 16 m² | 3 438 € |
| 2024-10-08 | Appartement1p | 160 000 € | 39 m² | 4 103 € |
| 2024-10-08 | Appartement1p | 160 000 € | 39 m² | 4 103 € |
| 2024-10-07 | Local industriel. commercial ou assimilé | 80 000 € | 28 m² | 2 857 € |
| 2024-10-07 | Local industriel. commercial ou assimilé | 80 000 € | 28 m² | 2 857 € |
| 2024-09-13 | Appartement2p | 275 000 € | 48 m² | 5 729 € |
| 2024-07-26 | Appartement1p | 118 100 € | 17 m² | 6 947 € |
| 2024-07-26 | Appartement1p | 118 100 € | 17 m² | 6 947 € |
| 2024-06-11 | Appartement1p | 160 000 € | 40 m² | 4 000 € |
| 2024-06-11 | Appartement1p | 160 000 € | 40 m² | 4 000 € |
| 2024-05-28 | Appartement3p | 333 173 € | 80 m² | 4 165 € |
| 2024-05-23 | Appartement1p | 350 000 € | 26 m² | 13 462 € |
| 2024-05-14 | Appartement3p | 191 000 € | 40 m² | 4 775 € |
| 2024-05-14 | Appartement3p | 191 000 € | 40 m² | 4 775 € |
| 2024-04-16 | Appartement2p | 369 000 € | 61 m² | 6 049 € |
| 2024-04-16 | Appartement2p | 369 000 € | 61 m² | 6 049 € |
| 2024-04-05 | Appartement1p | 110 000 € | 22 m² | 5 000 € |
| 2024-04-05 | Appartement1p | 110 000 € | 22 m² | 5 000 € |
| 2024-01-22 | Appartement2p | 132 000 € | 29 m² | 4 552 € |
| 2024-01-22 | Appartement2p | 132 000 € | 29 m² | 4 552 € |
| 2024-01-11 | Appartement1p | 110 000 € | 17 m² | 6 471 € |
| 2024-01-11 | Appartement1p | 110 000 € | 17 m² | 6 471 € |
| 2023-12-18 | Appartement1p | 102 000 € | 15 m² | 6 800 € |
| 2023-12-18 | Local industriel. commercial ou assimilé | 175 000 € | 51 m² | 3 431 € |
| 2023-12-18 | Local industriel. commercial ou assimilé | 175 000 € | 51 m² | 3 431 € |
| 2023-12-18 | Appartement1p | 102 000 € | 15 m² | 6 800 € |
| 2023-10-18 | Appartement1p | 101 000 € | 15 m² | 6 733 € |
| 2023-10-18 | Appartement1p | 101 000 € | 15 m² | 6 733 € |
| 2023-10-10 | Appartement2p | 265 000 € | 52 m² | 5 096 € |
| 2023-10-03 | Appartement2p | 240 050 € | 40 m² | 6 001 € |
| 2023-10-03 | Appartement2p | 240 050 € | 40 m² | 6 001 € |
| 2023-09-20 | Appartement1p | 155 000 € | 37 m² | 4 189 € |
| 2023-08-09 | Appartement1p | 91 440 € | 17 m² | 5 379 € |
| 2023-08-09 | Appartement1p | 91 440 € | 17 m² | 5 379 € |
| 2023-07-19 | Appartement3p | 174 400 € | 39 m² | 4 472 € |
| 2023-07-19 | Appartement3p | 174 400 € | 39 m² | 4 472 € |
| 2023-05-16 | Appartement3p | 170 000 € | 34 m² | 5 000 € |
| 2023-05-16 | Appartement3p | 170 000 € | 34 m² | 5 000 € |
| 2023-05-11 | Appartement2p | 167 210 € | 34 m² | 4 918 € |
| 2023-05-11 | Appartement2p | 167 210 € | 34 m² | 4 918 € |
| 2023-03-21 | Appartement2p | 165 000 € | 40 m² | 4 125 € |
| 2023-03-21 | Appartement2p | 165 000 € | 40 m² | 4 125 € |
| 2023-03-08 | Appartement2p | 170 030 € | 32 m² | 5 313 € |
| 2023-03-08 | Appartement2p | 170 030 € | 32 m² | 5 313 € |
| 2023-01-31 | Appartement2p | 247 000 € | 53 m² | 4 660 € |
| 2023-01-31 | Appartement2p | 247 000 € | 53 m² | 4 660 € |
| 2023-01-20 | Appartement2p | 243 350 € | 48 m² | 5 070 € |
| 2022-12-27 | Appartement2p | 254 250 € | 52 m² | 4 889 € |
| 2022-12-27 | Appartement2p | 254 250 € | 52 m² | 4 889 € |
| 2022-12-07 | Appartement2p | 192 500 € | 55 m² | 3 500 € |
| 2022-11-21 | Appartement1p | 94 000 € | 17 m² | 5 529 € |
| 2022-11-21 | Appartement1p | 94 000 € | 17 m² | 5 529 € |
| 2022-11-17 | Appartement1p | 87 000 € | 15 m² | 5 800 € |
| 2022-11-17 | Appartement1p | 87 000 € | 15 m² | 5 800 € |
| 2022-09-15 | Appartement2p | 240 000 € | 52 m² | 4 615 € |
| 2022-09-13 | Appartement3p | 169 400 € | 41 m² | 4 132 € |
| 2022-09-13 | Appartement3p | 169 400 € | 41 m² | 4 132 € |
| 2022-09-07 | Appartement2p | 170 000 € | 41 m² | 4 146 € |
| 2022-09-07 | Appartement2p | 170 000 € | 41 m² | 4 146 € |
| 2022-08-29 | Appartement2p | 216 000 € | 53 m² | 4 075 € |
| 2022-08-29 | Appartement2p | 216 000 € | 53 m² | 4 075 € |
| 2022-06-30 | Appartement2p | 174 400 € | 34 m² | 5 129 € |
| 2022-06-30 | Appartement2p | 174 400 € | 34 m² | 5 129 € |
| 2022-06-14 | Appartement2p | 223 000 € | 52 m² | 4 288 € |
| 2022-06-14 | Appartement2p | 223 000 € | 52 m² | 4 288 € |
| 2022-06-07 | Appartement2p | 121 495 € | 35 m² | 3 471 € |
| 2022-06-07 | Appartement2p | 121 495 € | 35 m² | 3 471 € |
| 2022-04-07 | Appartement1p | 125 000 € | 32 m² | 3 906 € |
| 2022-04-07 | Appartement1p | 125 000 € | 32 m² | 3 906 € |
| 2022-03-31 | Appartement1p | 106 300 € | 22 m² | 4 832 € |
| 2022-03-31 | Appartement1p | 106 300 € | 22 m² | 4 832 € |
| 2022-02-22 | Appartement3p | 157 000 € | 40 m² | 3 925 € |
| 2022-02-22 | Appartement3p | 157 000 € | 40 m² | 3 925 € |
| 2022-02-04 | Appartement2p | 150 000 € | 29 m² | 5 172 € |
| 2022-02-04 | Appartement2p | 150 000 € | 29 m² | 5 172 € |
| 2021-10-18 | Appartement3p | 251 000 € | 69 m² | 3 638 € |
| 2021-10-18 | Appartement3p | 251 000 € | 69 m² | 3 638 € |
| 2021-09-09 | Appartement1p | 86 000 € | 17 m² | 5 059 € |
| 2021-09-09 | Appartement1p | 86 000 € | 17 m² | 5 059 € |
| 2021-07-21 | Appartement1p | 72 000 € | 17 m² | 4 235 € |
| 2021-07-21 | Appartement1p | 72 000 € | 17 m² | 4 235 € |
| 2021-06-21 | Appartement1p | 102 000 € | 24 m² | 4 250 € |
| 2021-06-21 | Appartement1p | 102 000 € | 24 m² | 4 250 € |
| 2021-06-18 | Appartement1p | 118 000 € | 19 m² | 6 211 € |
| 2021-06-09 | Appartement1p | 105 000 € | 37 m² | 2 838 € |
| 2021-06-09 | Appartement1p | 105 000 € | 37 m² | 2 838 € |
| 2021-06-02 | Appartement1p | 122 000 € | 30 m² | 4 067 € |
| 2021-05-25 | Appartement4p | 348 000 € | 90 m² | 3 867 € |
| 2021-04-06 | Appartement2p | 150 000 € | 35 m² | 4 286 € |
| 2021-03-12 | Appartement | 85 000 € | 27 m² | 3 148 € |
| 2021-03-12 | Appartement | 85 000 € | 27 m² | 3 148 € |
| 2021-02-09 | Appartement1p | 95 000 € | 17 m² | 5 588 € |
| 2021-02-09 | Appartement1p | 95 000 € | 17 m² | 5 588 € |
| 2021-02-05 | Appartement2p | 140 000 € | 34 m² | 4 118 € |
| 2021-02-05 | Appartement2p | 140 000 € | 34 m² | 4 118 € |
| 2021-02-03 | Appartement1p | 93 000 € | 17 m² | 5 471 € |
| 2021-02-03 | Appartement1p | 93 000 € | 17 m² | 5 471 € |
| 2021-01-18 | Appartement1p | 98 000 € | 23 m² | 4 261 € |
| 2021-01-18 | Appartement1p | 98 000 € | 23 m² | 4 261 € |
| 2020-12-07 | Local industriel. commercial ou assimilé | 120 000 € | 56 m² | 2 143 € |
| 2020-11-12 | Appartement2p | 132 000 € | 34 m² | 3 882 € |
| 2020-11-03 | Appartement2p | 207 000 € | 39 m² | 5 308 € |
| 2020-08-06 | Appartement2p | 179 000 € | 42 m² | 4 262 € |
| 2020-08-06 | Appartement2p | 1 € | 42 m² | — |
| 2020-07-31 | Appartement1p | 130 000 € | 39 m² | 3 333 € |
| 2020-07-13 | Appartement3p | 186 500 € | 59 m² | 3 161 € |
| 2020-07-08 | Appartement1p | 82 000 € | 17 m² | 4 824 € |
Estimez le prix de votre bien
Obtenez une estimation gratuite basée sur les données de transactions du Cap d'Antibes.
Recevoir mon estimation
Source : DGFiP — Demandes de Valeurs Foncières (DVF), données ouvertes.