10 Avenue Docteur Dautheville
10 Avenue Docteur Dautheville 06160 Antibes
Identifiant stable du registre
ca_9727d9aa2907963b75a8
5 champs de preuve disponibles sur 10
- Ventes enregistrées
- 17
- Dernière vente
- 24 novembre 2025
- Vente DVF attribuable la plus élevée
- 170 030 €
- Surface bâtie
- 32 m²
- Surface du terrain
- —
- Pièces principales
- 2
Historique des mutations
Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.
| Date | Valeur de mutation | Surface bâtie | Prix au m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 24 novembre 2025 | 151 000 € | 32 m² | 4 719 €/m² | Appartement |
| 30 avril 2025 | 119 700 € | 17 m² | 7 041 €/m² | Appartement |
| 7 octobre 2024 | 80 000 € | 28 m² | 2 857 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 26 juillet 2024 | 118 100 € | 17 m² | 6 947 €/m² | Appartement |
| 5 avril 2024 | 110 000 € | 22 m² | 5 000 €/m² | Appartement |
| 11 janvier 2024 | 110 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | 17 m² | — | Appartement |
| 18 décembre 2023 | 102 000 € | 15 m² | 6 800 €/m² | Appartement |
| 9 août 2023 | 91 440 € | 17 m² | 5 379 €/m² | Appartement |
| 8 mars 2023 | 170 030 € | 32 m² | 5 313 €/m² | Appartement |
| 21 novembre 2022 | 94 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | 17 m² | — | Appartement |
| 17 novembre 2022 | 87 000 € | 15 m² | 5 800 €/m² | Appartement |
| 7 avril 2022 | 125 000 € | 32 m² | 3 906 €/m² | Appartement |
| 9 septembre 2021 | 86 000 € | 17 m² | 5 059 €/m² | Appartement |
| 21 juillet 2021 | 72 000 € | 17 m² | 4 235 €/m² | Appartement |
| 9 février 2021 | 95 000 € | 17 m² | 5 588 €/m² | Appartement |
| 3 février 2021 | 93 000 € | 17 m² | 5 471 €/m² | Appartement |
| 18 janvier 2021 | 98 000 € | 23 m² | 4 261 €/m² | Appartement |
DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.