98 Boulevard Raymond Poincare
98 Boulevard Raymond Poincare 06160 Antibes
Identifiant stable du registre
ca_afd901e5aa826792c685
5 champs de preuve disponibles sur 10
- Ventes enregistrées
- 7
- Dernière vente
- 3 novembre 2025
- Vente DVF attribuable la plus élevée
- 330 400 €
- Surface bâtie
- 76 m²
- Surface du terrain
- —
- Pièces principales
- 3
Historique des mutations
Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.
| Date | Valeur de mutation | Surface bâtie | Prix au m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 3 novembre 2025 | 116 000 € | 27 m² | 4 296 €/m² | Appartement |
| 23 juillet 2025 | 212 000 € | 47 m² | 4 511 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 21 mai 2025 | 325 000 € | 62 m² | 5 242 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 29 août 2023 | 209 500 € | 47 m² | 4 457 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 10 mars 2023 | 120 000 € | 36 m² | 3 333 €/m² | Appartement |
| 18 janvier 2022 | 330 400 € | 76 m² | 4 347 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 29 juillet 2021 | 150 000 € | 47 m² | 3 191 €/m² | Dépendance, Appartement |
DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.