Prix immobilier Boulevard Raymond Poincare — Cap d'Antibes
Historique des transactions immobilières sur Boulevard Raymond Poincare au Cap d'Antibes.
434 transactions
transactions
434
Médiane €/m²
4 177 €/m²
Moy. €/m²
4 578 €/m²
Évolution des prix au m²
Carte des transactions
Toutes les transactions
| Date | Type | Prix | Surface | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | Local industriel. commercial ou assimilé | 201 000 € | 108 m² | 1 861 € |
| 2025-12-22 | Appartement1p | 89 900 € | 13 m² | 6 915 € |
| 2025-12-19 | Appartement3p | 330 000 € | 65 m² | 5 077 € |
| 2025-12-18 | Appartement1p | 186 000 € | 37 m² | 5 027 € |
| 2025-12-17 | Appartement1p | 143 000 € | 25 m² | 5 720 € |
| 2025-12-16 | Appartement3p | 188 890 € | 60 m² | 3 148 € |
| 2025-12-02 | Appartement1p | 143 000 € | 30 m² | 4 767 € |
| 2025-11-18 | Appartement3p | 180 000 € | 57 m² | 3 158 € |
| 2025-11-05 | Appartement3p | 220 000 € | 67 m² | 3 284 € |
| 2025-11-03 | Appartement1p | 116 000 € | 27 m² | 4 296 € |
| 2025-11-03 | Appartement2p | 108 000 € | 37 m² | 2 919 € |
| 2025-10-30 | Appartement2p | 309 000 € | 52 m² | 5 942 € |
| 2025-10-24 | Appartement1p | 140 000 € | 29 m² | 4 828 € |
| 2025-10-10 | Appartement4p | 406 600 € | 90 m² | 4 518 € |
| 2025-10-08 | Appartement1p | 340 000 € | 80 m² | 4 250 € |
| 2025-10-01 | Appartement5p | 636 000 € | 120 m² | 5 300 € |
| 2025-09-17 | Appartement3p | 342 000 € | 61 m² | 5 607 € |
| 2025-09-09 | Local industriel. commercial ou assimilé | 155 000 € | 40 m² | 3 875 € |
| 2025-09-05 | Local industriel. commercial ou assimilé | 360 000 € | 161 m² | 2 236 € |
| 2025-09-01 | Appartement1p | 105 000 € | 15 m² | 7 000 € |
| 2025-08-18 | Appartement2p | 245 000 € | 53 m² | 4 623 € |
| 2025-07-23 | Appartement2p | 212 000 € | 47 m² | 4 511 € |
| 2025-07-21 | Appartement1p | 171 000 € | 38 m² | 4 500 € |
| 2025-07-08 | Appartement2p | 250 000 € | 66 m² | 3 788 € |
| 2025-07-03 | Local industriel. commercial ou assimilé | 100 000 € | 30 m² | 3 333 € |
| 2025-06-30 | Appartement1p | 188 000 € | 31 m² | 6 065 € |
| 2025-06-26 | Appartement1p | 94 000 € | 24 m² | 3 917 € |
| 2025-06-26 | Appartement1p | 94 000 € | 24 m² | 3 917 € |
| 2025-06-25 | Appartement2p | 205 000 € | 42 m² | 4 881 € |
| 2025-06-24 | Appartement1p | 83 000 € | 25 m² | 3 320 € |
| 2025-06-24 | Appartement1p | 83 000 € | 25 m² | 3 320 € |
| 2025-06-19 | Appartement3p | 215 000 € | 59 m² | 3 644 € |
| 2025-06-05 | Appartement2p | 216 500 € | 41 m² | 5 280 € |
| 2025-06-05 | Appartement2p | 216 500 € | 41 m² | 5 280 € |
| 2025-05-21 | Appartement3p | 325 000 € | 62 m² | 5 242 € |
| 2025-05-21 | Appartement3p | 325 000 € | 62 m² | 5 242 € |
| 2025-05-21 | Appartement1p | 132 000 € | 25 m² | 5 280 € |
| 2025-05-15 | Appartement2p | 272 000 € | 42 m² | 6 476 € |
| 2025-05-14 | Appartement2p | 136 950 € | 33 m² | 4 150 € |
| 2025-05-07 | Appartement1p | 134 000 € | 30 m² | 4 467 € |
| 2025-04-23 | Local industriel. commercial ou assimilé | 150 000 € | 68 m² | 2 206 € |
| 2025-04-22 | Local industriel. commercial ou assimilé | 100 000 € | 32 m² | 3 125 € |
| 2025-04-22 | Local industriel. commercial ou assimilé | 100 000 € | 32 m² | 3 125 € |
| 2025-04-07 | Appartement1p | 181 010 € | 29 m² | 6 242 € |
| 2025-04-02 | Appartement1p | 150 000 € | 27 m² | 5 556 € |
| 2025-03-28 | Appartement1p | 191 830 € | 18 m² | 10 657 € |
| 2025-03-28 | Appartement1p | 191 830 € | 15 m² | 12 789 € |
| 2025-03-26 | Appartement2p | 245 000 € | 42 m² | 5 833 € |
| 2025-03-10 | Appartement3p | 255 000 € | 69 m² | 3 696 € |
| 2025-03-10 | Appartement3p | 255 000 € | 69 m² | 3 696 € |
| 2025-03-04 | Appartement2p | 228 000 € | 38 m² | 6 000 € |
| 2025-03-04 | Appartement2p | 220 000 € | 66 m² | 3 333 € |
| 2025-02-28 | Appartement2p | 268 000 € | 35 m² | 7 657 € |
| 2025-02-28 | Appartement2p | 268 000 € | 35 m² | 7 657 € |
| 2025-02-28 | Appartement2p | 200 000 € | 31 m² | 6 452 € |
| 2025-02-28 | Appartement1p | 340 000 € | 29 m² | 11 724 € |
| 2025-02-28 | Appartement3p | 350 000 € | 47 m² | 7 447 € |
| 2025-02-28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 720 000 € | 85 m² | 8 471 € |
| 2025-02-28 | Appartement1p | 1 550 000 € | 35 m² | 44 286 € |
| 2025-02-28 | Appartement2p | 220 000 € | 48 m² | 4 583 € |
| 2025-02-28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 480 000 € | 94 m² | 5 106 € |
| 2025-02-28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 550 000 € | 40 m² | 38 750 € |
| 2025-02-28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 720 000 € | 85 m² | 8 471 € |
| 2025-02-28 | Appartement3p | 350 000 € | 47 m² | 7 447 € |
| 2025-02-28 | Appartement2p | 200 000 € | 31 m² | 6 452 € |
| 2025-02-20 | Appartement1p | 189 900 € | 28 m² | 6 782 € |
| 2025-02-20 | Appartement1p | 189 900 € | 28 m² | 6 782 € |
| 2025-02-11 | Appartement2p | 215 000 € | 41 m² | 5 244 € |
| 2025-01-27 | Appartement1p | 148 810 € | 26 m² | 5 723 € |
| 2025-01-20 | Appartement1p | 390 500 € | 30 m² | 13 017 € |
| 2025-01-20 | Appartement2p | 390 500 € | 49 m² | 7 969 € |
| 2025-01-16 | Appartement1p | 145 860 € | 31 m² | 4 705 € |
| 2025-01-16 | Appartement2p | 266 396 € | 53 m² | 5 026 € |
| 2025-01-16 | Appartement1p | 145 860 € | 31 m² | 4 705 € |
| 2025-01-16 | Appartement2p | 266 396 € | 53 m² | 5 026 € |
| 2025-01-09 | Appartement2p | 216 300 € | 50 m² | 4 326 € |
| 2025-01-09 | Appartement2p | 216 300 € | 50 m² | 4 326 € |
| 2025-01-06 | Local industriel. commercial ou assimilé | 155 000 € | 77 m² | 2 013 € |
| 2025-01-06 | Local industriel. commercial ou assimilé | 155 000 € | 77 m² | 2 013 € |
| 2024-12-26 | Appartement2p | 300 000 € | 52 m² | 5 769 € |
| 2024-12-19 | Appartement1p | 103 000 € | 22 m² | 4 682 € |
| 2024-12-19 | Appartement1p | 103 000 € | 22 m² | 4 682 € |
| 2024-12-06 | Appartement3p | 250 000 € | 49 m² | 5 102 € |
| 2024-11-29 | Appartement1p | 100 000 € | 15 m² | 6 667 € |
| 2024-11-29 | Appartement1p | 100 000 € | 15 m² | 6 667 € |
| 2024-11-27 | Appartement1p | 138 000 € | 32 m² | 4 313 € |
| 2024-11-13 | Appartement2p | 216 350 € | 42 m² | 5 151 € |
| 2024-11-12 | Appartement4p | 288 750 € | 86 m² | 3 358 € |
| 2024-11-08 | Appartement2p | 46 000 € | 27 m² | 1 704 € |
| 2024-11-08 | Appartement2p | 46 000 € | 27 m² | 1 704 € |
| 2024-11-05 | Appartement1p | 145 500 € | 29 m² | 5 017 € |
| 2024-11-05 | Appartement1p | 145 500 € | 29 m² | 5 017 € |
| 2024-10-25 | Appartement1p | 107 000 € | 24 m² | 4 458 € |
| 2024-10-25 | Appartement1p | 107 000 € | 24 m² | 4 458 € |
| 2024-10-03 | Appartement2p | 252 500 € | 50 m² | 5 050 € |
| 2024-10-02 | Appartement2p | 210 560 € | 55 m² | 3 828 € |
| 2024-09-25 | Appartement2p | 218 000 € | 45 m² | 4 844 € |
| 2024-09-25 | Appartement2p | 218 000 € | 45 m² | 4 844 € |
| 2024-09-13 | Appartement3p | 258 050 € | 64 m² | 4 032 € |
| 2024-09-09 | Appartement1p | 105 000 € | 41 m² | 2 561 € |
| 2024-08-26 | Appartement2p | 158 000 € | 28 m² | 5 643 € |
| 2024-08-26 | Appartement2p | 158 000 € | 28 m² | 5 643 € |
| 2024-08-23 | Appartement1p | 94 000 € | 25 m² | 3 760 € |
| 2024-08-23 | Appartement1p | 94 000 € | 25 m² | 3 760 € |
| 2024-08-19 | Appartement1p | 232 000 € | 41 m² | 5 659 € |
| 2024-08-09 | Appartement1p | 119 080 € | 40 m² | 2 977 € |
| 2024-08-09 | Appartement1p | 119 080 € | 40 m² | 2 977 € |
| 2024-08-01 | Appartement1p | 125 000 € | 19 m² | 6 579 € |
| 2024-08-01 | Appartement1p | 125 000 € | 19 m² | 6 579 € |
| 2024-07-11 | Appartement2p | 217 750 € | 58 m² | 3 754 € |
| 2024-07-11 | Appartement1p | 152 000 € | 31 m² | 4 903 € |
| 2024-06-28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 96 680 € | 41 m² | 2 358 € |
| 2024-06-28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 96 680 € | 41 m² | 2 358 € |
| 2024-06-26 | Appartement1p | 123 000 € | 25 m² | 4 920 € |
| 2024-06-25 | Appartement1p | 130 150 € | 28 m² | 4 648 € |
| 2024-06-21 | Appartement2p | 140 000 € | 33 m² | 4 242 € |
| 2024-06-14 | Appartement3p | 355 000 € | 62 m² | 5 726 € |
| 2024-06-13 | Appartement3p | 400 000 € | 103 m² | 3 883 € |
| 2024-06-13 | Appartement3p | 400 000 € | 103 m² | 3 883 € |
| 2024-06-04 | Appartement3p | 270 000 € | 62 m² | 4 355 € |
| 2024-05-31 | Appartement2p | 295 000 € | 49 m² | 6 020 € |
| 2024-05-17 | Appartement1p | 162 260 € | 31 m² | 5 234 € |
| 2024-05-02 | Appartement4p | 315 000 € | 100 m² | 3 150 € |
| 2024-05-02 | Appartement4p | 315 000 € | 100 m² | 3 150 € |
| 2024-04-12 | Appartement5p | 320 310 € | 81 m² | 3 954 € |
| 2024-04-12 | Appartement2p | 278 500 € | 42 m² | 6 631 € |
| 2024-04-12 | Appartement2p | 278 500 € | 42 m² | 6 631 € |
| 2024-03-26 | Appartement3p | 395 000 € | 66 m² | 5 985 € |
| 2024-03-14 | Appartement2p | 182 000 € | 50 m² | 3 640 € |
| 2024-03-14 | Appartement2p | 182 000 € | 50 m² | 3 640 € |
| 2024-03-11 | Appartement1p | 83 000 € | 32 m² | 2 594 € |
| 2024-03-06 | Appartement2p | 248 900 € | 67 m² | 3 715 € |
| 2024-03-06 | Appartement2p | 248 900 € | 67 m² | 3 715 € |
| 2024-02-13 | Appartement4p | 380 000 € | 84 m² | 4 524 € |
| 2024-02-13 | Appartement4p | 380 000 € | 84 m² | 4 524 € |
| 2024-02-06 | Appartement1p | 140 000 € | 28 m² | 5 000 € |
| 2024-02-06 | Appartement1p | 140 000 € | 28 m² | 5 000 € |
| 2024-02-02 | Appartement2p | 199 000 € | 37 m² | 5 378 € |
| 2023-12-13 | Appartement2p | 181 000 € | 46 m² | 3 935 € |
| 2023-12-13 | Appartement2p | 181 000 € | 46 m² | 3 935 € |
| 2023-11-17 | Appartement2p | 207 500 € | 40 m² | 5 188 € |
| 2023-11-17 | Appartement2p | 207 500 € | 40 m² | 5 188 € |
| 2023-10-26 | Local industriel. commercial ou assimilé | 160 000 € | 27 m² | 5 926 € |
| 2023-10-25 | Appartement3p | 331 600 € | 80 m² | 4 145 € |
| 2023-10-11 | Appartement3p | 210 000 € | 61 m² | 3 443 € |
| 2023-10-11 | Appartement4p | 95 000 € | 81 m² | 1 173 € |
| 2023-10-11 | Appartement4p | 95 000 € | 81 m² | 1 173 € |
| 2023-10-11 | Appartement3p | 210 000 € | 61 m² | 3 443 € |
| 2023-09-22 | Appartement2p | 175 000 € | 48 m² | 3 646 € |
| 2023-09-20 | Appartement2p | 150 000 € | 40 m² | 3 750 € |
| 2023-09-20 | Appartement2p | 150 000 € | 40 m² | 3 750 € |
| 2023-09-12 | Appartement2p | 116 700 € | 34 m² | 3 432 € |
| 2023-09-08 | Appartement1p | 136 000 € | 30 m² | 4 533 € |
| 2023-09-06 | Appartement1p | 86 000 € | 32 m² | 2 688 € |
| 2023-09-05 | Appartement2p | 262 630 € | 47 m² | 5 588 € |
| 2023-09-05 | Appartement1p | 140 000 € | 30 m² | 4 667 € |
| 2023-08-29 | Appartement2p | 209 500 € | 47 m² | 4 457 € |
| 2023-08-29 | Appartement3p | 225 000 € | 66 m² | 3 409 € |
| 2023-08-29 | Appartement2p | 209 500 € | 47 m² | 4 457 € |
| 2023-08-25 | Appartement2p | 155 000 € | 43 m² | 3 605 € |
| 2023-08-25 | Appartement2p | 155 000 € | 43 m² | 3 605 € |
| 2023-08-21 | Appartement3p | 334 000 € | 59 m² | 5 661 € |
| 2023-08-02 | Appartement2p | 170 000 € | 40 m² | 4 250 € |
| 2023-08-02 | Appartement2p | 170 000 € | 40 m² | 4 250 € |
| 2023-07-31 | Appartement1p | 115 000 € | 26 m² | 4 423 € |
| 2023-07-19 | Appartement3p | 86 000 € | 65 m² | 1 323 € |
| 2023-07-10 | Appartement2p | 198 000 € | 44 m² | 4 500 € |
| 2023-06-30 | Appartement2p | 189 000 € | 39 m² | 4 846 € |
| 2023-06-30 | Appartement2p | 189 000 € | 39 m² | 4 846 € |
| 2023-06-29 | Appartement3p | 272 000 € | 71 m² | 3 831 € |
| 2023-06-29 | Appartement3p | 272 000 € | 71 m² | 3 831 € |
| 2023-06-27 | Appartement3p | 290 000 € | 66 m² | 4 394 € |
| 2023-06-22 | Appartement2p | 265 000 € | 50 m² | 5 300 € |
| 2023-06-12 | Appartement2p | 150 000 € | 39 m² | 3 846 € |
| 2023-06-06 | Appartement2p | 379 000 € | 57 m² | 6 649 € |
| 2023-06-05 | Appartement3p | 217 000 € | 56 m² | 3 875 € |
| 2023-06-02 | Appartement1p | 116 000 € | 29 m² | 4 000 € |
| 2023-06-02 | Appartement1p | 116 000 € | 29 m² | 4 000 € |
| 2023-05-31 | Appartement1p | 110 000 € | 27 m² | 4 074 € |
| 2023-05-31 | Appartement1p | 110 000 € | 27 m² | 4 074 € |
| 2023-05-17 | Appartement2p | 225 000 € | 66 m² | 3 409 € |
| 2023-05-05 | Appartement2p | 164 000 € | 44 m² | 3 727 € |
| 2023-05-05 | Appartement1p | 145 000 € | 28 m² | 5 179 € |
| 2023-05-05 | Appartement2p | 164 000 € | 44 m² | 3 727 € |
| 2023-05-04 | Local industriel. commercial ou assimilé | 130 400 € | 68 m² | 1 918 € |
| 2023-04-25 | Appartement3p | 216 200 € | 61 m² | 3 544 € |
| 2023-04-21 | Appartement2p | 170 000 € | 35 m² | 4 857 € |
| 2023-04-21 | Appartement2p | 170 000 € | 35 m² | 4 857 € |
| 2023-04-17 | Appartement2p | 246 180 € | 42 m² | 5 861 € |
| 2023-04-14 | Appartement2p | 210 910 € | 42 m² | 5 022 € |
| 2023-04-14 | Appartement2p | 210 910 € | 42 m² | 5 022 € |
| 2023-04-13 | Appartement1p | 110 000 € | 35 m² | 3 143 € |
| 2023-04-13 | Appartement1p | 110 000 € | 35 m² | 3 143 € |
| 2023-04-04 | Appartement2p | 169 238 € | 33 m² | 5 128 € |
| 2023-03-31 | Appartement2p | 256 000 € | 66 m² | 3 879 € |
| 2023-03-30 | Appartement2p | 212 000 € | 41 m² | 5 171 € |
| 2023-03-30 | Appartement2p | 212 000 € | 41 m² | 5 171 € |
| 2023-03-22 | Appartement1p | 152 000 € | 23 m² | 6 609 € |
| 2023-03-10 | Appartement1p | 120 000 € | 36 m² | 3 333 € |
| 2023-03-10 | Appartement1p | 120 000 € | 36 m² | 3 333 € |
| 2023-03-03 | Appartement2p | 260 000 € | 50 m² | 5 200 € |
| 2023-03-01 | Appartement3p | 232 000 € | 72 m² | 3 222 € |
| 2023-02-17 | Appartement3p | 315 200 € | 66 m² | 4 776 € |
| 2023-02-17 | Appartement3p | 315 200 € | 66 m² | 4 776 € |
| 2023-02-14 | Appartement2p | 156 000 € | 51 m² | 3 059 € |
| 2023-02-14 | Appartement2p | 156 000 € | 51 m² | 3 059 € |
| 2023-02-07 | Appartement1p | 150 000 € | 24 m² | 6 250 € |
| 2023-01-26 | Appartement3p | 96 356,5 € | 69 m² | 1 396 € |
| 2023-01-26 | Appartement3p | 96 356,5 € | 69 m² | 1 396 € |
| 2023-01-17 | Appartement4p | 195 000 € | 80 m² | 2 438 € |
| 2022-12-19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 120 000 € | 35 m² | 3 429 € |
| 2022-12-19 | Appartement3p | 225 200 € | 50 m² | 4 504 € |
| 2022-12-19 | Appartement2p | 245 000 € | 39 m² | 6 282 € |
| 2022-12-19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 120 000 € | 35 m² | 3 429 € |
| 2022-12-19 | Appartement3p | 225 200 € | 50 m² | 4 504 € |
| 2022-12-12 | Appartement2p | 250 000 € | 55 m² | 4 545 € |
| 2022-12-06 | Appartement2p | 144 800 € | 35 m² | 4 137 € |
| 2022-12-06 | Appartement2p | 144 800 € | 35 m² | 4 137 € |
| 2022-12-02 | Appartement1p | 150 000 € | 52 m² | 2 885 € |
| 2022-12-02 | Appartement1p | 150 000 € | 52 m² | 2 885 € |
| 2022-11-29 | Local industriel. commercial ou assimilé | 120 000 € | 55 m² | 2 182 € |
| 2022-11-29 | Local industriel. commercial ou assimilé | 120 000 € | 55 m² | 2 182 € |
| 2022-11-14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 236 225 € | 161 m² | 1 467 € |
| 2022-11-14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 236 225 € | 161 m² | 1 467 € |
| 2022-11-09 | Appartement1p | 102 860 € | 28 m² | 3 674 € |
| 2022-11-09 | Appartement1p | 102 860 € | 28 m² | 3 674 € |
| 2022-11-08 | Appartement1p | 90 350 € | 26 m² | 3 475 € |
| 2022-11-08 | Appartement1p | 90 350 € | 26 m² | 3 475 € |
| 2022-10-24 | Appartement4p | 395 950 € | 82 m² | 4 829 € |
| 2022-10-17 | Appartement2p | 223 000 € | 49 m² | 4 551 € |
| 2022-10-03 | Appartement2p | 157 000 € | 46 m² | 3 413 € |
| 2022-09-30 | Appartement2p | 145 000 € | 40 m² | 3 625 € |
| 2022-09-30 | Appartement2p | 145 000 € | 40 m² | 3 625 € |
| 2022-09-30 | Appartement1p | 207 000 € | 41 m² | 5 049 € |
| 2022-09-21 | Appartement2p | 153 000 € | 48 m² | 3 188 € |
| 2022-09-21 | Appartement2p | 153 000 € | 48 m² | 3 188 € |
| 2022-09-19 | Appartement4p | 250 000 € | 68 m² | 3 676 € |
| 2022-09-19 | Appartement4p | 250 000 € | 68 m² | 3 676 € |
| 2022-09-19 | Appartement1p | 171 000 € | 17 m² | 10 059 € |
| 2022-09-19 | Appartement1p | 171 000 € | 18 m² | 9 500 € |
| 2022-09-16 | Appartement3p | 190 000 € | 61 m² | 3 115 € |
| 2022-09-15 | Appartement2p | 143 000 € | 33 m² | 4 333 € |
| 2022-09-15 | Appartement1p | 149 000 € | 32 m² | 4 656 € |
| 2022-09-14 | Appartement3p | 300 000 € | 69 m² | 4 348 € |
| 2022-09-14 | Appartement2p | 285 000 € | 54 m² | 5 278 € |
| 2022-09-13 | Appartement2p | 288 000 € | 50 m² | 5 760 € |
| 2022-08-26 | Appartement2p | 156 620 € | 34 m² | 4 606 € |
| 2022-08-25 | Appartement1p | 141 000 € | 29 m² | 4 862 € |
| 2022-08-25 | Appartement2p | 185 000 € | 47 m² | 3 936 € |
| 2022-08-23 | Appartement3p | 250 000 € | 65 m² | 3 846 € |
| 2022-08-11 | Appartement1p | 165 000 € | 38 m² | 4 342 € |
| 2022-08-10 | Appartement3p | 931 753 € | 112 m² | 8 319 € |
| 2022-08-05 | Appartement2p | 229 000 € | 50 m² | 4 580 € |
| 2022-08-05 | Appartement2p | 229 000 € | 50 m² | 4 580 € |
| 2022-08-03 | Appartement3p | 215 000 € | 61 m² | 3 525 € |
| 2022-07-29 | Appartement2p | 137 000 € | 41 m² | 3 341 € |
| 2022-07-29 | Appartement2p | 137 000 € | 41 m² | 3 341 € |
| 2022-07-27 | Appartement2p | 159 100 € | 40 m² | 3 978 € |
| 2022-07-27 | Appartement2p | 159 100 € | 40 m² | 3 978 € |
| 2022-07-11 | Appartement3p | 145 000 € | 51 m² | 2 843 € |
| 2022-07-11 | Appartement3p | 145 000 € | 51 m² | 2 843 € |
| 2022-07-05 | Appartement2p | 140 000 € | 40 m² | 3 500 € |
| 2022-07-05 | Appartement2p | 140 000 € | 40 m² | 3 500 € |
| 2022-06-27 | Appartement2p | 228 200 € | 43 m² | 5 307 € |
| 2022-06-22 | Appartement2p | 247 400 € | 42 m² | 5 890 € |
| 2022-06-21 | Appartement1p | 127 000 € | 29 m² | 4 379 € |
| 2022-06-20 | Appartement1p | 132 000 € | 35 m² | 3 771 € |
| 2022-06-15 | Appartement1p | 136 500 € | 24 m² | 5 688 € |
| 2022-06-08 | Appartement2p | 240 000 € | 52 m² | 4 615 € |
| 2022-05-31 | Appartement2p | 193 000 € | 52 m² | 3 712 € |
| 2022-05-30 | Appartement2p | 196 500 € | 46 m² | 4 272 € |
| 2022-05-25 | Appartement2p | 226 350 € | 50 m² | 4 527 € |
| 2022-05-10 | Appartement2p | 145 000 € | 33 m² | 4 394 € |
| 2022-05-10 | Appartement2p | 145 000 € | 33 m² | 4 394 € |
| 2022-04-29 | Appartement1p | 152 000 € | 33 m² | 4 606 € |
| 2022-04-28 | Appartement2p | 204 255 € | 60 m² | 3 404 € |
| 2022-04-28 | Appartement3p | 192 550 € | 61 m² | 3 157 € |
| 2022-04-28 | Appartement3p | 192 550 € | 61 m² | 3 157 € |
| 2022-04-26 | Appartement1p | 146 000 € | 23 m² | 6 348 € |
| 2022-04-14 | Appartement2p | 185 000 € | 30 m² | 6 167 € |
| 2022-04-14 | Appartement2p | 185 000 € | 30 m² | 6 167 € |
| 2022-04-08 | Appartement3p | 245 000 € | 67 m² | 3 657 € |
| 2022-03-31 | Appartement2p | 160 000 € | 54 m² | 2 963 € |
| 2022-03-31 | Appartement2p | 160 000 € | 54 m² | 2 963 € |
| 2022-03-31 | Appartement3p | 246 000 € | 64 m² | 3 844 € |
| 2022-03-31 | Appartement3p | 246 000 € | 64 m² | 3 844 € |
| 2022-03-30 | Appartement1p | 112 000 € | 40 m² | 2 800 € |
| 2022-03-29 | Appartement2p | 240 000 € | 66 m² | 3 636 € |
| 2022-03-22 | Appartement2p | 180 000 € | 46 m² | 3 913 € |
| 2022-03-18 | Appartement2p | 260 000 € | 51 m² | 5 098 € |
| 2022-03-17 | Appartement4p | 336 100 € | 68 m² | 4 943 € |
| 2022-03-16 | Appartement2p | 122 000 € | 34 m² | 3 588 € |
| 2022-03-16 | Appartement2p | 122 000 € | 34 m² | 3 588 € |
| 2022-03-14 | Appartement1p | 132 000 € | 23 m² | 5 739 € |
| 2022-03-14 | Appartement3p | 253 200 € | 67 m² | 3 779 € |
| 2022-03-14 | Appartement1p | 132 000 € | 23 m² | 5 739 € |
| 2022-03-10 | Appartement2p | 215 000 € | 48 m² | 4 479 € |
| 2022-03-07 | Appartement2p | 172 000 € | 34 m² | 5 059 € |
| 2022-03-07 | Appartement2p | 172 000 € | 34 m² | 5 059 € |
| 2022-03-02 | Appartement2p | 175 000 € | 42 m² | 4 167 € |
| 2022-02-28 | Appartement4p | 390 000 € | 75 m² | 5 200 € |
| 2022-02-24 | Appartement2p | 193 500 € | 40 m² | 4 838 € |
| 2022-02-21 | Appartement2p | 200 000 € | 57 m² | 3 509 € |
| 2022-02-15 | Appartement2p | 247 000 € | 49 m² | 5 041 € |
| 2022-02-07 | Appartement3p | 215 000 € | 56 m² | 3 839 € |
| 2022-02-07 | Appartement3p | 215 000 € | 56 m² | 3 839 € |
| 2022-01-31 | Appartement2p | 150 000 € | 29 m² | 5 172 € |
| 2022-01-31 | Appartement2p | 150 000 € | 29 m² | 5 172 € |
| 2022-01-24 | Appartement1p | 84 285 € | 20 m² | 4 214 € |
| 2022-01-24 | Appartement1p | 84 285 € | 20 m² | 4 214 € |
| 2022-01-21 | Appartement2p | 150 000 € | 37 m² | 4 054 € |
| 2022-01-21 | Appartement2p | 150 000 € | 37 m² | 4 054 € |
| 2022-01-20 | Appartement2p | 161 500 € | 40 m² | 4 038 € |
| 2022-01-19 | Appartement3p | 179 000 € | 60 m² | 2 983 € |
| 2022-01-19 | Appartement3p | 179 000 € | 60 m² | 2 983 € |
| 2022-01-18 | Appartement3p | 330 400 € | 76 m² | 4 347 € |
| 2022-01-13 | Appartement2p | 156 000 € | 31 m² | 5 032 € |
| 2022-01-13 | Appartement2p | 156 000 € | 31 m² | 5 032 € |
| 2022-01-06 | Appartement2p | 157 500 € | 39 m² | 4 038 € |
| 2022-01-04 | Appartement2p | 145 000 € | 66 m² | 2 197 € |
| 2021-12-20 | Appartement2p | 174 000 € | 52 m² | 3 346 € |
| 2021-12-20 | Appartement2p | 174 000 € | 52 m² | 3 346 € |
| 2021-12-17 | Appartement2p | 234 641 € | 42 m² | 5 587 € |
| 2021-12-17 | Appartement2p | 234 641 € | 42 m² | 5 587 € |
| 2021-12-08 | Appartement2p | 275 000 € | 57 m² | 4 825 € |
| 2021-11-29 | Appartement3p | 290 000 € | 48 m² | 6 042 € |
| 2021-11-29 | Appartement3p | 290 000 € | 48 m² | 6 042 € |
| 2021-11-25 | Appartement2p | 170 000 € | 55 m² | 3 091 € |
| 2021-11-25 | Appartement1p | 101 700 € | 19 m² | 5 353 € |
| 2021-11-25 | Appartement1p | 101 700 € | 19 m² | 5 353 € |
| 2021-11-25 | Appartement2p | 170 000 € | 55 m² | 3 091 € |
| 2021-11-17 | Appartement3p | 153 180 € | 67 m² | 2 286 € |
| 2021-11-17 | Appartement3p | 153 180 € | 67 m² | 2 286 € |
| 2021-11-02 | Appartement3p | 345 000 € | 67 m² | 5 149 € |
| 2021-10-25 | Appartement2p | 215 000 € | 45 m² | 4 778 € |
| 2021-10-20 | Local industriel. commercial ou assimilé | 200 000 € | 79 m² | 2 532 € |
| 2021-10-20 | Appartement2p | 200 000 € | 40 m² | 5 000 € |
| 2021-10-04 | Appartement1p | 139 000 € | 35 m² | 3 971 € |
| 2021-10-04 | Appartement1p | 120 000 € | 29 m² | 4 138 € |
| 2021-10-04 | Appartement1p | 120 000 € | 29 m² | 4 138 € |
| 2021-09-23 | Appartement2p | 175 850 € | 42 m² | 4 187 € |
| 2021-09-23 | Appartement2p | 175 850 € | 42 m² | 4 187 € |
| 2021-09-14 | Appartement4p | 410 000 € | 103 m² | 3 981 € |
| 2021-09-07 | Appartement3p | 200 000 € | 64 m² | 3 125 € |
| 2021-09-02 | Appartement1p | 145 000 € | 24 m² | 6 042 € |
| 2021-08-27 | Appartement2p | 120 000 € | 38 m² | 3 158 € |
| 2021-08-27 | Appartement4p | 291 400 € | 62 m² | 4 700 € |
| 2021-08-27 | Appartement2p | 120 000 € | 38 m² | 3 158 € |
| 2021-08-25 | Appartement3p | 145 000 € | 60 m² | 2 417 € |
| 2021-08-24 | Appartement1p | 127 500 € | 26 m² | 4 904 € |
| 2021-08-19 | Appartement1p | 128 000 € | 37 m² | 3 459 € |
| 2021-08-13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 85 000 € | 32 m² | 2 656 € |
| 2021-08-13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 85 000 € | 32 m² | 2 656 € |
| 2021-08-10 | Appartement2p | 222 000 € | 49 m² | 4 531 € |
| 2021-08-05 | Appartement2p | 187 000 € | 67 m² | 2 791 € |
| 2021-07-26 | Appartement2p | 212 000 € | 40 m² | 5 300 € |
| 2021-07-23 | Appartement2p | 170 000 € | 54 m² | 3 148 € |
