9 Rue Saint Honorat
9 Rue Saint Honorat 06160 Antibes
Identifiant stable du registre
ca_2b26d84e97c4665f5062
5 champs de preuve disponibles sur 10
- Ventes enregistrées
- 24
- Dernière vente
- 10 octobre 2025
- Vente DVF attribuable la plus élevée
- 236 500 €
- Surface bâtie
- 96 m²
- Surface du terrain
- —
- Pièces principales
- 4
Historique des mutations
Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.
| Date | Valeur de mutation | Surface bâtie | Prix au m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre 2025 | 118 000 € | 30 m² | 3 933 €/m² | Appartement |
| 1 juillet 2025 | 130 200 € | 40 m² | 3 255 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 5 juin 2025 | 154 000 € | 30 m² | 5 133 €/m² | Appartement |
| 28 juin 2024 | 140 000 € | 40 m² | 3 500 €/m² | Appartement |
| 22 mai 2024 | 145 000 € | 30 m² | 4 833 €/m² | Appartement |
| 14 mai 2024 | 33 500 € | — | — | Dépendance |
| 15 avril 2024 | 133 000 € | 32 m² | 4 156 €/m² | Appartement |
| 13 novembre 2023 | 154 850 € | 28 m² | 5 530 €/m² | Appartement |
| 4 octobre 2023 | 158 000 € | 30 m² | 5 267 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 22 septembre 2023 | 18 000 € | — | — | Dépendance |
| 30 août 2023 | 123 000 € | 34 m² | 3 618 €/m² | Appartement |
| 19 juin 2023 | 290 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 8 mars 2023 | 84 000 € | 32 m² | 2 625 €/m² | Appartement |
| 2 septembre 2022 | 133 500 € | 32 m² | 4 172 €/m² | Appartement |
| 9 août 2022 | 25 000 € | — | — | Dépendance |
| 11 juillet 2022 | 135 000 € | 34 m² | 3 971 €/m² | Appartement |
| 21 juin 2022 | 127 300 € | 28 m² | 4 546 €/m² | Appartement |
| 2 février 2022 | 12 000 € | — | — | Dépendance |
| 31 janvier 2022 | 119 000 € | 31 m² | 3 839 €/m² | Appartement |
| 17 janvier 2022 | 236 500 € | 96 m² | 2 464 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 12 juillet 2021 | 180 000 € | 68 m² | 2 647 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 2 avril 2021 | 93 000 € | 29 m² | 3 207 €/m² | Appartement |
| 23 février 2021 | 103 500 € | 34 m² | 3 044 €/m² | Appartement |
| 8 janvier 2021 | 108 000 € | 34 m² | 3 176 €/m² | Appartement |
DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.