Aller au contenu

19 Rue Saint Honorat

19 Rue Saint Honorat 06160 Antibes

Identifiant stable du registre

ca_c73dc507c036e80aca07

5 champs de preuve disponibles sur 10

Vue aérienne IGN de 19 Rue Saint Honorat 06160 Antibes
Vue aérienne · © IGNSource
Ventes enregistrées
25
Dernière vente
5 décembre 2025
Vente DVF attribuable la plus élevée
800 000 €
Surface bâtie
80 m²
Surface du terrain
Pièces principales
3

Historique des mutations

Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.

Source officielle
DateValeur de mutationSurface bâtiePrix au m²Type
5 décembre 2025505 000 € 95 m²5 316 €/m²Dépendance, Appartement
18 novembre 20251 000 € Dépendance
18 novembre 2025800 000 € 80 m²10 000 €/m²Dépendance, Appartement
6 novembre 2025355 000 € 32 m²11 094 €/m²Appartement
13 octobre 2025487 000 € 32 m²15 219 €/m²Appartement, Dépendance
3 octobre 2025440 000 € 67 m²6 567 €/m²Dépendance, Appartement
8 août 2025525 000 € 95 m²5 526 €/m²Dépendance, Appartement
29 juillet 202583 000 € Dépendance
6 juin 2025567 000 € 66 m²8 591 €/m²Dépendance, Appartement
19 mai 2025790 000 € 126 m²6 270 €/m²Dépendance, Appartement
4 avril 2025398 000 € 67 m²5 940 €/m²Dépendance, Appartement
19 février 2025455 000 € 66 m²6 894 €/m²Appartement, Dépendance
17 février 2025305 000 € 32 m²9 531 €/m²Dépendance, Appartement
20 juin 2024536 285 € 95 m²5 645 €/m²Dépendance, Appartement
18 décembre 2023650 000 € 66 m²9 848 €/m²Appartement
5 décembre 2023399 000 € 66 m²6 045 €/m²Appartement, Dépendance
16 octobre 2023767 746 € 80 m²9 597 €/m²Appartement, Dépendance
8 juin 2023400 000 € 66 m²6 061 €/m²Appartement, Dépendance
14 avril 2023530 000 € Montant global partagé avec une autre adresseDépendance
25 janvier 2023437 500 € 67 m²6 530 €/m²Dépendance, Appartement
18 octobre 2022380 000 € 67 m²5 672 €/m²Appartement, Dépendance
14 juin 2022218 000 € 38 m²5 737 €/m²Dépendance, Appartement
20 mai 2022685 000 € 72 m²9 514 €/m²Dépendance, Appartement
29 avril 2022415 000 € 66 m²6 288 €/m²Appartement
3 mai 2021407 500 € 67 m²6 082 €/m²Appartement, Dépendance

DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.