85 Boulevard Raymond Poincare
85 Boulevard Raymond Poincare 06160 Antibes
Identifiant stable du registre
ca_36eedadedc0718590399
5 champs de preuve disponibles sur 10
- Ventes enregistrées
- 14
- Dernière vente
- 23 décembre 2025
- Vente DVF attribuable la plus élevée
- 288 000 €
- Surface bâtie
- 50 m²
- Surface du terrain
- —
- Pièces principales
- 2
Historique des mutations
Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.
| Date | Valeur de mutation | Surface bâtie | Prix au m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 23 décembre 2025 | 201 000 € | 108 m² | 1 861 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé, Dépendance |
| 5 novembre 2024 | 145 500 € | 29 m² | 5 017 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 19 septembre 2024 | 265 000 € | 55 m² | 4 818 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 26 août 2024 | 227 500 € | 60 m² | 3 792 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 23 février 2024 | 17 000 € | — | — | Dépendance |
| 13 décembre 2023 | 181 000 € | 46 m² | 3 935 €/m² | Appartement |
| 22 juin 2023 | 265 000 € | 50 m² | 5 300 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 2 juin 2023 | 116 000 € | 29 m² | 4 000 €/m² | Appartement |
| 25 avril 2023 | 175 000 € | 35 m² | 5 000 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 13 septembre 2022 | 288 000 € | 50 m² | 5 760 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 25 août 2022 | 141 000 € | 29 m² | 4 862 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 30 mai 2022 | 196 500 € | 46 m² | 4 272 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 29 avril 2022 | 152 000 € | 33 m² | 4 606 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 22 mars 2022 | 180 000 € | 46 m² | 3 913 €/m² | Appartement, Dépendance |
DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.