84 Boulevard Raymond Poincare
84 Boulevard Raymond Poincare 06160 Antibes
Identifiant stable du registre
ca_4587776ce4e299347266
5 champs de preuve disponibles sur 10
- Ventes enregistrées
- 48
- Dernière vente
- 19 décembre 2025
- Vente DVF attribuable la plus élevée
- 275 000 €
- Surface bâtie
- 57 m²
- Surface du terrain
- —
- Pièces principales
- 2
Historique des mutations
Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.
| Date | Valeur de mutation | Surface bâtie | Prix au m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 19 décembre 2025 | 218 000 € | 33 m² | 6 606 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 6 novembre 2025 | 147 000 € | 30 m² | 4 900 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 30 octobre 2025 | 80 000 € | 26 m² | 3 077 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 22 octobre 2025 | 260 000 € | 57 m² | 4 561 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 5 septembre 2025 | 120 000 € | 33 m² | 3 636 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 4 septembre 2025 | 158 950 € | 33 m² | 4 817 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 7 août 2025 | 150 000 € | 33 m² | 4 545 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 25 juin 2025 | 134 000 € | 33 m² | 4 061 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 23 juin 2025 | 140 000 € | 35 m² | 4 000 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 21 mai 2025 | 132 000 € | 25 m² | 5 280 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 14 mai 2025 | 136 950 € | 33 m² | 4 150 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 7 mai 2025 | 134 000 € | 30 m² | 4 467 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 28 avril 2025 | 132 000 € | 25 m² | 5 280 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 27 janvier 2025 | 148 810 € | 26 m² | 5 723 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 16 janvier 2025 | 145 860 € | 31 m² | 4 705 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 26 juin 2024 | 123 000 € | 25 m² | 4 920 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 21 juin 2024 | 140 000 € | 33 m² | 4 242 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 6 juin 2024 | 157 000 € | 26 m² | 6 038 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 17 mai 2024 | 162 260 € | 31 m² | 5 234 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 22 février 2024 | 150 000 € | 26 m² | 5 769 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 7 février 2024 | 123 000 € | 25 m² | 4 920 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 19 décembre 2023 | 149 700 € | 31 m² | 4 829 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 8 septembre 2023 | 136 000 € | 30 m² | 4 533 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 31 juillet 2023 | 115 000 € | 26 m² | 4 423 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 5 juillet 2023 | 147 000 € | 31 m² | 4 742 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 31 mai 2023 | 110 000 € | 27 m² | 4 074 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 4 avril 2023 | 169 238 € | 33 m² | 5 128 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 7 février 2023 | 150 000 € | 24 m² | 6 250 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 15 septembre 2022 | 143 000 € | 33 m² | 4 333 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 15 septembre 2022 | 149 000 € | 32 m² | 4 656 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 20 juin 2022 | 132 000 € | 35 m² | 3 771 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 20 mai 2022 | 132 000 € | 33 m² | 4 000 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 18 mai 2022 | 230 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 25 avril 2022 | 135 000 € | 33 m² | 4 091 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 24 février 2022 | 193 500 € | 40 m² | 4 838 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 21 février 2022 | 200 000 € | 57 m² | 3 509 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 8 décembre 2021 | 275 000 € | 57 m² | 4 825 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 14 octobre 2021 | 150 000 € | 57 m² | 2 632 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 24 août 2021 | 127 500 € | 26 m² | 4 904 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 19 août 2021 | 128 000 € | 37 m² | 3 459 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 28 juin 2021 | 135 000 € | 26 m² | 5 192 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 28 juin 2021 | 123 000 € | 25 m² | 4 920 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 8 juin 2021 | 121 600 € | 26 m² | 4 677 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 25 mai 2021 | 105 000 € | 25 m² | 4 200 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 19 mai 2021 | 115 000 € | 26 m² | 4 423 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 30 avril 2021 | 24 500 € | — | — | Dépendance |
| 28 avril 2021 | 130 310 € | 35 m² | 3 723 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 20 janvier 2021 | 121 000 € | 35 m² | 3 457 €/m² | Dépendance, Appartement |
DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.