Aller au contenu

84 Boulevard Raymond Poincare

84 Boulevard Raymond Poincare 06160 Antibes

Identifiant stable du registre

ca_4587776ce4e299347266

5 champs de preuve disponibles sur 10

Vue aérienne IGN de 84 Boulevard Raymond Poincare 06160 Antibes
Vue aérienne · © IGNSource
Ventes enregistrées
48
Dernière vente
19 décembre 2025
Vente DVF attribuable la plus élevée
275 000 €
Surface bâtie
57 m²
Surface du terrain
Pièces principales
2

Historique des mutations

Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.

Source officielle
DateValeur de mutationSurface bâtiePrix au m²Type
19 décembre 2025218 000 € 33 m²6 606 €/m²Dépendance, Appartement
6 novembre 2025147 000 € 30 m²4 900 €/m²Dépendance, Appartement
30 octobre 202580 000 € 26 m²3 077 €/m²Dépendance, Appartement
22 octobre 2025260 000 € 57 m²4 561 €/m²Dépendance, Appartement
5 septembre 2025120 000 € 33 m²3 636 €/m²Dépendance, Appartement
4 septembre 2025158 950 € 33 m²4 817 €/m²Dépendance, Appartement
7 août 2025150 000 € 33 m²4 545 €/m²Dépendance, Appartement
25 juin 2025134 000 € 33 m²4 061 €/m²Dépendance, Appartement
23 juin 2025140 000 € 35 m²4 000 €/m²Dépendance, Appartement
21 mai 2025132 000 € 25 m²5 280 €/m²Dépendance, Appartement
14 mai 2025136 950 € 33 m²4 150 €/m²Dépendance, Appartement
7 mai 2025134 000 € 30 m²4 467 €/m²Appartement, Dépendance
28 avril 2025132 000 € 25 m²5 280 €/m²Dépendance, Appartement
27 janvier 2025148 810 € 26 m²5 723 €/m²Dépendance, Appartement
16 janvier 2025145 860 € 31 m²4 705 €/m²Appartement, Dépendance
26 juin 2024123 000 € 25 m²4 920 €/m²Appartement, Dépendance
21 juin 2024140 000 € 33 m²4 242 €/m²Appartement, Dépendance
6 juin 2024157 000 € 26 m²6 038 €/m²Dépendance, Appartement
17 mai 2024162 260 € 31 m²5 234 €/m²Appartement, Dépendance
22 février 2024150 000 € 26 m²5 769 €/m²Dépendance, Appartement
7 février 2024123 000 € 25 m²4 920 €/m²Dépendance, Appartement
19 décembre 2023149 700 € 31 m²4 829 €/m²Dépendance, Appartement
8 septembre 2023136 000 € 30 m²4 533 €/m²Appartement, Dépendance
31 juillet 2023115 000 € 26 m²4 423 €/m²Dépendance, Appartement
5 juillet 2023147 000 € 31 m²4 742 €/m²Dépendance, Appartement
31 mai 2023110 000 € 27 m²4 074 €/m²Appartement, Dépendance
4 avril 2023169 238 € 33 m²5 128 €/m²Appartement, Dépendance
7 février 2023150 000 € 24 m²6 250 €/m²Dépendance, Appartement
15 septembre 2022143 000 € 33 m²4 333 €/m²Appartement, Dépendance
15 septembre 2022149 000 € 32 m²4 656 €/m²Appartement, Dépendance
20 juin 2022132 000 € 35 m²3 771 €/m²Dépendance, Appartement
20 mai 2022132 000 € 33 m²4 000 €/m²Dépendance, Appartement
18 mai 2022230 000 € Montant global partagé avec une autre adresseDépendance
25 avril 2022135 000 € 33 m²4 091 €/m²Dépendance, Appartement
24 février 2022193 500 € 40 m²4 838 €/m²Dépendance, Appartement
21 février 2022200 000 € 57 m²3 509 €/m²Appartement, Dépendance
8 décembre 2021275 000 € 57 m²4 825 €/m²Appartement, Dépendance
14 octobre 2021150 000 € 57 m²2 632 €/m²Dépendance, Appartement
24 août 2021127 500 € 26 m²4 904 €/m²Appartement, Dépendance
19 août 2021128 000 € 37 m²3 459 €/m²Appartement, Dépendance
28 juin 2021135 000 € 26 m²5 192 €/m²Appartement, Dépendance
28 juin 2021123 000 € 25 m²4 920 €/m²Dépendance, Appartement
8 juin 2021121 600 € 26 m²4 677 €/m²Dépendance, Appartement
25 mai 2021105 000 € 25 m²4 200 €/m²Dépendance, Appartement
19 mai 2021115 000 € 26 m²4 423 €/m²Appartement, Dépendance
30 avril 202124 500 € Dépendance
28 avril 2021130 310 € 35 m²3 723 €/m²Dépendance, Appartement
20 janvier 2021121 000 € 35 m²3 457 €/m²Dépendance, Appartement

DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.