70 Boulevard Raymond Poincare
70 Boulevard Raymond Poincare 06160 Antibes
Identifiant stable du registre
ca_0364f51eef20396e44a6
5 champs de preuve disponibles sur 10
- Ventes enregistrées
- 8
- Dernière vente
- 22 décembre 2025
- Vente DVF attribuable la plus élevée
- 550 000 €
- Surface bâtie
- 92 m²
- Surface du terrain
- —
- Pièces principales
- 3
Historique des mutations
Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.
| Date | Valeur de mutation | Surface bâtie | Prix au m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 22 décembre 2025 | 30 000 € | — | — | Dépendance |
| 30 octobre 2025 | 309 000 € | 52 m² | 5 942 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 6 décembre 2024 | 250 000 € | 49 m² | 5 102 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 20 juillet 2023 | 23 000 € | — | — | Dépendance |
| 30 mars 2022 | 365 150 € | 72 m² | 5 072 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 15 février 2022 | 247 000 € | 49 m² | 5 041 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 12 octobre 2021 | 217 000 € | 44 m² | 4 932 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 3 mai 2021 | 550 000 € | 92 m² | 5 978 €/m² | Appartement, Dépendance |
DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.