57 Boulevard Bijou Plage
57 Boulevard Bijou Plage 06160 Antibes
Identifiant stable du registre
ca_22454b3e75d7f7defcb3
2 champs de preuve disponibles sur 10
- Ventes enregistrées
- 12
- Dernière vente
- 26 septembre 2025
- Vente DVF attribuable la plus élevée
- —
- Surface bâtie
- —
- Surface du terrain
- —
- Pièces principales
- —
Historique des mutations
Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.
| Date | Valeur de mutation | Surface bâtie | Prix au m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre 2025 | 230 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 30 juin 2025 | 315 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 13 mars 2025 | 175 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 3 février 2025 | 181 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 30 juillet 2024 | 380 110 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 8 septembre 2023 | 185 350 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 20 décembre 2022 | 218 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 20 juillet 2022 | 649 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 25 avril 2022 | 215 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 11 août 2021 | 168 670 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 30 mars 2021 | 230 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 15 janvier 2021 | 130 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.