Prix immobilier Boulevard Bijou Plage — Cap d'Antibes
Historique des transactions immobilières sur Boulevard Bijou Plage au Cap d'Antibes.
62 transactions
transactions
62
Médiane €/m²
5 575 €/m²
Moy. €/m²
5 622 €/m²
Évolution des prix au m²
Carte des transactions
Toutes les transactions
| Date | Type | Prix | Surface | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | Dépendance, Appartement1p | 156 520 € | 28 m² | 5 590 € |
| 2025-12-10 | Appartement, Dépendance3p | 513 349 € | 69 m² | 7 440 € |
| 2025-11-17 | Dépendance, Appartement3p | 450 476 € | 64 m² | 7 039 € |
| 2025-10-21 | Dépendance, Appartement1p | 191 000 € | 33 m² | 5 788 € |
| 2025-09-26 | Dépendance, Appartement1p | 230 000 € | 33 m² | — |
| 2025-09-26 | Dépendance, Appartement3p | 318 268,63 € | 48 m² | 6 631 € |
| 2025-09-15 | Appartement, Dépendance2p | 455 000 € | 57 m² | 7 982 € |
| 2025-08-08 | Dépendance, Appartement4p | 625 000 € | 83 m² | 7 530 € |
| 2025-07-03 | Dépendance, Appartement3p | 160 000 € | 54 m² | 2 963 € |
| 2025-06-30 | Dépendance, Appartement2p | 315 000 € | 54 m² | — |
| 2025-06-25 | Appartement, Dépendance4p | 180 515 € | 67 m² | 2 694 € |
| 2025-03-13 | Dépendance, Appartement1p | 175 000 € | 33 m² | — |
| 2025-02-05 | Appartement, Dépendance2p | 182 000 € | 39 m² | 4 667 € |
| 2025-02-03 | Dépendance, Appartement1p | 181 000 € | 33 m² | — |
| 2024-12-17 | Dépendance, Appartement4p | 369 000 € | 83 m² | 4 446 € |
| 2024-11-29 | Dépendance, Appartement3p | 189 145 € | 55 m² | 3 439 € |
| 2024-10-29 | Appartement, Dépendance2p | 235 000 € | 45 m² | 5 222 € |
| 2024-10-14 | Appartement, Dépendance3p | 395 999 € | 63 m² | 6 286 € |
| 2024-08-29 | Dépendance, Appartement2p | 238 897,61 € | 41 m² | 5 827 € |
| 2024-07-30 | Dépendance, Appartement2p | 380 110 € | 61 m² | — |
| 2024-05-06 | Dépendance, Appartement2p | 273 000 € | 49 m² | 5 571 € |
| 2024-04-25 | Appartement, Dépendance1p | 480 000 € | 58 m² | 8 276 € |
| 2024-04-22 | Dépendance, Appartement2p | 263 500 € | 52 m² | 5 067 € |
| 2024-04-17 | Dépendance, Appartement1p | 175 000 € | 28 m² | 6 250 € |
| 2024-04-12 | Dépendance, Appartement2p | 178 000 € | 32 m² | 5 563 € |
| 2024-01-10 | Appartement, Dépendance2p | 440 000 € | 58 m² | 7 586 € |
| 2024-01-09 | Appartement, Dépendance1p | 190 000 € | 28 m² | 6 786 € |
| 2023-12-27 | Appartement, Dépendance3p | 198 000 € | 55 m² | 3 600 € |
| 2023-12-22 | Maison4p | 900 000 € | 146 m² | 6 164 € |
| 2023-10-25 | Dépendance, Appartement3p | 205 000 € | 58 m² | 3 534 € |
| 2023-09-08 | Dépendance, Appartement1p | 185 350 € | 33 m² | — |
| 2023-07-12 | Dépendance, Appartement3p | 158 000 € | 55 m² | 2 873 € |
| 2023-05-11 | Dépendance, Appartement3p | 760 000 € | 84 m² | 9 048 € |
| 2023-04-14 | Appartement, Dépendance4p | 1 130 000 € | 302 m² | — |
| 2023-04-14 | Appartement, Dépendance3p | 1 130 000 € | 143 m² | — |
| 2022-12-20 | Appartement, Dépendance1p | 218 000 € | 33 m² | — |
| 2022-10-27 | Dépendance, Appartement4p | 290 000 € | 67 m² | 4 328 € |
| 2022-10-27 | Dépendance, Appartement4p | 452 000 € | 83 m² | 5 446 € |
| 2022-10-11 | Dépendance, Appartement2p | 195 000 € | 42 m² | 4 643 € |
| 2022-09-30 | Appartement, Dépendance2p | 395 000 € | 58 m² | 6 810 € |
| 2022-09-21 | Dépendance, Appartement4p | 490 000 € | 92 m² | 5 326 € |
| 2022-09-16 | Dépendance, Appartement1p | 152 000 € | 27 m² | 5 630 € |
| 2022-08-26 | Dépendance, Appartement3p | 310 000 € | 52 m² | 5 962 € |
| 2022-07-20 | Maison6p | 649 000 € | 100 m² | — |
| 2022-07-07 | Appartement, Dépendance1p | 120 000 € | 28 m² | 4 286 € |
| 2022-07-05 | Appartement, Dépendance3p | 355 070 € | 70 m² | 5 072 € |
| 2022-07-01 | Dépendance, Appartement2p | 175 000 € | 42 m² | 4 167 € |
| 2022-05-31 | Dépendance, Appartement2p | 300 000 € | 52 m² | 5 769 € |
| 2022-04-25 | Dépendance, Appartement2p | 215 000 € | 61 m² | — |
| 2022-03-28 | Dépendance, Appartement3p | 357 000 € | 64 m² | 5 578 € |
Estimez le prix de votre bien
Obtenez une estimation gratuite basée sur les données de transactions du Cap d'Antibes.
Recevoir mon estimation
Source : DGFiP — Demandes de Valeurs Foncières (DVF), données ouvertes.