49 Boulevard Raymond Poincare
49 Boulevard Raymond Poincare 06160 Antibes
Identifiant stable du registre
ca_08eca8f55ea5a8d6978b
5 champs de preuve disponibles sur 10
- Ventes enregistrées
- 17
- Dernière vente
- 5 juin 2025
- Vente DVF attribuable la plus élevée
- 225 200 €
- Surface bâtie
- 50 m²
- Surface du terrain
- —
- Pièces principales
- 3
Historique des mutations
Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.
| Date | Valeur de mutation | Surface bâtie | Prix au m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 5 juin 2025 | 216 500 € | 41 m² | 5 280 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 28 août 2024 | 170 000 € | 40 m² | 4 250 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 17 novembre 2023 | 207 500 € | 40 m² | 5 188 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 2 août 2023 | 170 000 € | 40 m² | 4 250 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 30 mars 2023 | 212 000 € | 41 m² | 5 171 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 19 décembre 2022 | 225 200 € | 50 m² | 4 504 €/m² | Appartement |
| 6 octobre 2022 | 15 000 € | — | — | Dépendance |
| 5 juillet 2022 | 140 000 € | 40 m² | 3 500 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 24 mars 2022 | 22 000 € | — | — | Dépendance |
| 8 mars 2022 | 27 500 € | — | — | Dépendance |
| 17 janvier 2022 | 27 063 € | — | — | Dépendance |
| 25 octobre 2021 | 215 000 € | 45 m² | 4 778 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 7 juillet 2021 | 140 000 € | 35 m² | 4 000 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 8 juin 2021 | 153 000 € | 40 m² | 3 825 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 16 avril 2021 | 157 922 € | 35 m² | 4 512 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 25 mars 2021 | 148 000 € | 37 m² | 4 000 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 10 mars 2021 | 194 500 € | 53 m² | 3 670 €/m² | Dépendance, Appartement |
DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.