45 Boulevard Raymond Poincare
45 Boulevard Raymond Poincare 06160 Antibes
Identifiant stable du registre
ca_c02df499da0a873063aa
4 champs de preuve disponibles sur 10
- Ventes enregistrées
- 30
- Dernière vente
- 5 septembre 2025
- Vente DVF attribuable la plus élevée
- 450 000 €
- Surface bâtie
- 128 m²
- Surface du terrain
- —
- Pièces principales
- —
Historique des mutations
Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.
| Date | Valeur de mutation | Surface bâtie | Prix au m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 5 septembre 2025 | 450 000 € | 128 m² | 3 516 €/m² | Dépendance, Local industriel. commercial ou assimilé |
| 18 août 2025 | 22 000 € | — | — | Dépendance |
| 3 juillet 2025 | 100 000 € | 30 m² | 3 333 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 13 juin 2025 | 18 000 € | — | — | Dépendance |
| 15 mai 2025 | 272 000 € | 42 m² | 6 476 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 28 février 2025 | 27 000 € | — | — | Dépendance |
| 28 février 2025 | 220 000 € | 48 m² | 4 583 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 11 février 2025 | 215 000 € | 41 m² | 5 244 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 26 décembre 2024 | 300 000 € | 52 m² | 5 769 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 3 octobre 2024 | 252 500 € | 50 m² | 5 050 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 26 juin 2024 | 23 000 € | — | — | Dépendance |
| 9 mai 2023 | 287 000 € | 71 m² | 4 042 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 17 avril 2023 | 246 180 € | 42 m² | 5 861 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 14 avril 2023 | 210 910 € | 42 m² | 5 022 €/m² | Appartement |
| 7 avril 2023 | 24 000 € | — | — | Dépendance |
| 1 mars 2023 | 232 000 € | 72 m² | 3 222 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 21 février 2023 | 162 000 € | 54 m² | 3 000 €/m² | Dépendance, Local industriel. commercial ou assimilé |
| 31 janvier 2023 | 19 995 € | — | — | Dépendance |
| 31 janvier 2023 | 19 995 € | — | — | Dépendance |
| 3 octobre 2022 | 157 000 € | 46 m² | 3 413 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 30 août 2022 | 150 000 € | 28 m² | 5 357 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 4 juillet 2022 | 285 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 10 juin 2022 | 259 000 € | 64 m² | 4 047 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 8 juin 2022 | 240 000 € | 52 m² | 4 615 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 25 mai 2022 | 226 350 € | 50 m² | 4 527 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 15 juillet 2021 | 13 500 € | — | — | Dépendance |
| 12 mai 2021 | 219 500 € | 52 m² | 4 221 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 8 mars 2021 | 165 000 € | 42 m² | 3 929 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 13 janvier 2021 | 137 000 € | 50 m² | 2 740 €/m² | Appartement |
| 8 janvier 2021 | 120 450 € | 28 m² | 4 302 €/m² | Appartement, Dépendance |
DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.