14 Avenue de la Rostagne
14 Avenue de la Rostagne 06160 Antibes
Identifiant stable du registre
ca_cc3238f45d0cd61468fd
5 champs de preuve disponibles sur 10
- Ventes enregistrées
- 81
- Dernière vente
- 22 décembre 2025
- Vente DVF attribuable la plus élevée
- 590 000 €
- Surface bâtie
- 103 m²
- Surface du terrain
- —
- Pièces principales
- 4
Historique des mutations
Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.
| Date | Valeur de mutation | Surface bâtie | Prix au m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 22 décembre 2025 | 280 000 € | 35 m² | 8 000 €/m² | Appartement |
| 2 septembre 2025 | 100 000 € | 25 m² | 4 000 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 31 juillet 2025 | 30 000 € | — | — | Dépendance |
| 4 avril 2025 | 431 900 € | 82 m² | 5 267 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 2 avril 2025 | 165 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 28 mars 2025 | 750 € | 41 m² | 18 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 28 mars 2025 | 90 750 € | 38 m² | 2 388 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 28 mars 2025 | 260 000 € | 48 m² | 5 417 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 28 mars 2025 | 92 000 € | 41 m² | 2 244 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 18 février 2025 | 33 000 € | — | — | Dépendance |
| 17 février 2025 | 250 000 € | 61 m² | 4 098 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 6 février 2025 | 3 500 € | 133 m² | 26 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 29 janvier 2025 | 145 800 € | 35 m² | 4 166 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 28 janvier 2025 | 103 800 € | 35 m² | 2 966 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 20 janvier 2025 | 212 300 € | 86 m² | 2 469 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 15 janvier 2025 | 239 300 € | 36 m² | 6 647 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 20 novembre 2024 | 161 315 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 28 octobre 2024 | 197 500 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 4 octobre 2024 | 132 000 € | 25 m² | 5 280 €/m² | Appartement |
| 6 août 2024 | 300 435 € | 48 m² | 6 259 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 30 juillet 2024 | 180 000 € | 25 m² | 7 200 €/m² | Appartement |
| 12 juillet 2024 | 375 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 2 juillet 2024 | 2 900 € | — | — | Dépendance |
| 4 juin 2024 | 131 660 € | 25 m² | 5 266 €/m² | Appartement |
| 18 avril 2024 | 4 500 € | — | — | Dépendance |
| 19 mars 2024 | 27 000 € | — | — | Dépendance |
| 7 février 2024 | 240 000 € | 61 m² | 3 934 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 18 janvier 2024 | 241 200 € | 48 m² | 5 025 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 11 décembre 2023 | 153 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 4 décembre 2023 | 85 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 17 novembre 2023 | 20 000 € | — | — | Dépendance |
| 3 novembre 2023 | 29 000 € | — | — | Dépendance |
| 11 octobre 2023 | 50 000 € | 27 m² | 1 852 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 2 octobre 2023 | 28 000 € | — | — | Dépendance |
| 29 septembre 2023 | 16 250 € | — | — | Dépendance |
| 26 septembre 2023 | 270 300 € | 78 m² | 3 465 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 26 septembre 2023 | 166 000 € | 78 m² | 2 128 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 31 août 2023 | 220 000 € | 48 m² | 4 583 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 20 juillet 2023 | 175 000 € | 31 m² | 5 645 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 7 juin 2023 | 103 949 € | 25 m² | 4 158 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 5 juin 2023 | 532 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | 85 m² | — | Dépendance, Appartement |
| 1 juin 2023 | 111 138 € | 25 m² | 4 446 €/m² | Appartement |
| 25 mai 2023 | 117 800 € | 25 m² | 4 712 €/m² | Appartement |
| 11 mai 2023 | 272 500 € | 51 m² | 5 343 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 2 mai 2023 | 111 142 € | 25 m² | 4 446 €/m² | Appartement |
| 18 avril 2023 | 150 000 € | 35 m² | 4 286 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 13 avril 2023 | 2 000 € | — | — | Dépendance |
| 7 avril 2023 | 225 980 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 31 mars 2023 | 236 000 € | 48 m² | 4 917 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 16 mars 2023 | 50 000 € | 27 m² | 1 852 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 9 mars 2023 | 112 684 € | 25 m² | 4 507 €/m² | Appartement |
| 7 mars 2023 | 108 287 € | 25 m² | 4 331 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 2 février 2023 | 100 572 € | 25 m² | 4 023 €/m² | Appartement |
| 13 janvier 2023 | 4 000 € | — | — | Dépendance |
| 10 janvier 2023 | 4 000 € | — | — | Dépendance |
| 9 décembre 2022 | 145 000 € | 25 m² | 5 800 €/m² | Appartement |
| 18 novembre 2022 | 565 950 € | 81 m² | 6 987 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 12 août 2022 | 291 000 € | 60 m² | 4 850 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 9 août 2022 | 213 000 € | 40 m² | 5 325 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 6 juillet 2022 | 3 000 € | 31 m² | 97 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 5 juillet 2022 | 143 000 € | 25 m² | 5 720 €/m² | Appartement |
| 28 avril 2022 | 75 000 € | 22 m² | 3 409 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 12 avril 2022 | 270 000 € | 62 m² | 4 355 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 31 mars 2022 | 258 000 € | 48 m² | 5 375 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 22 mars 2022 | 590 000 € | 103 m² | 5 728 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 1 mars 2022 | 262 500 € | 48 m² | 5 469 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 15 décembre 2021 | 32 500 € | — | — | Dépendance |
| 3 décembre 2021 | 114 000 € | 25 m² | 4 560 €/m² | Appartement |
| 25 novembre 2021 | 110 000 € | 25 m² | 4 400 €/m² | Appartement |
| 28 septembre 2021 | 136 500 € | 35 m² | 3 900 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 6 septembre 2021 | 580 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 27 août 2021 | 277 000 € | 61 m² | 4 541 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 5 août 2021 | 23 500 € | — | — | Dépendance |
| 15 juillet 2021 | 285 090 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 15 juillet 2021 | 193 000 € | 31 m² | 6 226 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 9 juillet 2021 | 187 000 € | 35 m² | 5 343 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 24 juin 2021 | 200 000 € Montant global partagé avec une autre adresse | — | — | Dépendance |
| 21 mai 2021 | 27 000 € | — | — | Dépendance |
| 18 mai 2021 | 190 000 € | 30 m² | 6 333 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 23 février 2021 | 90 441 € | 31 m² | 2 917 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 12 janvier 2021 | 23 000 € | — | — | Dépendance |
DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.