Prix immobilier Avenue de la Rostagne — Cap d'Antibes
Historique des transactions immobilières sur Avenue de la Rostagne au Cap d'Antibes.
135 transactions
transactions
135
Médiane €/m²
5 174 €/m²
Moy. €/m²
4 960 €/m²
Évolution des prix au m²
Carte des transactions
Toutes les transactions
| Date | Type | Prix | Surface | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | Appartement2p | 280 000 € | 35 m² | 8 000 € |
| 2025-10-06 | Appartement1p | 148 000 € | 27 m² | 5 481 € |
| 2025-09-08 | Appartement2p | 120 000 € | 28 m² | 4 286 € |
| 2025-09-02 | Local industriel. commercial ou assimilé | 100 000 € | 25 m² | 4 000 € |
| 2025-04-01 | Appartement1p | 164 400 € | 27 m² | 6 089 € |
| 2025-03-28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 92 000 € | 41 m² | 2 244 € |
| 2025-03-28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 750 € | 41 m² | 18 € |
| 2025-03-28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 92 000 € | 41 m² | 2 244 € |
| 2025-03-28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 90 750 € | 38 m² | 2 388 € |
| 2025-03-28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 750 € | 41 m² | 18 € |
| 2025-03-28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 90 750 € | 38 m² | 2 388 € |
| 2025-02-26 | Appartement2p | 300 000 € | 52 m² | 5 769 € |
| 2025-02-06 | Local industriel. commercial ou assimilé | 3 500 € | 133 m² | 26 € |
| 2025-02-06 | Appartement2p | 275 000 € | 50 m² | 5 500 € |
| 2025-02-06 | Local industriel. commercial ou assimilé | 3 500 € | 133 m² | 26 € |
| 2025-01-29 | Appartement1p | 145 800 € | 35 m² | 4 166 € |
| 2025-01-16 | Appartement1p | 187 000 € | 34 m² | 5 500 € |
| 2025-01-15 | Local industriel. commercial ou assimilé | 239 300 € | 36 m² | 6 647 € |
| 2025-01-15 | Local industriel. commercial ou assimilé | 239 300 € | 36 m² | 6 647 € |
| 2024-11-28 | Appartement1p | 145 000 € | 27 m² | 5 370 € |
| 2024-10-31 | Appartement3p | 433 000 € | 83 m² | 5 217 € |
| 2024-10-28 | Appartement2p | 197 500 € | 37 m² | 5 338 € |
| 2024-10-04 | Appartement1p | 132 000 € | 25 m² | 5 280 € |
| 2024-10-04 | Appartement1p | 132 000 € | 25 m² | 5 280 € |
| 2024-09-12 | Appartement1p | 220 000 € | 32 m² | 6 875 € |
| 2024-08-06 | Appartement1p | 300 435 € | 48 m² | 6 259 € |
| 2024-07-30 | Appartement1p | 180 000 € | 25 m² | 7 200 € |
| 2024-07-30 | Appartement1p | 180 000 € | 25 m² | 7 200 € |
| 2024-07-23 | Appartement1p | 178 320 € | 27 m² | 6 604 € |
| 2024-07-23 | Appartement1p | 178 320 € | 27 m² | 6 604 € |
| 2024-07-04 | Appartement3p | 695 000 € | 86 m² | 8 081 € |
| 2024-06-21 | Appartement1p | 183 000 € | 27 m² | 6 778 € |
| 2024-06-14 | Appartement1p | 185 000 € | 27 m² | 6 852 € |
| 2024-06-14 | Appartement1p | 185 000 € | 27 m² | 6 852 € |
| 2024-06-11 | Appartement4p | 570 000 € | 84 m² | 6 786 € |
| 2024-06-06 | Appartement3p | 418 381 € | 74 m² | 5 654 € |
| 2024-06-06 | Appartement3p | 418 381 € | 74 m² | 5 654 € |
| 2024-06-04 | Appartement2p | 310 000 € | 50 m² | 6 200 € |
| 2024-06-04 | Appartement1p | 131 660 € | 25 m² | 5 266 € |
| 2024-06-04 | Appartement1p | 131 660 € | 25 m² | 5 266 € |
| 2024-06-03 | Appartement1p | 180 000 € | 27 m² | 6 667 € |
| 2024-06-03 | Appartement1p | 180 000 € | 27 m² | 6 667 € |
| 2024-05-31 | Appartement1p | 170 000 € | 25 m² | 6 800 € |
| 2024-05-13 | Appartement1p | 180 500 € | 33 m² | 5 470 € |
| 2024-02-22 | Appartement1p | 131 630 € | 27 m² | 4 875 € |
| 2024-01-18 | Appartement2p | 241 200 € | 48 m² | 5 025 € |
| 2024-01-18 | Appartement2p | 241 200 € | 48 m² | 5 025 € |
| 2023-10-11 | Local industriel. commercial ou assimilé | 50 000 € | 27 m² | 1 852 € |
| 2023-10-11 | Local industriel. commercial ou assimilé | 50 000 € | 27 m² | 1 852 € |
| 2023-10-04 | Appartement1p | 148 000 € | 27 m² | 5 481 € |
| 2023-10-04 | Appartement1p | 148 000 € | 27 m² | 5 481 € |
| 2023-09-27 | Appartement3p | 745 000 € | 86 m² | 8 663 € |
| 2023-09-26 | Appartement2p | 270 300 € | 78 m² | 3 465 € |
| 2023-09-26 | Appartement2p | 250 000 € | 52 m² | 4 808 € |
| 2023-07-20 | Appartement1p | 175 000 € | 31 m² | 5 645 € |
| 2023-06-23 | Appartement3p | 570 000 € | 91 m² | 6 264 € |
| 2023-06-01 | Appartement1p | 140 000 € | 27 m² | 5 185 € |
| 2023-06-01 | Appartement1p | 111 138 € | 25 m² | 4 446 € |
| 2023-06-01 | Appartement1p | 111 138 € | 25 m² | 4 446 € |
| 2023-05-25 | Appartement1p | 117 800 € | 25 m² | 4 712 € |
| 2023-05-25 | Appartement1p | 117 800 € | 25 m² | 4 712 € |
| 2023-05-16 | Appartement4p | 618 000 € | 110 m² | 5 618 € |
| 2023-05-11 | Appartement2p | 272 500 € | 51 m² | 5 343 € |
| 2023-05-02 | Appartement1p | 111 142 € | 25 m² | 4 446 € |
| 2023-05-02 | Appartement1p | 111 142 € | 25 m² | 4 446 € |
| 2023-04-20 | Appartement1p | 164 500 € | 27 m² | 6 093 € |
| 2023-03-16 | Local industriel. commercial ou assimilé | 50 000 € | 27 m² | 1 852 € |
| 2023-03-16 | Local industriel. commercial ou assimilé | 50 000 € | 27 m² | 1 852 € |
| 2023-03-10 | Appartement2p | 294 000 € | 66 m² | 4 455 € |
| 2023-03-10 | Appartement2p | 294 000 € | 66 m² | 4 455 € |
| 2023-03-09 | Appartement1p | 112 684 € | 25 m² | 4 507 € |
| 2023-03-09 | Appartement1p | 112 684 € | 25 m² | 4 507 € |
| 2023-03-07 | Appartement1p | 192 710 € | 36 m² | 5 353 € |
| 2023-03-07 | Appartement1p | 192 710 € | 36 m² | 5 353 € |
| 2023-03-03 | Appartement2p | 213 000 € | 50 m² | 4 260 € |
| 2023-02-16 | Appartement1p | 156 000 € | 27 m² | 5 778 € |
| 2023-02-16 | Appartement1p | 156 000 € | 27 m² | 5 778 € |
| 2023-02-02 | Appartement1p | 100 572 € | 25 m² | 4 023 € |
| 2023-02-02 | Appartement1p | 100 572 € | 25 m² | 4 023 € |
| 2023-02-01 | Appartement2p | 200 000 € | 38 m² | 5 263 € |
| 2023-02-01 | Appartement2p | 200 000 € | 38 m² | 5 263 € |
| 2023-01-31 | Appartement1p | 165 000 € | 27 m² | 6 111 € |
| 2023-01-17 | Appartement2p | 220 000 € | 33 m² | 6 667 € |
| 2023-01-17 | Appartement2p | 220 000 € | 33 m² | 6 667 € |
| 2022-12-09 | Appartement1p | 145 000 € | 25 m² | 5 800 € |
| 2022-12-09 | Appartement1p | 145 000 € | 25 m² | 5 800 € |
| 2022-11-25 | Appartement3p | 600 000 € | 92 m² | 6 522 € |
| 2022-11-16 | Appartement2p | 170 000 € | 34 m² | 5 000 € |
| 2022-10-27 | Appartement4p | 535 000 € | 110 m² | 4 864 € |
| 2022-08-31 | Appartement1p | 137 000 € | 27 m² | 5 074 € |
| 2022-07-05 | Appartement1p | 143 000 € | 25 m² | 5 720 € |
| 2022-07-05 | Appartement1p | 143 000 € | 25 m² | 5 720 € |
| 2022-06-30 | Appartement2p | 323 000 € | 50 m² | 6 460 € |
| 2022-05-05 | Appartement1p | 139 700 € | 27 m² | 5 174 € |
| 2022-05-05 | Appartement1p | 139 700 € | 27 m² | 5 174 € |
| 2022-04-28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 75 000 € | 22 m² | 3 409 € |
| 2022-04-28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 75 000 € | 22 m² | 3 409 € |
| 2022-04-20 | Appartement1p | 179 000 € | 36 m² | 4 972 € |
| 2022-04-12 | Appartement2p | 270 000 € | 62 m² | 4 355 € |
| 2022-04-01 | Appartement2p | 148 500 € | 47 m² | 3 160 € |
| 2022-03-01 | Appartement2p | 262 500 € | 48 m² | 5 469 € |
| 2022-01-25 | Appartement1p | 141 100 € | 34 m² | 4 150 € |
| 2021-12-29 | Appartement1p | 194 000 € | 38 m² | 5 105 € |
| 2021-12-29 | Appartement1p | 194 000 € | 38 m² | 5 105 € |
| 2021-12-29 | Appartement1p | 115 000 € | 27 m² | 4 259 € |
| 2021-12-16 | Appartement3p | 609 950 € | 91 m² | 6 703 € |
| 2021-12-03 | Appartement1p | 114 000 € | 25 m² | 4 560 € |
| 2021-12-03 | Appartement1p | 114 000 € | 25 m² | 4 560 € |
| 2021-11-25 | Appartement1p | 110 000 € | 25 m² | 4 400 € |
| 2021-11-25 | Appartement1p | 110 000 € | 25 m² | 4 400 € |
| 2021-11-09 | Appartement1p | 181 000 € | 27 m² | 6 704 € |
| 2021-11-09 | Appartement3p | 595 500 € | 92 m² | 6 473 € |
| 2021-11-05 | Appartement1p | 137 100 € | 27 m² | 5 078 € |
| 2021-11-05 | Appartement1p | 137 100 € | 27 m² | 5 078 € |
| 2021-10-12 | Appartement1p | 137 000 € | 34 m² | 4 029 € |
| 2021-09-28 | Appartement1p | 136 500 € | 35 m² | 3 900 € |
| 2021-09-16 | Appartement2p | 237 000 € | 42 m² | 5 643 € |
| 2021-09-08 | Appartement2p | 197 000 € | 37 m² | 5 324 € |
| 2021-07-23 | Appartement1p | 132 500 € | 27 m² | 4 907 € |
| 2021-07-23 | Appartement1p | 132 500 € | 27 m² | 4 907 € |
| 2021-07-09 | Appartement1p | 187 000 € | 35 m² | 5 343 € |
| 2021-06-24 | Appartement1p | 112 000 € | 27 m² | 4 148 € |
| 2021-03-29 | Appartement1p | 133 540 € | 27 m² | 4 946 € |
| 2021-03-29 | Appartement1p | 133 540 € | 27 m² | 4 946 € |
| 2021-03-26 | Appartement4p | 450 000 € | 84 m² | 5 357 € |
| 2021-02-23 | Local industriel. commercial ou assimilé | 90 441 € | 31 m² | 2 917 € |
| 2021-02-23 | Local industriel. commercial ou assimilé | 90 441 € | 31 m² | 2 917 € |
| 2021-01-15 | Appartement1p | 145 000 € | 27 m² | 5 370 € |
| 2021-01-13 | Appartement1p | 95 500 € | 27 m² | 3 537 € |
| 2021-01-13 | Appartement1p | 95 500 € | 27 m² | 3 537 € |
| 2020-12-16 | Appartement1p | 103 526 € | 25 m² | 4 141 € |
| 2020-09-21 | Appartement1p | 290 180 € | 49 m² | 5 922 € |
| 2020-09-17 | Appartement1p | 125 000 € | 27 m² | 4 630 € |
| 2020-09-03 | Appartement1p | 132 000 € | 27 m² | 4 889 € |
| 2020-07-06 | Appartement1p | 140 900 € | 36 m² | 3 914 € |
Estimez le prix de votre bien
Obtenez une estimation gratuite basée sur les données de transactions du Cap d'Antibes.
Recevoir mon estimation
Source : DGFiP — Demandes de Valeurs Foncières (DVF), données ouvertes.