120 Boulevard du President Wilson
120 Boulevard du President Wilson 06160 Antibes
Identifiant stable du registre
ca_53b68134a024d9fde2e8
5 champs de preuve disponibles sur 10
- Ventes enregistrées
- 28
- Dernière vente
- 19 décembre 2025
- Vente DVF attribuable la plus élevée
- 237 000 €
- Surface bâtie
- 62 m²
- Surface du terrain
- —
- Pièces principales
- 3
Historique des mutations
Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.
| Date | Valeur de mutation | Surface bâtie | Prix au m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 19 décembre 2025 | 136 500 € | 16 m² | 8 531 €/m² | Appartement |
| 8 septembre 2025 | 132 100 € | 25 m² | 5 284 €/m² | Appartement |
| 4 septembre 2025 | 113 000 € | 19 m² | 5 947 €/m² | Appartement |
| 1 septembre 2025 | 185 300 € | 38 m² | 4 876 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 5 mai 2025 | 155 500 € | 40 m² | 3 888 €/m² | Appartement |
| 23 avril 2025 | 96 300 € | 20 m² | 4 815 €/m² | Appartement |
| 4 octobre 2024 | 179 100 € | 36 m² | 4 975 €/m² | Appartement |
| 20 septembre 2024 | 111 860 € | 18 m² | 6 214 €/m² | Appartement |
| 18 avril 2024 | 80 000 € | 19 m² | 4 211 €/m² | Appartement |
| 17 avril 2024 | 99 889 € | 18 m² | 5 549 €/m² | Appartement |
| 21 mars 2024 | 171 500 € | 35 m² | 4 900 €/m² | Appartement |
| 5 janvier 2024 | 100 000 € | 20 m² | 5 000 €/m² | Appartement |
| 14 décembre 2023 | 94 000 € | 17 m² | 5 529 €/m² | Appartement |
| 13 décembre 2023 | 219 740 € | 46 m² | 4 777 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 17 novembre 2023 | 143 000 € | 45 m² | 3 178 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 27 octobre 2023 | 93 000 € | 25 m² | 3 720 €/m² | Appartement |
| 3 juillet 2023 | 180 900 € | 35 m² | 5 169 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 2 juin 2023 | 175 000 € | 50 m² | 3 500 €/m² | Appartement |
| 2 mai 2023 | 195 000 € | 46 m² | 4 239 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 2 mars 2023 | 5 000 € | — | — | Dépendance |
| 19 janvier 2023 | 107 000 € | 19 m² | 5 632 €/m² | Appartement |
| 12 décembre 2022 | 200 000 € | 46 m² | 4 348 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 22 septembre 2022 | 87 500 € | 19 m² | 4 605 €/m² | Appartement |
| 24 août 2022 | 237 000 € | 62 m² | 3 823 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 17 juin 2022 | 101 000 € | 20 m² | 5 050 €/m² | Appartement |
| 10 février 2022 | 118 750 € | 36 m² | 3 299 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 3 août 2021 | 94 000 € | 21 m² | 4 476 €/m² | Appartement |
| 16 juin 2021 | 65 000 € | 25 m² | 2 600 €/m² | Appartement |
DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.