Prix immobilier Boulevard du President Wilson — Cap d'Antibes
Historique des transactions immobilières sur Boulevard du President Wilson au Cap d'Antibes.
418 transactions
transactions
418
Médiane €/m²
4 177 €/m²
Moy. €/m²
4 338 €/m²
Évolution des prix au m²
Carte des transactions
Toutes les transactions
| Date | Type | Prix | Surface | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | Appartement2p | 151 350 € | 48 m² | 3 153 € |
| 2025-12-19 | Appartement1p | 136 500 € | 16 m² | 8 531 € |
| 2025-12-18 | Appartement3p | 254 000 € | 83 m² | 3 060 € |
| 2025-12-11 | Appartement1p | 76 000 € | 17 m² | 4 471 € |
| 2025-12-08 | Appartement3p | 390 000 € | 59 m² | 6 610 € |
| 2025-12-04 | Appartement1p | 163 000 € | 34 m² | 4 794 € |
| 2025-11-14 | Appartement1p | 148 400 € | 28 m² | 5 300 € |
| 2025-10-22 | Appartement3p | 292 000 € | 70 m² | 4 171 € |
| 2025-10-13 | Appartement3p | 247 000 € | 62 m² | 3 984 € |
| 2025-10-13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 280 000 € | 70 m² | 4 000 € |
| 2025-10-06 | Appartement1p | 155 000 € | 38 m² | 4 079 € |
| 2025-10-03 | Appartement1p | 148 500 € | 28 m² | 5 304 € |
| 2025-10-03 | Appartement2p | 237 620 € | 72 m² | 3 300 € |
| 2025-09-19 | Appartement1p | 111 000 € | 28 m² | 3 964 € |
| 2025-09-18 | Appartement3p | 620 000 € | 83 m² | 7 470 € |
| 2025-09-08 | Appartement1p | 132 100 € | 25 m² | 5 284 € |
| 2025-09-04 | Appartement1p | 113 000 € | 19 m² | 5 947 € |
| 2025-07-31 | Appartement2p | 205 000 € | 58 m² | 3 534 € |
| 2025-07-18 | Appartement1p | 127 000 € | 34 m² | 3 735 € |
| 2025-07-08 | Appartement3p | 190 000 € | 74 m² | 2 568 € |
| 2025-07-07 | Appartement1p | 158 000 € | 30 m² | 5 267 € |
| 2025-06-17 | Appartement5p | 705 000 € | 125 m² | 5 640 € |
| 2025-06-13 | Appartement2p | 115 250 € | 28 m² | 4 116 € |
| 2025-06-13 | Appartement2p | 115 250 € | 28 m² | 4 116 € |
| 2025-05-27 | Appartement2p | 231 000 € | 63 m² | 3 667 € |
| 2025-05-27 | Appartement2p | 231 000 € | 63 m² | 3 667 € |
| 2025-05-16 | Appartement2p | 268 000 € | 64 m² | 4 188 € |
| 2025-05-16 | Appartement2p | 268 000 € | 64 m² | 4 188 € |
| 2025-05-14 | Appartement3p | 273 000 € | 70 m² | 3 900 € |
| 2025-05-12 | Appartement1p | 122 000 € | 28 m² | 4 357 € |
| 2025-05-12 | Appartement1p | 122 000 € | 28 m² | 4 357 € |
| 2025-05-05 | Appartement2p | 155 500 € | 40 m² | 3 888 € |
| 2025-05-05 | Appartement2p | 155 500 € | 40 m² | 3 888 € |
| 2025-04-29 | Appartement2p | 235 000 € | 67 m² | 3 507 € |
| 2025-04-29 | Appartement2p | 235 000 € | 67 m² | 3 507 € |
| 2025-04-28 | Appartement3p | 235 000 € | 65 m² | 3 615 € |
| 2025-04-23 | Appartement1p | 96 300 € | 20 m² | 4 815 € |
| 2025-04-23 | Appartement1p | 96 300 € | 20 m² | 4 815 € |
| 2025-04-15 | Appartement1p | 90 000 € | 15 m² | 6 000 € |
| 2025-04-15 | Appartement2p | 150 000 € | 35 m² | 4 286 € |
| 2025-04-15 | Appartement2p | 150 000 € | 35 m² | 4 286 € |
| 2025-04-15 | Appartement1p | 90 000 € | 15 m² | 6 000 € |
| 2025-04-11 | Appartement1p | 115 900 € | 23 m² | 5 039 € |
| 2025-04-11 | Appartement1p | 115 900 € | 23 m² | 5 039 € |
| 2025-04-04 | Appartement3p | 220 000 € | 70 m² | 3 143 € |
| 2025-04-04 | Appartement3p | 220 000 € | 70 m² | 3 143 € |
| 2025-03-28 | Appartement2p | 241 000 € | 54 m² | 4 463 € |
| 2025-03-27 | Appartement1p | 186 500 € | 38 m² | 4 908 € |
| 2025-03-26 | Appartement3p | 300 000 € | 70 m² | 4 286 € |
| 2025-03-25 | Appartement2p | 205 000 € | 45 m² | 4 556 € |
| 2025-03-19 | Appartement2p | 224 000 € | 45 m² | 4 978 € |
| 2025-03-19 | Appartement2p | 224 000 € | 45 m² | 4 978 € |
| 2025-03-14 | Appartement1p | 62 000 € | 15 m² | 4 133 € |
| 2025-03-14 | Appartement1p | 62 000 € | 15 m² | 4 133 € |
| 2025-02-24 | Appartement1p | 80 500 € | 13 m² | 6 192 € |
| 2025-02-24 | Appartement1p | 80 500 € | 13 m² | 6 192 € |
| 2025-02-03 | Appartement2p | 158 000 € | 49 m² | 3 224 € |
| 2025-01-31 | Appartement3p | 19 000 € | 74 m² | 257 € |
| 2025-01-30 | Appartement2p | 206 000 € | 39 m² | 5 282 € |
| 2025-01-22 | Appartement3p | 280 000 € | 65 m² | 4 308 € |
| 2025-01-20 | Appartement1p | 190 000 € | 41 m² | 4 634 € |
| 2025-01-15 | Local industriel. commercial ou assimilé | 110 000 € | 50 m² | 2 200 € |
| 2025-01-15 | Local industriel. commercial ou assimilé | 110 000 € | 50 m² | 2 200 € |
| 2024-12-18 | Appartement4p | 272 575 € | 72 m² | 3 786 € |
| 2024-12-13 | Appartement1p | 134 000 € | 25 m² | 5 360 € |
| 2024-12-13 | Appartement1p | 134 000 € | 25 m² | 5 360 € |
| 2024-11-18 | Appartement3p | 235 000 € | 55 m² | 4 273 € |
| 2024-11-15 | Appartement1p | 100 000 € | 15 m² | 6 667 € |
| 2024-11-08 | Appartement2p | 257 000 € | 52 m² | 4 942 € |
| 2024-10-25 | Appartement2p | 220 000 € | 34 m² | 6 471 € |
| 2024-10-25 | Appartement2p | 220 000 € | 34 m² | 6 471 € |
| 2024-10-04 | Appartement2p | 179 100 € | 36 m² | 4 975 € |
| 2024-10-04 | Appartement2p | 179 100 € | 36 m² | 4 975 € |
| 2024-09-20 | Appartement1p | 111 860 € | 18 m² | 6 214 € |
| 2024-09-20 | Appartement1p | 111 860 € | 18 m² | 6 214 € |
| 2024-09-20 | Appartement2p | 45 000 € | 35 m² | 1 286 € |
| 2024-09-11 | Appartement3p | 402 000 € | 65 m² | 6 185 € |
| 2024-08-29 | Appartement2p | 160 000 € | 51 m² | 3 137 € |
| 2024-08-29 | Appartement2p | 160 000 € | 51 m² | 3 137 € |
| 2024-08-14 | Appartement1p | 93 000 € | 15 m² | 6 200 € |
| 2024-08-14 | Appartement1p | 93 000 € | 15 m² | 6 200 € |
| 2024-08-12 | Appartement2p | 264 000 € | 51 m² | 5 176 € |
| 2024-08-02 | Appartement1p | 130 000 € | 23 m² | 5 652 € |
| 2024-08-02 | Appartement1p | 130 000 € | 23 m² | 5 652 € |
| 2024-06-14 | Appartement1p | 140 000 € | 28 m² | 5 000 € |
| 2024-06-13 | Appartement3p | 355 000 € | 65 m² | 5 462 € |
| 2024-06-13 | Appartement3p | 355 000 € | 65 m² | 5 462 € |
| 2024-05-29 | Appartement3p | 225 000 € | 57 m² | 3 947 € |
| 2024-05-24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 210 000 € | 8 m² | 26 250 € |
| 2024-05-24 | Appartement1p | 169 000 € | 35 m² | 4 829 € |
| 2024-05-22 | Appartement3p | 210 000 € | 64 m² | 3 281 € |
| 2024-05-15 | Appartement1p | 154 000 € | 34 m² | 4 529 € |
| 2024-05-15 | Appartement1p | 154 000 € | 34 m² | 4 529 € |
| 2024-04-30 | Appartement3p | 273 400 € | 57 m² | 4 796 € |
| 2024-04-30 | Appartement3p | 273 400 € | 57 m² | 4 796 € |
| 2024-04-18 | Local industriel. commercial ou assimilé | 301 647 € | 72 m² | 4 190 € |
| 2024-04-18 | Appartement1p | 80 000 € | 19 m² | 4 211 € |
| 2024-04-18 | Appartement1p | 80 000 € | 19 m² | 4 211 € |
| 2024-04-18 | Local industriel. commercial ou assimilé | 301 647 € | 72 m² | 4 190 € |
| 2024-04-17 | Appartement1p | 99 888,92 € | 18 m² | 5 549 € |
| 2024-04-17 | Appartement1p | 99 888,92 € | 18 m² | 5 549 € |
| 2024-04-08 | Appartement2p | 220 000 € | 52 m² | 4 231 € |
| 2024-04-04 | Appartement2p | 218 000 € | 42 m² | 5 190 € |
| 2024-04-04 | Appartement2p | 218 000 € | 42 m² | 5 190 € |
| 2024-03-29 | Appartement4p | 1 231 950 € | 144 m² | 8 555 € |
| 2024-03-21 | Appartement2p | 171 500 € | 35 m² | 4 900 € |
| 2024-03-21 | Appartement2p | 171 500 € | 35 m² | 4 900 € |
| 2024-03-18 | Appartement2p | 330 220 € | 94 m² | 3 513 € |
| 2024-03-01 | Appartement2p | 221 000 € | 39 m² | 5 667 € |
| 2024-02-27 | Appartement2p | 228 000 € | 45 m² | 5 067 € |
| 2024-02-27 | Appartement2p | 228 000 € | 45 m² | 5 067 € |
| 2024-02-27 | Appartement3p | 331 590 € | 68 m² | 4 876 € |
| 2024-02-27 | Appartement3p | 331 590 € | 68 m² | 4 876 € |
| 2024-02-26 | Appartement1p | 85 000 € | 14 m² | 6 071 € |
| 2024-02-26 | Appartement1p | 85 000 € | 14 m² | 6 071 € |
| 2024-02-23 | Appartement3p | 190 000 € | 65 m² | 2 923 € |
| 2024-02-19 | Appartement2p | 187 740 € | 37 m² | 5 074 € |
| 2024-02-16 | Appartement2p | 165 000 € | 43 m² | 3 837 € |
| 2024-02-16 | Appartement2p | 165 000 € | 43 m² | 3 837 € |
| 2024-02-16 | Appartement1p | 92 600 € | 14 m² | 6 614 € |
| 2024-02-16 | Appartement1p | 92 600 € | 14 m² | 6 614 € |
| 2024-02-15 | Appartement3p | 248 000 € | 65 m² | 3 815 € |
| 2024-02-09 | Appartement1p | 233 000 € | 35 m² | 6 657 € |
| 2024-02-02 | Appartement1p | 156 000 € | 29 m² | 5 379 € |
| 2024-02-02 | Appartement1p | 156 000 € | 29 m² | 5 379 € |
| 2024-01-26 | Appartement1p | 80 000 € | 14 m² | 5 714 € |
| 2024-01-26 | Appartement1p | 80 000 € | 14 m² | 5 714 € |
| 2024-01-24 | Appartement3p | 195 000 € | 63 m² | 3 095 € |
| 2024-01-24 | Appartement3p | 195 000 € | 63 m² | 3 095 € |
| 2024-01-18 | Appartement2p | 150 000 € | 67 m² | 2 239 € |
| 2024-01-18 | Appartement2p | 217 000 € | 45 m² | 4 822 € |
| 2024-01-18 | Appartement2p | 150 000 € | 67 m² | 2 239 € |
| 2024-01-18 | Appartement2p | 217 000 € | 45 m² | 4 822 € |
| 2024-01-05 | Appartement1p | 100 000 € | 20 m² | 5 000 € |
| 2024-01-05 | Appartement1p | 100 000 € | 20 m² | 5 000 € |
| 2024-01-05 | Appartement1p | 161 000 € | 34 m² | 4 735 € |
| 2023-12-21 | Appartement1p | 160 500 € | 45 m² | 3 567 € |
| 2023-12-14 | Appartement1p | 94 000 € | 17 m² | 5 529 € |
| 2023-12-14 | Appartement1p | 94 000 € | 17 m² | 5 529 € |
| 2023-12-13 | Appartement2p | 219 740 € | 46 m² | 4 777 € |
| 2023-12-11 | Appartement1p | 154 450 € | 28 m² | 5 516 € |
| 2023-11-24 | Appartement2p | 123 000 € | 40 m² | 3 075 € |
| 2023-11-24 | Appartement2p | 123 000 € | 40 m² | 3 075 € |
| 2023-11-17 | Appartement2p | 143 000 € | 45 m² | 3 178 € |
| 2023-11-17 | Appartement2p | 143 000 € | 45 m² | 3 178 € |
| 2023-11-06 | Appartement3p | 350 000 € | 69 m² | 5 072 € |
| 2023-11-06 | Appartement3p | 350 000 € | 69 m² | 5 072 € |
| 2023-10-27 | Appartement1p | 93 000 € | 25 m² | 3 720 € |
| 2023-10-27 | Appartement1p | 93 000 € | 25 m² | 3 720 € |
| 2023-10-20 | Appartement4p | 217 258 € | 65 m² | 3 342 € |
| 2023-10-13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 280 000 € | 60 m² | 4 667 € |
| 2023-10-13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 280 000 € | 60 m² | 4 667 € |
| 2023-10-09 | Appartement1p | 140 000 € | 28 m² | 5 000 € |
| 2023-10-09 | Appartement1p | 140 000 € | 28 m² | 5 000 € |
| 2023-10-03 | Appartement1p | 88 200 € | 19 m² | 4 642 € |
| 2023-10-03 | Appartement1p | 88 200 € | 19 m² | 4 642 € |
| 2023-09-27 | Appartement3p | 186 000 € | 65 m² | 2 862 € |
| 2023-09-27 | Appartement3p | 186 000 € | 65 m² | 2 862 € |
| 2023-09-20 | Appartement3p | 133 560 € | 71 m² | 1 881 € |
| 2023-09-19 | Appartement2p | 155 000 € | 39 m² | 3 974 € |
| 2023-09-12 | Appartement4p | 318 000 € | 77 m² | 4 130 € |
| 2023-09-07 | Appartement3p | 271 000 € | 65 m² | 4 169 € |
| 2023-09-07 | Appartement3p | 271 000 € | 65 m² | 4 169 € |
| 2023-09-01 | Appartement1p | 144 260 € | 22 m² | 6 557 € |
| 2023-09-01 | Appartement1p | 144 260 € | 22 m² | 6 557 € |
| 2023-08-31 | Appartement2p | 183 000 € | 35 m² | 5 229 € |
| 2023-08-31 | Appartement2p | 183 000 € | 35 m² | 5 229 € |
| 2023-08-10 | Appartement3p | 355 000 € | 68 m² | 5 221 € |
| 2023-08-02 | Appartement3p | 227 000 € | 62 m² | 3 661 € |
| 2023-08-02 | Appartement3p | 227 000 € | 62 m² | 3 661 € |
| 2023-07-31 | Appartement1p | 128 000 € | 29 m² | 4 414 € |
| 2023-07-27 | Local industriel. commercial ou assimilé | 120 000 € | 40 m² | 3 000 € |
| 2023-07-27 | Local industriel. commercial ou assimilé | 120 000 € | 40 m² | 3 000 € |
| 2023-07-24 | Appartement2p | 150 000 € | 72 m² | 2 083 € |
| 2023-07-24 | Appartement2p | 150 000 € | 72 m² | 2 083 € |
| 2023-07-18 | Appartement2p | 170 000 € | 33 m² | 5 152 € |
| 2023-07-03 | Appartement2p | 180 900 € | 35 m² | 5 169 € |
| 2023-06-15 | Local industriel. commercial ou assimilé | 428 995 € | 69 m² | 6 217 € |
| 2023-06-15 | Appartement3p | 182 000 € | 63 m² | 2 889 € |
| 2023-06-09 | Appartement1p | 163 214,3 € | 30 m² | 5 440 € |
| 2023-06-02 | Appartement2p | 175 000 € | 50 m² | 3 500 € |
| 2023-06-02 | Appartement2p | 175 000 € | 50 m² | 3 500 € |
| 2023-06-01 | Appartement2p | 71 500 € | 28 m² | 2 554 € |
| 2023-06-01 | Appartement2p | 71 500 € | 28 m² | 2 554 € |
| 2023-05-25 | Appartement1p | 178 500 € | 34 m² | 5 250 € |
| 2023-05-25 | Appartement1p | 178 500 € | 34 m² | 5 250 € |
| 2023-05-17 | Appartement2p | 155 000 € | 52 m² | 2 981 € |
| 2023-05-17 | Appartement1p | 118 750 € | 35 m² | 3 393 € |
| 2023-05-17 | Appartement2p | 155 000 € | 52 m² | 2 981 € |
| 2023-05-12 | Appartement1p | 152 000 € | 30 m² | 5 067 € |
| 2023-05-11 | Appartement2p | 125 000 € | 45 m² | 2 778 € |
| 2023-05-11 | Appartement2p | 125 000 € | 45 m² | 2 778 € |
| 2023-05-02 | Appartement2p | 195 000 € | 46 m² | 4 239 € |
| 2023-05-02 | Appartement2p | 195 000 € | 46 m² | 4 239 € |
| 2023-04-17 | Appartement2p | 183 125 € | 33 m² | 5 549 € |
| 2023-04-17 | Appartement2p | 183 125 € | 33 m² | 5 549 € |
| 2023-03-23 | Appartement2p | 284 000 € | 55 m² | 5 164 € |
| 2023-03-23 | Appartement2p | 284 000 € | 55 m² | 5 164 € |
| 2023-03-20 | Appartement3p | 334 000 € | 86 m² | 3 884 € |
| 2023-03-14 | Appartement2p | 220 000 € | 54 m² | 4 074 € |
| 2023-03-02 | Appartement1p | 140 000 € | 30 m² | 4 667 € |
| 2023-02-27 | Appartement1p | 212 000 € | 35 m² | 6 057 € |
| 2023-02-27 | Appartement3p | 245 000 € | 60 m² | 4 083 € |
| 2023-02-27 | Appartement3p | 245 000 € | 60 m² | 4 083 € |
| 2023-02-22 | Appartement2p | 127 000 € | 36 m² | 3 528 € |
| 2023-02-14 | Appartement1p | 170 000 € | 42 m² | 4 048 € |
| 2023-02-13 | Appartement2p | 166 000 € | 35 m² | 4 743 € |
| 2023-02-03 | Appartement3p | 216 600 € | 65 m² | 3 332 € |
| 2023-02-03 | Appartement3p | 216 600 € | 65 m² | 3 332 € |
| 2023-02-03 | Appartement1p | 76 500 € | 15 m² | 5 100 € |
| 2023-01-30 | Appartement1p | 143 811 € | 29 m² | 4 959 € |
| 2023-01-27 | Appartement2p | 181 000 € | 43 m² | 4 209 € |
| 2023-01-26 | Appartement1p | 130 000 € | 30 m² | 4 333 € |
| 2023-01-26 | Appartement1p | 130 000 € | 30 m² | 4 333 € |
| 2023-01-25 | Appartement2p | 210 000 € | 50 m² | 4 200 € |
| 2023-01-23 | Local industriel. commercial ou assimilé | 150 000 € | 60 m² | 2 500 € |
| 2023-01-23 | Local industriel. commercial ou assimilé | 150 000 € | 60 m² | 2 500 € |
| 2023-01-19 | Appartement1p | 107 000 € | 19 m² | 5 632 € |
| 2023-01-19 | Appartement1p | 107 000 € | 19 m² | 5 632 € |
| 2023-01-04 | Appartement5p | 370 000 € | 100 m² | 3 700 € |
| 2022-12-29 | Appartement4p | 273 000 € | 86 m² | 3 174 € |
| 2022-12-29 | Appartement4p | 273 000 € | 86 m² | 3 174 € |
| 2022-12-27 | Appartement3p | 258 000 € | 62 m² | 4 161 € |
| 2022-12-22 | Appartement3p | 200 500 € | 57 m² | 3 518 € |
| 2022-12-21 | Appartement2p | 208 882 € | 35 m² | 5 968 € |
| 2022-12-21 | Appartement2p | 173 095 € | 44 m² | 3 934 € |
| 2022-12-21 | Appartement2p | 220 000 € | 52 m² | 4 231 € |
| 2022-12-12 | Appartement3p | 210 500 € | 62 m² | 3 395 € |
| 2022-12-12 | Appartement3p | 210 500 € | 62 m² | 3 395 € |
| 2022-12-12 | Appartement2p | 200 000 € | 46 m² | 4 348 € |
| 2022-12-12 | Appartement2p | 143 000 € | 39 m² | 3 667 € |
| 2022-12-12 | Appartement2p | 143 000 € | 39 m² | 3 667 € |
| 2022-12-12 | Appartement2p | 200 000 € | 46 m² | 4 348 € |
| 2022-11-30 | Appartement1p | 144 000 € | 24 m² | 6 000 € |
| 2022-11-30 | Appartement1p | 144 000 € | 24 m² | 6 000 € |
| 2022-11-29 | Appartement3p | 207 000 € | 61 m² | 3 393 € |
| 2022-11-29 | Appartement3p | 207 000 € | 61 m² | 3 393 € |
| 2022-11-10 | Appartement3p | 245 000 € | 57 m² | 4 298 € |
| 2022-10-28 | Appartement3p | 279 830 € | 48 m² | 5 830 € |
| 2022-10-26 | Appartement1p | 95 000 € | 19 m² | 5 000 € |
| 2022-10-26 | Appartement1p | 95 000 € | 19 m² | 5 000 € |
| 2022-10-21 | Local industriel. commercial ou assimilé | 150 000 € | 265 m² | 566 € |
| 2022-10-21 | Local industriel. commercial ou assimilé | 150 000 € | 265 m² | 566 € |
| 2022-10-18 | Appartement3p | 415 000 € | 71 m² | 5 845 € |
| 2022-10-18 | Appartement3p | 415 000 € | 71 m² | 5 845 € |
| 2022-10-17 | Appartement2p | 224 000 € | 39 m² | 5 744 € |
| 2022-10-17 | Appartement2p | 224 000 € | 39 m² | 5 744 € |
| 2022-10-13 | Appartement4p | 279 900 € | 66 m² | 4 241 € |
| 2022-10-11 | Appartement1p | 132 080 € | 32 m² | 4 128 € |
| 2022-10-11 | Appartement1p | 132 080 € | 32 m² | 4 128 € |
| 2022-10-07 | Appartement1p | 137 850 € | 40 m² | 3 446 € |
| 2022-10-07 | Appartement1p | 137 850 € | 40 m² | 3 446 € |
| 2022-10-05 | Appartement1p | 132 400 € | 27 m² | 4 904 € |
| 2022-09-22 | Appartement2p | 217 000 € | 42 m² | 5 167 € |
| 2022-09-22 | Appartement1p | 87 500 € | 19 m² | 4 605 € |
| 2022-09-22 | Appartement1p | 87 500 € | 19 m² | 4 605 € |
| 2022-09-21 | Appartement4p | 349 850 € | 114 m² | 3 069 € |
| 2022-09-14 | Appartement1p | 135 000 € | 34 m² | 3 971 € |
| 2022-09-12 | Appartement3p | 340 000 € | 65 m² | 5 231 € |
| 2022-09-08 | Appartement3p | 275 000 € | 70 m² | 3 929 € |
| 2022-09-05 | Appartement2p | 226 000 € | 52 m² | 4 346 € |
| 2022-08-25 | Appartement2p | 215 000 € | 35 m² | 6 143 € |
| 2022-08-25 | Appartement3p | 228 000 € | 67 m² | 3 403 € |
| 2022-08-24 | Appartement3p | 237 000 € | 62 m² | 3 823 € |
| 2022-08-24 | Appartement1p | 118 640 € | 35 m² | 3 390 € |
| 2022-08-24 | Appartement1p | 118 640 € | 35 m² | 3 390 € |
| 2022-08-24 | Appartement3p | 237 000 € | 62 m² | 3 823 € |
| 2022-07-29 | Appartement1p | 128 000 € | 34 m² | 3 765 € |
| 2022-07-29 | Appartement1p | 128 000 € | 34 m² | 3 765 € |
| 2022-07-18 | Appartement1p | 159 000 € | 41 m² | 3 878 € |
| 2022-07-18 | Appartement1p | 159 000 € | 41 m² | 3 878 € |
| 2022-07-18 | Appartement3p | 200 000 € | 57 m² | 3 509 € |
| 2022-07-11 | Appartement2p | 110 000 € | 41 m² | 2 683 € |
| 2022-07-11 | Appartement1p | 156 500 € | 33 m² | 4 742 € |
| 2022-07-11 | Appartement2p | 110 000 € | 41 m² | 2 683 € |
| 2022-07-06 | Appartement3p | 235 000 € | 84 m² | 2 798 € |
| 2022-07-06 | Appartement2p | 85 000 € | 50 m² | 1 700 € |
| 2022-07-06 | Appartement3p | 235 000 € | 84 m² | 2 798 € |
| 2022-07-05 | Appartement2p | 205 000 € | 35 m² | 5 857 € |
| 2022-06-30 | Appartement1p | 120 000 € | 39 m² | 3 077 € |
| 2022-06-30 | Appartement1p | 120 000 € | 39 m² | 3 077 € |
| 2022-06-29 | Appartement2p | 200 000 € | 38 m² | 5 263 € |
| 2022-06-27 | Local industriel. commercial ou assimilé | 138 000 € | 43 m² | 3 209 € |
| 2022-06-24 | Appartement2p | 170 000 € | 43 m² | 3 953 € |
| 2022-06-20 | Appartement3p | 345 000 € | 72 m² | 4 792 € |
| 2022-06-17 | Appartement1p | 101 000 € | 20 m² | 5 050 € |
| 2022-06-17 | Appartement1p | 101 000 € | 20 m² | 5 050 € |
| 2022-06-15 | Maison4p | 371 400 € | 94 m² | 3 951 € |
| 2022-06-15 | Maison4p | 371 400 € | 94 m² | 3 951 € |
| 2022-06-14 | Appartement3p | 201 000 € | 58 m² | 3 466 € |
| 2022-05-31 | Appartement4p | 218 000 € | 66 m² | 3 303 € |
| 2022-05-24 | Appartement2p | 151 000 € | 40 m² | 3 775 € |
| 2022-05-20 | Appartement4p | 820 000 € | 118 m² | 6 949 € |
| 2022-05-12 | Appartement3p | 165 000 € | 46 m² | 3 587 € |
| 2022-05-10 | Appartement2p | 200 000 € | 51 m² | 3 922 € |
| 2022-05-09 | Appartement3p | 482 783 € | 78 m² | 6 190 € |
| 2022-05-06 | Appartement3p | 242 000 € | 62 m² | 3 903 € |
| 2022-05-05 | Appartement3p | 227 000 € | 54 m² | 4 204 € |
| 2022-05-04 | Inconnu | 1 € | — | — |
| 2022-05-04 | Inconnu | 1 € | — | — |
| 2022-04-28 | Appartement1p | 125 500 € | 30 m² | 4 183 € |
| 2022-04-28 | Appartement1p | 125 500 € | 30 m² | 4 183 € |
| 2022-04-26 | Appartement3p | 235 000 € | 76 m² | 3 092 € |
| 2022-04-22 | Maison4p | 133 000 € | 109 m² | 1 220 € |
| 2022-04-22 | Maison4p | 133 000 € | 109 m² | 1 220 € |
| 2022-04-20 | Appartement1p | 135 000 € | 32 m² | 4 219 € |
| 2022-04-12 | Appartement1p | 70 000 € | 23 m² | 3 043 € |
| 2022-04-12 | Appartement1p | 70 000 € | 23 m² | 3 043 € |
| 2022-04-07 | Appartement2p | 118 000 € | 45 m² | 2 622 € |
| 2022-04-04 | Appartement2p | 133 000 € | 37 m² | 3 595 € |
| 2022-03-22 | Appartement4p | 132 000 € | 64 m² | 2 063 € |
| 2022-03-01 | Appartement2p | 196 000 € | 39 m² | 5 026 € |
| 2022-02-23 | Appartement2p | 152 500 € | 49 m² | 3 112 € |
| 2022-02-22 | Appartement3p | 255 000 € | 83 m² | 3 072 € |
| 2022-02-10 | Appartement2p | 118 750 € | 36 m² | 3 299 € |
| 2022-01-28 | Appartement4p | 298 000 € | 82 m² | 3 634 € |
| 2022-01-24 | Appartement2p | 166 000 € | 40 m² | 4 150 € |
| 2022-01-13 | Appartement2p | 271 000 € | 64 m² | 4 234 € |
| 2022-01-12 | Appartement1p | 75 000 € | 13 m² | 5 769 € |
| 2022-01-12 | Appartement1p | 75 000 € | 13 m² | 5 769 € |
| 2021-11-26 | Appartement3p | 350 000 € | 71 m² | 4 930 € |
| 2021-11-08 | Appartement2p | 118 000 € | 35 m² | 3 371 € |
| 2021-10-28 | Appartement3p | 140 000 € | 48 m² | 2 917 € |
| 2021-10-28 | Appartement3p | 140 000 € | 48 m² | 2 917 € |
| 2021-10-11 | Appartement1p | 89 000 € | 32 m² | 2 781 € |
| 2021-10-11 | Appartement1p | 127 650 € | 26 m² | 4 910 € |
| 2021-10-11 | Appartement1p | 127 650 € | 26 m² | 4 910 € |
| 2021-10-11 | Appartement1p | 89 000 € | 32 m² | 2 781 € |
| 2021-09-24 | Appartement3p | 185 000 € | 55 m² | 3 364 € |
| 2021-09-23 | Appartement1p | 110 000 € | 23 m² | 4 783 € |
| 2021-09-21 | Appartement1p | 123 000 € | 28 m² | 4 393 € |
| 2021-09-07 | Appartement3p | 320 000 € | 84 m² | 3 810 € |
| 2021-09-02 | Local industriel. commercial ou assimilé | 75 000 € | 51 m² | 1 471 € |
| 2021-09-02 | Local industriel. commercial ou assimilé | 75 000 € | 51 m² | 1 471 € |
| 2021-08-27 | Appartement2p | 137 000 € | 36 m² | 3 806 € |
| 2021-08-12 | Appartement2p | 140 000 € | 41 m² | 3 415 € |
| 2021-08-05 | Appartement2p | 185 000 € | 58 m² | 3 190 € |
| 2021-08-04 | Appartement3p | 254 500 € | 65 m² | 3 915 € |
| 2021-08-03 | Appartement1p | 94 000 € | 21 m² | 4 476 € |
| 2021-08-03 | Appartement1p | 94 000 € | 21 m² | 4 476 € |
| 2021-08-03 | Local industriel. commercial ou assimilé | 90 000 € | 39 m² | 2 308 € |
| 2021-08-03 | Local industriel. commercial ou assimilé | 90 000 € | 39 m² | 2 308 € |
| 2021-07-09 | Appartement4p | 555 000 € | 104 m² | 5 337 € |
| 2021-07-08 | Appartement3p | 155 000 € | 52 m² | 2 981 € |
| 2021-07-07 | Appartement1p | 152 000 € | 38 m² | 4 000 € |
| 2021-07-07 | Appartement1p | 152 000 € | 38 m² | 4 000 € |
| 2021-07-01 | Appartement2p | 208 000 € | 39 m² | 5 333 € |
| 2021-06-23 | Appartement2p | 230 000 € | 51 m² | 4 510 € |
| 2021-06-16 | Appartement1p | 65 000 € | 25 m² | 2 600 € |
| 2021-06-16 | Appartement1p | 65 000 € | 25 m² | 2 600 € |
| 2021-06-14 | Appartement2p | 132 500 € | 36 m² | 3 681 € |
| 2021-06-14 | Appartement2p | 199 000 € | 52 m² | 3 827 € |
| 2021-06-14 | Appartement1p | 132 500 € | 30 m² | 4 417 € |
