117 Boulevard du President Wilson
117 Boulevard du President Wilson 06160 Antibes
Identifiant stable du registre
ca_1ac903c2d4ce3db303be
5 champs de preuve disponibles sur 10
- Ventes enregistrées
- 31
- Dernière vente
- 13 octobre 2025
- Vente DVF attribuable la plus élevée
- 835 000 €
- Surface bâtie
- 100 m²
- Surface du terrain
- —
- Pièces principales
- 4
Historique des mutations
Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.
| Date | Valeur de mutation | Surface bâtie | Prix au m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre 2025 | 280 000 € | 70 m² | 4 000 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 25 août 2025 | 362 000 € | 42 m² | 8 619 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 7 juillet 2025 | 158 000 € | 30 m² | 5 267 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 5 juin 2025 | 476 000 € | 69 m² | 6 899 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 17 décembre 2024 | 835 000 € | 100 m² | 8 350 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 9 décembre 2024 | 465 000 € | 80 m² | 5 813 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 26 août 2024 | 320 000 € | 88 m² | 3 636 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 27 mars 2024 | 600 000 € | 100 m² | 6 000 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 9 février 2024 | 233 000 € | 35 m² | 6 657 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 30 janvier 2024 | 48 000 € | — | — | Dépendance |
| 6 novembre 2023 | 350 000 € | 69 m² | 5 072 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 4 octobre 2023 | 450 000 € | 233 m² | 1 931 €/m² | Dépendance, Local industriel. commercial ou assimilé |
| 21 juin 2023 | 20 000 € | — | — | Dépendance |
| 15 juin 2023 | 428 995 € | 72 m² | 5 958 €/m² | Dépendance, Local industriel. commercial ou assimilé |
| 24 mai 2023 | 17 000 € | — | — | Dépendance |
| 12 mai 2023 | 152 000 € | 30 m² | 5 067 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 13 septembre 2022 | 210 000 € | 41 m² | 5 122 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 4 août 2022 | 13 000 € | — | — | Dépendance |
| 21 juillet 2022 | 18 000 € | — | — | Dépendance |
| 27 juin 2022 | 138 000 € | 43 m² | 3 209 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 28 avril 2022 | 125 500 € | 30 m² | 4 183 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 23 décembre 2021 | 124 000 € | 35 m² | 3 543 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 20 septembre 2021 | 16 500 € | — | — | Dépendance |
| 18 août 2021 | 18 101 € | — | — | Dépendance |
| 30 juillet 2021 | 169 000 € | 51 m² | 3 314 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 28 juillet 2021 | 6 500 € | — | — | Dépendance |
| 4 juin 2021 | 345 000 € | 68 m² | 5 074 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 21 mai 2021 | 149 250 € | 30 m² | 4 975 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 26 février 2021 | 262 000 € | 72 m² | 3 639 €/m² | Dépendance, Local industriel. commercial ou assimilé |
| 26 février 2021 | 28 000 € | — | — | Dépendance |
| 4 janvier 2021 | 98 000 € | 23 m² | 4 261 €/m² | Dépendance, Appartement |
DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.