Immobilier quartier La Garoupe — Cap d'Antibes
Toutes les transactions immobilières dans le quartier La Garoupe au Cap d'Antibes.
258 transactions
transactions
258
Médiane €/m²
10 952 €/m²
Moy. €/m²
17 806 €/m²
Évolution des prix au m²
Carte des transactions
Toutes les transactions
| Date | Adresse | Prix | Surface | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 9013 Avenue des Fleurs Cap3p | 2 850 000 € | 80 m² | 35 625 € |
| 2025-12-11 | 9003 Chemin des Contrebandiers11p | 8 500 000 € | 438 m² | 19 406 € |
| 2025-11-21 | 116 Boulevard Francis Meilland3p | 4 457 620,66 € | 146 m² | 30 532 € |
| 2025-11-13 | 9022 Chemin de la Garoupe3p | 520 000 € | 60 m² | 8 667 € |
| 2025-11-12 | 18 Avenue Marc Pugnaire8p | 13 100 000 € | 423 m² | 30 969 € |
| 2025-10-10 | 4 Avenue Boue de Lapeyrere4p | 1 500 000 € | 103 m² | 14 563 € |
| 2025-09-18 | 11 Avenue Aime Bourreau4p | 1 700 000 € | 149 m² | 11 409 € |
| 2025-07-24 | 1142 Boulevard de la Garoupe4p | 855 000 € | 115 m² | 7 435 € |
| 2025-07-11 | 116 Boulevard Francis Meilland3p | 663 800 € | 121 m² | 5 486 € |
| 2025-06-16 | 96 Chemin de l Ermitage3p | 1 100 000 € | 70 m² | 15 714 € |
| 2025-06-16 | 96 Chemin de l Ermitage3p | 1 100 000 € | 70 m² | 15 714 € |
| 2025-06-12 | 109 Boulevard Francis Meilland7p | 3 617 848 € | 125 m² | 28 943 € |
| 2025-06-09 | 125 Boulevard Francis Meilland3p | 675 000 € | 90 m² | 7 500 € |
| 2025-06-09 | 125 Boulevard Francis Meilland3p | 675 000 € | 90 m² | 7 500 € |
| 2025-05-20 | 9001 Chemin de la Plage1p | 165 000 € | 33 m² | 5 000 € |
| 2025-05-20 | 9001 Chemin de la Plage1p | 165 000 € | 33 m² | 5 000 € |
| 2025-04-30 | 29 Avenue des Pins du Cap6p | 1 600 000 € | 140 m² | 11 429 € |
| 2025-04-30 | 29 Avenue des Pins du Cap6p | 1 600 000 € | 140 m² | 11 429 € |
| 2025-04-24 | 17 Avenue Aime Bourreau | 2 100 000 € | — | — |
| 2025-04-24 | 17 Avenue Aime Bourreau | 2 100 000 € | — | — |
| 2025-04-04 | 108 Boulevard Francis Meilland4p | 752 000 € | 108 m² | 6 963 € |
| 2025-03-31 | 83 Boulevard Francis Meilland | 1 600 000 € | 42 m² | 38 095 € |
| 2025-03-31 | 83 Boulevard Francis Meilland3p | 1 600 000 € | 36 m² | 44 444 € |
| 2025-03-25 | 9006 Avenue du Soleil Saramartel3p | 1 900 000 € | 70 m² | 27 143 € |
| 2025-03-25 | 9006 Avenue du Soleil Saramartel3p | 1 900 000 € | 70 m² | 27 143 € |
| 2025-03-24 | 279 Chemin de la Garoupe3p | 505 000 € | 53 m² | 9 528 € |
| 2025-03-20 | 100 Boulevard Francis Meilland4p | 940 000 € | 124 m² | 7 581 € |
| 2025-02-14 | 945 Boulevard de la Garoupe1p | 310 000 € | 26 m² | 11 923 € |
| 2025-02-14 | 29 Chemin du Tamisier | 4 500 000 € | 20 m² | 225 000 € |
| 2025-01-23 | 76 Chemin de l Ermitage4p | 1 690 000 € | 130 m² | 13 000 € |
| 2025-01-23 | 76 Chemin de l Ermitage4p | 1 690 000 € | 130 m² | 13 000 € |
| 2025-01-08 | 9012 Route du Phare4p | 53 000 € | 120 m² | 442 € |
| 2025-01-08 | 9012 Route du Phare4p | 53 000 € | 120 m² | 442 € |
| 2024-12-30 | 17 Avenue Aime Bourreau | 2 000 000 € | — | — |
| 2024-12-30 | 17 Avenue Aime Bourreau | 2 000 000 € | — | — |
| 2024-12-20 | 1093 Boulevard Marechal Juin7p | 3 337 000 € | 251 m² | 13 295 € |
| 2024-12-12 | 129 Boulevard Francis Meilland2p | 190 000 € | 33 m² | 5 758 € |
| 2024-11-29 | 16 Avenue Aime Bourreau5p | 1 490 000 € | 118 m² | 12 627 € |
| 2024-11-29 | 16 Avenue Aime Bourreau5p | 1 490 000 € | 118 m² | 12 627 € |
| 2024-11-08 | 24 Boulevard Notre Dame5p | 1 300 000 € | 140 m² | 9 286 € |
| 2024-11-08 | 24 Boulevard Notre Dame5p | 1 300 000 € | 140 m² | 9 286 € |
| 2024-11-06 | 125 Boulevard Francis Meilland2p | 440 000 € | 63 m² | 6 984 € |
| 2024-10-31 | Chemin de la Garoupe | 17 438 792 € | — | — |
| 2024-10-31 | Chemin de la Garoupe | 17 438 792 € | — | — |
| 2024-10-23 | 115 Boulevard Francis Meilland | 4 500 000 € | — | — |
| 2024-10-23 | 115 Boulevard Francis Meilland | 4 500 000 € | — | — |
| 2024-10-17 | 5 Avenue Rouaze5p | 2 350 000 € | 170 m² | 13 824 € |
| 2024-10-09 | 119 Boulevard Francis Meilland1p | 806 960 € | 31 m² | 26 031 € |
| 2024-10-09 | 119 Boulevard Francis Meilland1p | 806 960 € | 31 m² | 26 031 € |
| 2024-09-30 | 9015 Avenue Guide4p | 2 760 000 € | 160 m² | 17 250 € |
| 2024-08-27 | 9203 Avenue des Pins (Saramartel)6p | 1 497 020 € | 190 m² | 7 879 € |
| 2024-08-27 | 9203 Avenue des Pins (Saramartel)6p | 1 497 020 € | 190 m² | 7 879 € |
| 2024-08-20 | 2 Avenue Felix Bessy8p | 1 998 750 € | 213 m² | 9 384 € |
| 2024-08-20 | 2 Avenue Felix Bessy8p | 1 998 750 € | 213 m² | 9 384 € |
| 2024-07-15 | 131 Boulevard Marechal Juin2p | 9 350 000 € | 50 m² | 187 000 € |
| 2024-07-15 | 131 Boulevard Marechal Juin19p | 9 350 000 € | 360 m² | 25 972 € |
| 2024-06-17 | 153 Boulevard de la Garoupe1p | 1 160 000 € | 34 m² | 34 118 € |
| 2024-06-17 | 153 Boulevard de la Garoupe1p | 1 160 000 € | 34 m² | 34 118 € |
| 2024-06-14 | 85 Boulevard Francis Meilland4p | 1 460 000 € | 78 m² | 18 718 € |
| 2024-06-14 | 85 Boulevard Francis Meilland4p | 1 460 000 € | 78 m² | 18 718 € |
| 2024-06-11 | 9205 Avenue des Pins (Saramartel)6p | 2 300 000 € | 172 m² | 13 372 € |
| 2024-06-06 | 90 Boulevard Francis Meilland2p | 820 000 € | 52 m² | 15 769 € |
| 2024-05-02 | 9002 Chemin de la Plage | 3 600 000 € | 700 m² | 5 143 € |
| 2024-05-02 | 9002 Chemin de la Plage | 3 600 000 € | 700 m² | 5 143 € |
| 2024-05-02 | 899 Chemin de la Garoupe | 600 000 € | 165 m² | 3 636 € |
| 2024-05-02 | 899 Chemin de la Garoupe | 600 000 € | 165 m² | 3 636 € |
| 2024-04-25 | 70 Chemin des Nielles2p | 630 000 € | 86 m² | 7 326 € |
| 2024-04-25 | 70 Chemin des Nielles2p | 630 000 € | 86 m² | 7 326 € |
| 2024-04-12 | 1 Boulevard Notre Dame6p | 1 933 100 € | 134 m² | 14 426 € |
| 2024-04-12 | 1 Boulevard Notre Dame6p | 1 933 100 € | 134 m² | 14 426 € |
| 2024-03-22 | 945 Boulevard de la Garoupe | 2 600 000 € | — | — |
| 2024-03-22 | 945 Boulevard de la Garoupe | 2 600 000 € | — | — |
| 2024-03-05 | 9001 Chemin de la Plage2p | 290 000 € | 33 m² | 8 788 € |
| 2024-03-05 | 9001 Chemin de la Plage2p | 290 000 € | 33 m² | 8 788 € |
| 2024-02-16 | 77 Chemin des Nielles6p | 2 850 000 € | 169 m² | 16 864 € |
| 2024-02-15 | 586 Boulevard de la Garoupe2p | 580 000 € | 55 m² | 10 545 € |
| 2024-02-15 | 586 Boulevard de la Garoupe2p | 580 000 € | 55 m² | 10 545 € |
| 2024-02-08 | 9005 Chemin de l Aureto8p | 1 800 066 € | 215 m² | 8 372 € |
| 2024-01-29 | 9005 Avenue Malespine3p | 1 226 745 € | 72 m² | 17 038 € |
| 2024-01-29 | 9005 Avenue Malespine3p | 1 226 745 € | 72 m² | 17 038 € |
| 2024-01-26 | 1130 Boulevard de la Garoupe | 880 000 € | 400 m² | 2 200 € |
| 2024-01-26 | 1130 Boulevard de la Garoupe | 880 000 € | 400 m² | 2 200 € |
| 2023-12-20 | 111 Chemin de la Garoupe5p | 2 500 000 € | 152 m² | 16 447 € |
| 2023-12-20 | 111 Chemin de la Garoupe5p | 2 500 000 € | 152 m² | 16 447 € |
| 2023-11-24 | 9023 Boulevard de la Garoupe4p | 3 750 000 € | 130 m² | 28 846 € |
| 2023-10-20 | 16 Chemin des Ondes7p | 900 000 € | 156 m² | 5 769 € |
| 2023-10-20 | 16 Chemin des Ondes7p | 900 000 € | 156 m² | 5 769 € |
| 2023-10-19 | 9016 Chemin des Mougins12p | 5 050 000 € | 400 m² | 12 625 € |
| 2023-10-19 | 9016 Chemin des Mougins12p | 5 050 000 € | 400 m² | 12 625 € |
| 2023-10-06 | 11 Avenue des Pins du Cap4p | 2 522 406,5 € | 110 m² | 22 931 € |
| 2023-10-02 | 127 Boulevard Francis Meilland3p | 931 200 € | 113 m² | 8 241 € |
| 2023-08-28 | 9 Boulevard Notre Dame6p | 3 274 300 € | 195 m² | 16 791 € |
| 2023-07-26 | 127 Boulevard Francis Meilland3p | 329 000 € | 72 m² | 4 569 € |
| 2023-07-26 | 127 Boulevard Francis Meilland3p | 329 000 € | 72 m² | 4 569 € |
| 2023-06-23 | 129 Boulevard Francis Meilland3p | 535 000 € | 61 m² | 8 770 € |
| 2023-06-23 | 129 Boulevard Francis Meilland3p | 535 000 € | 61 m² | 8 770 € |
| 2023-06-07 | 1093 Boulevard Marechal Juin5p | 7 968 000 € | 150 m² | 53 120 € |
| 2023-06-07 | 1093 Boulevard Marechal Juin5p | 7 968 000 € | 150 m² | 53 120 € |
| 2023-06-02 | 850 Boulevard de la Garoupe | 203 500 € | — | — |
| 2023-06-02 | 850 Boulevard de la Garoupe | 203 500 € | — | — |
| 2023-05-26 | 70 Chemin des Nielles2p | 470 000 € | 86 m² | 5 465 € |
| 2023-05-26 | 70 Chemin des Nielles2p | 470 000 € | 86 m² | 5 465 € |
| 2023-05-22 | 127 Boulevard Francis Meilland3p | 630 000 € | 96 m² | 6 563 € |
| 2023-05-22 | 34 Avenue de l Antiquite7p | 1 970 000 € | 152 m² | 12 961 € |
| 2023-05-05 | 1 Avenue des Princes | 650 000 € | — | — |
| 2023-05-05 | 1 Avenue des Princes | 650 000 € | — | — |
| 2023-04-21 | 206 Boulevard de la Garoupe5p | 2 530 000 € | 110 m² | 23 000 € |
| 2023-04-11 | 90 Chemin des Nielles4p | 2 600 000 € | 120 m² | 21 667 € |
| 2023-04-04 | 14 Chemin du Tamisier6p | 1 400 000 € | 201 m² | 6 965 € |
| 2023-04-04 | 14 Chemin du Tamisier6p | 1 400 000 € | 201 m² | 6 965 € |
| 2023-03-31 | 111 Chemin de la Garoupe6p | 2 770 000 € | 214 m² | 12 944 € |
| 2023-03-31 | 111 Chemin de la Garoupe6p | 2 770 000 € | 214 m² | 12 944 € |
| 2023-03-17 | 23 Avenue de l Antiquite2p | 450 000 € | 46 m² | 9 783 € |
| 2023-03-17 | 23 Avenue de l Antiquite2p | 450 000 € | 46 m² | 9 783 € |
| 2023-02-27 | Avenue du Soleil Saramartel | 990 700 € | — | — |
| 2023-02-27 | Avenue du Soleil Saramartel | 990 700 € | — | — |
| 2023-01-26 | 26 Boulevard Notre Dame8p | 3 800 000 € | 221 m² | 17 195 € |
| 2023-01-26 | 26 Boulevard Notre Dame8p | 3 800 000 € | 221 m² | 17 195 € |
| 2023-01-23 | 685 Boulevard de la Garoupe1p | 306 221 € | 47 m² | 6 515 € |
| 2023-01-20 | 1 Avenue des Princes | 2 000 000 € | — | — |
| 2023-01-20 | 1 Avenue des Princes | 2 000 000 € | — | — |
| 2023-01-12 | 127 Boulevard Francis Meilland1p | 192 000 € | 35 m² | 5 486 € |
| 2023-01-12 | 127 Boulevard Francis Meilland1p | 192 000 € | 35 m² | 5 486 € |
| 2022-12-16 | 130 Boulevard Francis Meilland3p | 13 000 000 € | 40 m² | 325 000 € |
| 2022-12-16 | 9001 Allée des Oliviers6p | 1 575 000 € | 146 m² | 10 788 € |
| 2022-12-09 | 9005 Avenue Jules Constant5p | 3 100 000 € | 162 m² | 19 136 € |
| 2022-11-02 | 16 Avenue des Pins du Cap3p | 940 000 € | 114 m² | 8 246 € |
| 2022-11-02 | 16 Avenue des Pins du Cap3p | 940 000 € | 114 m² | 8 246 € |
| 2022-10-12 | 16 Avenue Aime Bourreau5p | 1 200 000 € | 118 m² | 10 169 € |
| 2022-10-12 | 16 Avenue Aime Bourreau5p | 1 200 000 € | 118 m² | 10 169 € |
| 2022-09-23 | 73 Chemin des Nielles | 2 329 € | — | — |
| 2022-09-23 | 586 Boulevard de la Garoupe2p | 425 000 € | 65 m² | 6 538 € |
| 2022-09-23 | 73 Chemin des Nielles | 2 329 € | — | — |
| 2022-09-23 | 586 Boulevard de la Garoupe2p | 425 000 € | 65 m² | 6 538 € |
| 2022-09-16 | 9 Avenue des Fleurs Cap4p | 2 000 000 € | 160 m² | 12 500 € |
| 2022-09-12 | 111 Chemin de la Garoupe6p | 3 200 000 € | 214 m² | 14 953 € |
| 2022-09-12 | 111 Chemin de la Garoupe6p | 3 200 000 € | 214 m² | 14 953 € |
| 2022-08-04 | 9003 Impasse des Sources8p | 2 717 000 € | 178 m² | 15 264 € |
| 2022-07-29 | 23 Avenue de l Antiquite3p | 510 000 € | 62 m² | 8 226 € |
| 2022-07-29 | 38 Boulevard Gardiole Bacon | 13 800 000 € | — | — |
| 2022-07-29 | 38 Boulevard Gardiole Bacon | 13 800 000 € | — | — |
| 2022-07-29 | 23 Avenue de l Antiquite3p | 510 000 € | 62 m² | 8 226 € |
| 2022-07-28 | 586 Boulevard de la Garoupe1p | 194 000 € | 26 m² | 7 462 € |
| 2022-07-28 | 586 Boulevard de la Garoupe1p | 194 000 € | 26 m² | 7 462 € |
| 2022-07-20 | 279 Chemin de la Garoupe3p | 700 000 € | 78 m² | 8 974 € |
| 2022-07-19 | 9001 Chemin de la Plage2p | 645 000 € | 62 m² | 10 403 € |
| 2022-07-19 | 9001 Chemin de la Plage2p | 645 000 € | 62 m² | 10 403 € |
| 2022-07-13 | 9001 Chemin de la Plage1p | 180 000 € | 37 m² | 4 865 € |
| 2022-07-13 | 9001 Chemin de la Plage1p | 180 000 € | 37 m² | 4 865 € |
| 2022-07-07 | 9001 Chemin de la Plage2p | 450 000 € | 33 m² | 13 636 € |
| 2022-07-07 | 9001 Chemin de la Plage2p | 450 000 € | 33 m² | 13 636 € |
| 2022-07-01 | 42 Avenue des Pins du Cap9p | 3 650 000 € | 280 m² | 13 036 € |
| 2022-07-01 | 42 Avenue des Pins du Cap9p | 3 650 000 € | 280 m² | 13 036 € |
| 2022-06-29 | 130 Boulevard Francis Meilland3p | 12 000 000 € | 40 m² | 300 000 € |
| 2022-06-24 | 9001 Chemin de la Plage1p | 210 600 € | 36 m² | 5 850 € |
| 2022-06-23 | 945 Boulevard de la Garoupe1p | 365 000 € | 26 m² | 14 038 € |
| 2022-06-23 | 945 Boulevard de la Garoupe1p | 365 000 € | 26 m² | 14 038 € |
| 2022-06-20 | 1446 Boulevard de Bacon5p | 4 600 000 € | 165 m² | 27 879 € |
| 2022-05-23 | 956 Boulevard de la Garoupe3p | 1 500 000 € | 65 m² | 23 077 € |
| 2022-05-23 | 956 Boulevard de la Garoupe5p | 1 500 000 € | 151 m² | 9 934 € |
| 2022-05-02 | 9001 Chemin de la Plage3p | 1 320 000 € | 64 m² | 20 625 € |
| 2022-05-02 | 9001 Chemin de la Plage3p | 1 320 000 € | 64 m² | 20 625 € |
| 2022-04-07 | Chemin de la Garoupe | 2 520 000 € | — | — |
| 2022-04-07 | Chemin de la Garoupe | 2 520 000 € | — | — |
| 2022-03-31 | 9066 Impasse du Beau Revoir10p | 3 500 000 € | 330 m² | 10 606 € |
| 2022-03-31 | 9066 Impasse du Beau Revoir10p | 3 500 000 € | 330 m² | 10 606 € |
| 2022-03-29 | 9023 Boulevard Gardiole Bacon5p | 3 250 000 € | 130 m² | 25 000 € |
| 2022-03-29 | 9023 Boulevard Gardiole Bacon5p | 3 250 000 € | 130 m² | 25 000 € |
| 2022-03-23 | 823 Chemin de la Garoupe3p | 3 900 000 € | 73 m² | 53 425 € |
| 2022-03-21 | 9003 Chemin de l Aureto3p | 1 748 200 € | 106 m² | 16 492 € |
| 2022-03-18 | 208 Boulevard de la Garoupe5p | 2 900 000 € | 105 m² | 27 619 € |
| 2022-02-28 | 77 Chemin des Nielles6p | 2 750 000 € | 169 m² | 16 272 € |
| 2022-02-18 | 9001 Chemin de la Plage2p | 230 000 € | 34 m² | 6 765 € |
| 2022-02-18 | 9001 Chemin de la Plage2p | 230 000 € | 34 m² | 6 765 € |
| 2022-02-03 | 9043 Avenue des Pins du Cap5p | 1 255 000 € | 104 m² | 12 067 € |
| 2022-02-03 | 9043 Avenue des Pins du Cap5p | 1 255 000 € | 104 m² | 12 067 € |
| 2022-01-26 | 9002 Chemin de la Garoupe5p | 2 450 000 € | 147 m² | 16 667 € |
| 2022-01-25 | 56 Chemin des Nielles6p | 4 550 000 € | 319 m² | 14 263 € |
| 2022-01-25 | 56 Chemin des Nielles6p | 4 550 000 € | 319 m² | 14 263 € |
| 2021-12-30 | 53 Boulevard du Cap12p | 1 650 000 € | 400 m² | 4 125 € |
| 2021-12-30 | 53 Boulevard du Cap12p | 1 650 000 € | 400 m² | 4 125 € |
| 2021-12-27 | 125 Boulevard Francis Meilland3p | 705 000 € | 90 m² | 7 833 € |
| 2021-11-26 | 9003 Avenue des Fleurs Cap3p | 341 000 € | 70 m² | 4 871 € |
| 2021-11-26 | 9003 Avenue des Fleurs Cap3p | 341 000 € | 70 m² | 4 871 € |
| 2021-11-17 | 46 Avenue des Pins du Cap4p | 3 600 000 € | 110 m² | 32 727 € |
| 2021-10-22 | 95 Boulevard Francis Meilland11p | 1 595 000 € | 246 m² | 6 484 € |
| 2021-10-22 | 95 Boulevard Francis Meilland11p | 1 595 000 € | 246 m² | 6 484 € |
| 2021-09-28 | 16 Avenue du Soleil Saramartel5p | 2 060 000 € | 196 m² | 10 510 € |
| 2021-09-24 | 24 Boulevard Notre Dame5p | 1 150 000 € | 105 m² | 10 952 € |
| 2021-09-24 | 24 Boulevard Notre Dame5p | 1 150 000 € | 105 m² | 10 952 € |
| 2021-09-24 | 60 Chemin des Nielles4p | 2 730 000 € | 149 m² | 18 322 € |
| 2021-08-05 | 129 Boulevard Francis Meilland | 325 000 € | 50 m² | 6 500 € |
| 2021-08-05 | 129 Boulevard Francis Meilland | 325 000 € | 50 m² | 6 500 € |
| 2021-08-04 | 9018 Traverse Pas du Diable5p | 1 937 000 € | 130 m² | 14 900 € |
| 2021-07-30 | 6 Chemin des Nielles7p | 5 600 000 € | 250 m² | 22 400 € |
| 2021-07-12 | 6 Avenue de l Antiquite | 1 400 000 € | — | — |
| 2021-07-12 | 6 Avenue de l Antiquite | 1 400 000 € | — | — |
| 2021-07-02 | 10 Chemin des Ondes5p | 4 100 000 € | 195 m² | 21 026 € |
| 2021-07-02 | 10 Chemin des Ondes5p | 4 100 000 € | 195 m² | 21 026 € |
| 2021-06-24 | 30 Avenue de l Antiquite5p | 1 055 000 € | 115 m² | 9 174 € |
| 2021-06-24 | 30 Avenue de l Antiquite5p | 1 055 000 € | 115 m² | 9 174 € |
| 2021-06-17 | 47 Chemin des Nielles6p | 2 200 000 € | 175 m² | 12 571 € |
| 2021-06-14 | 82 Chemin de l Ermitage3p | 319 600 € | 70 m² | 4 566 € |
| 2021-06-14 | 82 Chemin de l Ermitage3p | 319 600 € | 70 m² | 4 566 € |
| 2021-06-01 | 9007 Impasse du Tamisier4p | 2 000 000 € | 120 m² | 16 667 € |
| 2021-06-01 | 9007 Impasse du Tamisier4p | 2 000 000 € | 120 m² | 16 667 € |
| 2021-05-28 | 6 Chemin des Nielles7p | 3 200 000 € | 236 m² | 13 559 € |
| 2021-05-28 | 48 Boulevard Gardiole Bacon9p | 10 520 000 € | 400 m² | 26 300 € |
| 2021-05-28 | 48 Boulevard Gardiole Bacon9p | 10 520 000 € | 400 m² | 26 300 € |
| 2021-05-28 | 6 Chemin des Nielles7p | 3 200 000 € | 236 m² | 13 559 € |
| 2021-05-26 | 12 Avenue des Grands Ducs6p | 1 695 000 € | 150 m² | 11 300 € |
| 2021-05-20 | 129 Boulevard Francis Meilland2p | 425 000 € | 75 m² | 5 667 € |
| 2021-05-19 | 18 Avenue des Pins du Cap7p | 1 500 000 € | 200 m² | 7 500 € |
| 2021-05-19 | 18 Avenue des Pins du Cap7p | 1 500 000 € | 200 m² | 7 500 € |
| 2021-04-30 | 945 Boulevard de la Garoupe1p | 240 000 € | 26 m² | 9 231 € |
| 2021-04-23 | 9005 Impasse Charles Naudin3p | 1 146 000 € | 80 m² | 14 325 € |
| 2021-04-23 | 9005 Impasse Charles Naudin3p | 1 146 000 € | 80 m² | 14 325 € |
| 2021-04-09 | 127 Boulevard Francis Meilland | 244 000 € | 64 m² | 3 813 € |
| 2021-04-09 | 127 Boulevard Francis Meilland | 244 000 € | 64 m² | 3 813 € |
| 2021-04-07 | 945 Boulevard de la Garoupe1p | 150 000 € | 26 m² | 5 769 € |
| 2021-04-06 | 12 Boulevard Gardiole Bacon7p | 3 597 000 € | 250 m² | 14 388 € |
| 2021-04-06 | 12 Boulevard Gardiole Bacon2p | 3 597 000 € | 40 m² | 89 925 € |
| 2021-03-03 | 945 Boulevard de la Garoupe1p | 530 000 € | 26 m² | 20 385 € |
| 2021-03-03 | 945 Boulevard de la Garoupe1p | 530 000 € | 26 m² | 20 385 € |
| 2021-02-25 | 18 Chemin des Nielles | 2 844 700 € | — | — |
| 2021-02-25 | 18 Chemin des Nielles | 2 844 700 € | — | — |
| 2021-02-23 | 945 Boulevard de la Garoupe1p | 250 000 € | 26 m² | 9 615 € |
| 2021-02-23 | 945 Boulevard de la Garoupe1p | 250 000 € | 26 m² | 9 615 € |
| 2021-02-19 | 116 Boulevard Francis Meilland3p | 544 000 € | 121 m² | 4 496 € |
| 2021-02-15 | 99 Boulevard de la Garoupe | 785 000 € | — | — |
| 2021-02-15 | 99 Boulevard de la Garoupe | 785 000 € | — | — |
| 2021-02-10 | 9030 Chemin de la Garoupe4p | 575 500 € | 103 m² | 5 587 € |
| 2021-02-10 | 9030 Chemin de la Garoupe4p | 575 500 € | 103 m² | 5 587 € |
| 2021-02-08 | 279 Chemin de la Garoupe2p | 340 000 € | 39 m² | 8 718 € |
| 2021-01-29 | Avenue Guide | 2 400 000 € | — | — |
| 2021-01-29 | Avenue Guide | 2 400 000 € | — | — |
| 2021-01-28 | 116 Boulevard Francis Meilland3p | 715 000 € | 121 m² | 5 909 € |
| 2020-12-21 | 994 Boulevard de la Garoupe4p | 645 137 € | 89 m² | 7 249 € |
| 2020-12-14 | 945 Boulevard de la Garoupe | 837 000 € | 924 m² | 906 € |
| 2020-11-27 | 9002 Allée des Oliviers8p | 1 975 000 € | 159 m² | 12 421 € |
| 2020-11-26 | 82 Chemin de l Ermitage3p | 875 000 € | 70 m² | 12 500 € |
| 2020-11-24 | 9008 Boulevard Gardiole Bacon7p | 1 784 750 € | 217 m² | 8 225 € |
| 2020-11-20 | 23 Boulevard Notre Dame6p | 1 795 000 € | 240 m² | 7 479 € |
| 2020-11-19 | 95 Boulevard Francis Meilland11p | 1 226 000 € | 246 m² | 4 984 € |
| 2020-11-13 | 125 Boulevard Francis Meilland | 460 000 € | 232 m² | 1 983 € |
| 2020-11-10 | 109 Boulevard Francis Meilland4p | 1 600 000 € | 135 m² | 11 852 € |
| 2020-10-30 | 9001 Chemin de la Plage1p | 201 000 € | 26 m² | 7 731 € |
| 2020-10-19 | 685 Boulevard de la Garoupe3p | 484 000 € | 57 m² | 8 491 € |
| 2020-10-09 | 217 Chemin de la Garoupe7p | 1 915 000 € | 165 m² | 11 606 € |
| 2020-10-07 | 20 Chemin des Nielles6p | 2 550 000 € | 140 m² | 18 214 € |
| 2020-10-07 | 60 Chemin des Nielles | 475 000 € | — | — |
| 2020-09-30 | 59 Boulevard du Cap8p | 3 025 000 € | 320 m² | 9 453 € |
| 2020-09-22 | 125 Boulevard Francis Meilland1p | 175 000 € | 37 m² | 4 730 € |
| 2020-09-17 | 957 Boulevard Marechal Juin5p | 466 666,66 € | 149 m² | 3 132 € |
| 2020-09-03 | 3 Avenue Felix Bessy6p | 3 350 000 € | 170 m² | 19 706 € |
| 2020-08-25 | 9011 Avenue Guide2p | 2 445 600 € | 72 m² | 33 967 € |
| 2020-07-22 | 9020 Chemin de la Garoupe3p | 1 600 000 € | 100 m² | 16 000 € |
| 2020-07-15 | 9010 Avenue du Soleil Saramartel6p | 3 500 000 € | 447 m² | 7 830 € |
Rues dans La Garoupe
Boulevard Francis Meilland (42)Boulevard de la Garoupe (35)Chemin de la Garoupe (22)Chemin des Nielles (20)Chemin de la Plage (18)Avenue des Pins du Cap (12)Boulevard Notre Dame (10)Avenue Aime Bourreau (9)Avenue de l Antiquite (9)Boulevard Gardiole Bacon (9)
Autres quartiers
Estimez le prix de votre bien
Obtenez une estimation gratuite basée sur les données de transactions du Cap d'Antibes.
Recevoir mon estimation
Source : DGFiP — Demandes de Valeurs Foncières (DVF), données ouvertes.