Prix immobilier Boulevard Charles Guillaumont — Cap d'Antibes
Historique des transactions immobilières sur Boulevard Charles Guillaumont au Cap d'Antibes.
190 transactions
transactions
190
Médiane €/m²
6 852 €/m²
Moy. €/m²
7 221 €/m²
Évolution des prix au m²
Carte des transactions
Toutes les transactions
| Date | Type | Prix | Surface | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | Local industriel. commercial ou assimilé | 980 000 € | 135 m² | 7 259 € |
| 2025-10-20 | Appartement4p | 325 000 € | 73 m² | 4 452 € |
| 2025-10-14 | Appartement2p | 400 000 € | 56 m² | 7 143 € |
| 2025-09-02 | Appartement1p | 260 000 € | 35 m² | 7 429 € |
| 2025-08-07 | Appartement2p | 400 000 € | 42 m² | 9 524 € |
| 2025-05-21 | Appartement1p | 202 000 € | 33 m² | 6 121 € |
| 2025-05-21 | Appartement1p | 202 000 € | 33 m² | 6 121 € |
| 2025-03-28 | Appartement1p | 180 000 € | 21 m² | 8 571 € |
| 2025-03-28 | Appartement1p | 180 000 € | 21 m² | 8 571 € |
| 2025-03-19 | Appartement3p | 650 000 € | 70 m² | 9 286 € |
| 2025-03-19 | Appartement3p | 650 000 € | 70 m² | 9 286 € |
| 2025-01-16 | Appartement1p | 246 500 € | 32 m² | 7 703 € |
| 2025-01-16 | Appartement1p | 246 500 € | 32 m² | 7 703 € |
| 2025-01-10 | Appartement1p | 263 000 € | 41 m² | 6 415 € |
| 2025-01-10 | Appartement1p | 263 000 € | 41 m² | 6 415 € |
| 2024-12-31 | Appartement1p | 268 000 € | 28 m² | 9 571 € |
| 2024-12-31 | Appartement1p | 268 000 € | 28 m² | 9 571 € |
| 2024-12-23 | Appartement1p | 228 000 € | 37 m² | 6 162 € |
| 2024-12-23 | Appartement1p | 228 000 € | 37 m² | 6 162 € |
| 2024-11-26 | Appartement1p | 210 000 € | 21 m² | 10 000 € |
| 2024-11-26 | Appartement1p | 210 000 € | 21 m² | 10 000 € |
| 2024-11-04 | Appartement3p | 810 000 € | 80 m² | 10 125 € |
| 2024-10-29 | Appartement1p | 210 930 € | 31 m² | 6 804 € |
| 2024-10-29 | Appartement1p | 232 750 € | 40 m² | 5 819 € |
| 2024-10-29 | Appartement1p | 210 930 € | 31 m² | 6 804 € |
| 2024-10-29 | Appartement1p | 232 750 € | 40 m² | 5 819 € |
| 2024-10-28 | Appartement2p | 338 000 € | 47 m² | 7 191 € |
| 2024-10-25 | Appartement1p | 190 000 € | 41 m² | 4 634 € |
| 2024-10-25 | Appartement1p | 190 000 € | 41 m² | 4 634 € |
| 2024-09-23 | Appartement2p | 229 900 € | 48 m² | 4 790 € |
| 2024-09-11 | Appartement1p | 286 200 € | 32 m² | 8 944 € |
| 2024-09-11 | Appartement1p | 286 200 € | 32 m² | 8 944 € |
| 2024-09-02 | Appartement1p | 250 000 € | 28 m² | 8 929 € |
| 2024-06-10 | Appartement1p | 230 000 € | 30 m² | 7 667 € |
| 2024-06-10 | Appartement1p | 230 000 € | 30 m² | 7 667 € |
| 2024-05-14 | Appartement2p | 445 000 € | 50 m² | 8 900 € |
| 2024-05-14 | Appartement2p | 445 000 € | 50 m² | 8 900 € |
| 2024-03-28 | Appartement1p | 251 500 € | 30 m² | 8 383 € |
| 2024-03-28 | Appartement1p | 251 500 € | 30 m² | 8 383 € |
| 2024-03-25 | Appartement3p | 433 000 € | 64 m² | 6 766 € |
| 2024-03-05 | Appartement2p | 510 000 € | 43 m² | 11 860 € |
| 2024-03-05 | Appartement2p | 510 000 € | 43 m² | 11 860 € |
| 2024-02-23 | Appartement2p | 330 200 € | 42 m² | 7 862 € |
| 2024-02-23 | Appartement2p | 330 200 € | 42 m² | 7 862 € |
| 2024-02-16 | Appartement2p | 630 000 € | 62 m² | 10 161 € |
| 2024-01-30 | Appartement1p | 323 700 € | 25 m² | 12 948 € |
| 2024-01-30 | Appartement1p | 323 700 € | 25 m² | 12 948 € |
| 2024-01-26 | Appartement3p | 445 000 € | 58 m² | 7 672 € |
| 2024-01-26 | Appartement3p | 445 000 € | 58 m² | 7 672 € |
| 2024-01-18 | Appartement2p | 220 000 € | 62 m² | 3 548 € |
| 2024-01-18 | Appartement2p | 220 000 € | 62 m² | 3 548 € |
| 2023-12-20 | Appartement2p | 247 000 € | 64 m² | 3 859 € |
| 2023-12-20 | Appartement2p | 247 000 € | 64 m² | 3 859 € |
| 2023-12-14 | Appartement1p | 285 000 € | 32 m² | 8 906 € |
| 2023-12-14 | Appartement1p | 285 000 € | 32 m² | 8 906 € |
| 2023-10-31 | Appartement1p | 210 000 € | 21 m² | 10 000 € |
| 2023-10-31 | Appartement1p | 210 000 € | 21 m² | 10 000 € |
| 2023-10-24 | Appartement1p | 265 000 € | 28 m² | 9 464 € |
| 2023-10-23 | Appartement1p | 290 000 € | 35 m² | 8 286 € |
| 2023-10-20 | Appartement1p | 223 190 € | 32 m² | 6 975 € |
| 2023-10-20 | Appartement1p | 223 190 € | 32 m² | 6 975 € |
| 2023-09-26 | Appartement1p | 343 000 € | 32 m² | 10 719 € |
| 2023-09-26 | Appartement1p | 343 000 € | 32 m² | 10 719 € |
| 2023-09-08 | Appartement1p | 130 000 € | 21 m² | 6 190 € |
| 2023-09-08 | Appartement1p | 130 000 € | 21 m² | 6 190 € |
| 2023-09-07 | Appartement3p | 345 000 € | 50 m² | 6 900 € |
| 2023-09-05 | Appartement1p | 278 000 € | 30 m² | 9 267 € |
| 2023-09-05 | Appartement2p | 620 000 € | 63 m² | 9 841 € |
| 2023-08-01 | Appartement1p | 170 600 € | 32 m² | 5 331 € |
| 2023-08-01 | Appartement1p | 170 600 € | 32 m² | 5 331 € |
| 2023-07-10 | Appartement1p | 155 000 € | 28 m² | 5 536 € |
| 2023-06-21 | Appartement2p | 432 000 € | 44 m² | 9 818 € |
| 2023-06-21 | Appartement2p | 432 000 € | 44 m² | 9 818 € |
| 2023-06-07 | Appartement2p | 242 600 € | 41 m² | 5 917 € |
| 2023-06-07 | Appartement2p | 242 600 € | 41 m² | 5 917 € |
| 2023-05-12 | Appartement1p | 210 000 € | 35 m² | 6 000 € |
| 2023-05-12 | Appartement1p | 210 000 € | 35 m² | 6 000 € |
| 2023-04-15 | Appartement1p | 233 850 € | 27 m² | 8 661 € |
| 2023-04-15 | Appartement1p | 233 850 € | 27 m² | 8 661 € |
| 2023-04-03 | Appartement1p | 225 000 € | 14 m² | 16 071 € |
| 2023-03-31 | Appartement1p | 276 500 € | 34 m² | 8 132 € |
| 2023-03-23 | Appartement1p | 285 000 € | 30 m² | 9 500 € |
| 2023-03-23 | Appartement1p | 285 000 € | 30 m² | 9 500 € |
| 2023-03-17 | Appartement2p | 220 000 € | 60 m² | 3 667 € |
| 2023-01-30 | Appartement2p | 362 500 € | 43 m² | 8 430 € |
| 2023-01-30 | Appartement2p | 362 500 € | 43 m² | 8 430 € |
| 2023-01-09 | Appartement1p | 174 000 € | 29 m² | 6 000 € |
| 2023-01-09 | Appartement1p | 174 000 € | 29 m² | 6 000 € |
| 2022-12-20 | Appartement2p | 220 000 € | 38 m² | 5 789 € |
| 2022-12-20 | Appartement2p | 220 000 € | 38 m² | 5 789 € |
| 2022-12-14 | Appartement2p | 320 000 € | 42 m² | 7 619 € |
| 2022-12-07 | Appartement2p | 122 000 € | 40 m² | 3 050 € |
| 2022-12-07 | Appartement2p | 122 000 € | 40 m² | 3 050 € |
| 2022-11-25 | Appartement2p | 420 000 € | 62 m² | 6 774 € |
| 2022-10-03 | Appartement2p | 386 000 € | 42 m² | 9 190 € |
| 2022-10-03 | Appartement2p | 386 000 € | 42 m² | 9 190 € |
| 2022-09-30 | Appartement2p | 514 135 € | 63 m² | 8 161 € |
| 2022-09-20 | Appartement3p | 776 000 € | 68 m² | 11 412 € |
| 2022-09-12 | Appartement2p | 154 900 € | 55 m² | 2 816 € |
| 2022-09-12 | Appartement2p | 154 900 € | 55 m² | 2 816 € |
| 2022-08-29 | Appartement1p | 165 000 € | 30 m² | 5 500 € |
| 2022-08-29 | Appartement1p | 165 000 € | 30 m² | 5 500 € |
| 2022-08-09 | Appartement1p | 348 000 € | 42 m² | 8 286 € |
| 2022-08-09 | Appartement1p | 348 000 € | 42 m² | 8 286 € |
| 2022-07-07 | Appartement1p | 185 000 € | 40 m² | 4 625 € |
| 2022-07-07 | Appartement1p | 185 000 € | 40 m² | 4 625 € |
| 2022-06-27 | Appartement2p | 444 000 € | 40 m² | 11 100 € |
| 2022-06-27 | Appartement2p | 444 000 € | 40 m² | 11 100 € |
| 2022-05-16 | Appartement3p | 540 000 € | 69 m² | 7 826 € |
| 2022-04-27 | Appartement1p | 138 300 € | 35 m² | 3 951 € |
| 2022-04-27 | Appartement1p | 138 300 € | 35 m² | 3 951 € |
| 2022-04-06 | Appartement2p | 300 000 € | 41 m² | 7 317 € |
| 2022-04-06 | Appartement2p | 300 000 € | 41 m² | 7 317 € |
| 2022-03-29 | Appartement1p | 242 000 € | 53 m² | 4 566 € |
| 2022-03-29 | Appartement1p | 242 000 € | 53 m² | 4 566 € |
| 2022-03-14 | Appartement1p | 223 316 € | 34 m² | 6 568 € |
| 2022-03-14 | Appartement1p | 223 316 € | 34 m² | 6 568 € |
| 2022-03-11 | Appartement2p | 550 000 € | 73 m² | 7 534 € |
| 2022-03-11 | Appartement4p | 670 000 € | 94 m² | 7 128 € |
| 2022-02-23 | Appartement2p | 450 000 € | 47 m² | 9 574 € |
| 2022-02-22 | Appartement2p | 400 000 € | 57 m² | 7 018 € |
| 2022-02-21 | Appartement1p | 235 100 € | 32 m² | 7 347 € |
| 2022-01-24 | Appartement2p | 500 000 € | 55 m² | 9 091 € |
| 2022-01-24 | Appartement2p | 500 000 € | 55 m² | 9 091 € |
| 2022-01-12 | Appartement1p | 225 000 € | 30 m² | 7 500 € |
| 2022-01-11 | Appartement3p | 318 000 € | 50 m² | 6 360 € |
| 2022-01-11 | Appartement3p | 318 000 € | 50 m² | 6 360 € |
| 2021-12-23 | Appartement2p | 300 000 € | 40 m² | 7 500 € |
| 2021-12-23 | Appartement2p | 300 000 € | 40 m² | 7 500 € |
| 2021-12-23 | Appartement1p | 234 000 € | 25 m² | 9 360 € |
| 2021-12-20 | Appartement3p | 490 000 € | 73 m² | 6 712 € |
| 2021-12-20 | Appartement3p | 490 000 € | 73 m² | 6 712 € |
| 2021-12-10 | Appartement2p | 269 000 € | 45 m² | 5 978 € |
| 2021-12-10 | Appartement2p | 269 000 € | 45 m² | 5 978 € |
| 2021-12-03 | Appartement1p | 224 000 € | 30 m² | 7 467 € |
| 2021-11-17 | Appartement1p | 196 800 € | 30 m² | 6 560 € |
| 2021-11-17 | Appartement1p | 196 800 € | 30 m² | 6 560 € |
| 2021-11-17 | Appartement1p | 245 000 € | 27 m² | 9 074 € |
| 2021-11-09 | Appartement2p | 175 000 € | 46 m² | 3 804 € |
| 2021-11-09 | Appartement2p | 175 000 € | 46 m² | 3 804 € |
| 2021-10-22 | Appartement1p | 125 000 € | 19 m² | 6 579 € |
| 2021-10-22 | Appartement1p | 125 000 € | 19 m² | 6 579 € |
| 2021-10-14 | Appartement2p | 308 000 € | 48 m² | 6 417 € |
| 2021-10-12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 156 000 € | 10 m² | 15 600 € |
| 2021-10-12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 156 000 € | 10 m² | 15 600 € |
| 2021-10-05 | Appartement3p | 550 000 € | 69 m² | 7 971 € |
| 2021-09-29 | Appartement1p | 230 000 € | 38 m² | 6 053 € |
| 2021-09-29 | Appartement1p | 230 000 € | 38 m² | 6 053 € |
| 2021-09-20 | Appartement2p | 132 500 € | 22 m² | 6 023 € |
| 2021-09-20 | Appartement2p | 132 500 € | 22 m² | 6 023 € |
| 2021-09-17 | Appartement1p | 173 500 € | 40 m² | 4 338 € |
| 2021-09-17 | Appartement1p | 173 500 € | 40 m² | 4 338 € |
| 2021-09-13 | Appartement2p | 277 000 € | 45 m² | 6 156 € |
| 2021-09-13 | Appartement2p | 277 000 € | 45 m² | 6 156 € |
| 2021-08-27 | Appartement1p | 225 000 € | 34 m² | 6 618 € |
| 2021-08-27 | Appartement1p | 225 000 € | 34 m² | 6 618 € |
| 2021-07-06 | Maison5p | 705 000 € | 180 m² | 3 917 € |
| 2021-07-06 | Maison5p | 705 000 € | 180 m² | 3 917 € |
| 2021-06-29 | Appartement1p | 230 000 € | 40 m² | 5 750 € |
| 2021-06-29 | Appartement1p | 230 000 € | 40 m² | 5 750 € |
| 2021-06-23 | Appartement2p | 276 000 € | 53 m² | 5 208 € |
| 2021-06-17 | Appartement2p | 215 200 € | 33 m² | 6 521 € |
| 2021-06-17 | Appartement2p | 215 200 € | 33 m² | 6 521 € |
| 2021-06-11 | Appartement1p | 200 000 € | 21 m² | 9 524 € |
| 2021-06-11 | Appartement1p | 200 000 € | 21 m² | 9 524 € |
| 2021-05-20 | Appartement2p | 362 100 € | 42 m² | 8 621 € |
| 2021-04-08 | Appartement3p | 380 000 € | 69 m² | 5 507 € |
| 2021-04-08 | Appartement3p | 380 000 € | 69 m² | 5 507 € |
| 2021-01-26 | Appartement1p | 200 000 € | 34 m² | 5 882 € |
| 2021-01-26 | Appartement1p | 200 000 € | 34 m² | 5 882 € |
| 2021-01-08 | Appartement2p | 198 000 € | 38 m² | 5 211 € |
| 2021-01-08 | Appartement2p | 198 000 € | 38 m² | 5 211 € |
| 2020-12-22 | Appartement3p | 621 000 € | 85 m² | 7 306 € |
| 2020-12-10 | Appartement1p | 228 000 € | 37 m² | 6 162 € |
| 2020-12-08 | Appartement1p | 143 000 € | 34 m² | 4 206 € |
| 2020-12-07 | Appartement1p | 230 000 € | 35 m² | 6 571 € |
| 2020-12-07 | Appartement1p | 264 500 € | 37 m² | 7 149 € |
| 2020-11-30 | Appartement2p | 285 000 € | 41 m² | 6 951 € |
| 2020-11-19 | Appartement1p | 170 000 € | 24 m² | 7 083 € |
| 2020-11-03 | Appartement1p | 195 000 € | 35 m² | 5 571 € |
| 2020-10-15 | Appartement1p | 215 000 € | 27 m² | 7 963 € |
| 2020-10-13 | Appartement2p | 356 000 € | 55 m² | 6 473 € |
| 2020-09-28 | Appartement1p | 186 000 € | 32 m² | 5 813 € |
| 2020-09-24 | Appartement1p | 213 510 € | 30 m² | 7 117 € |
| 2020-09-09 | Appartement1p | 265 000 € | 53 m² | 5 000 € |
| 2020-08-28 | Appartement1p | 222 000 € | 30 m² | 7 400 € |
| 2020-08-12 | Appartement1p | 170 000 € | 27 m² | 6 296 € |
| 2020-08-03 | Appartement2p | 260 000 € | 58 m² | 4 483 € |
| 2020-07-31 | Appartement1p | 182 000 € | 28 m² | 6 500 € |
| 2020-07-21 | Appartement1p | 220 000 € | 38 m² | 5 789 € |
Estimez le prix de votre bien
Obtenez une estimation gratuite basée sur les données de transactions du Cap d'Antibes.
Recevoir mon estimation
Source : DGFiP — Demandes de Valeurs Foncières (DVF), données ouvertes.