Prix immobilier Avenue l Esterel — Cap d'Antibes
Historique des transactions immobilières sur Avenue l Esterel au Cap d'Antibes.
89 transactions
transactions
89
Médiane €/m²
4 386 €/m²
Moy. €/m²
4 388 €/m²
Évolution des prix au m²
Carte des transactions
Toutes les transactions
| Date | Type | Prix | Surface | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | Local industriel. commercial ou assimilé, Appartement, Dépendance4p | 615 000 € | 187 m² | 3 289 € |
| 2025-11-14 | Dépendance, Appartement3p | 285 000 € | 83 m² | 3 434 € |
| 2025-09-11 | Local industriel. commercial ou assimilé | 135 000 € | 42 m² | 3 214 € |
| 2025-09-04 | Appartement1p | 125 000 € | 25 m² | 5 000 € |
| 2025-07-03 | Appartement, Dépendance1p | 168 000 € | 28 m² | 6 000 € |
| 2025-06-30 | Dépendance, Appartement2p | 334 240 € | 64 m² | — |
| 2025-04-28 | Appartement2p | 160 000 € | 29 m² | 5 517 € |
| 2025-01-31 | Appartement2p | 164 000 € | 34 m² | 4 824 € |
| 2025-01-29 | Appartement1p | 157 550 € | 23 m² | 6 850 € |
| 2024-12-11 | Appartement2p | 345 000 € | 66 m² | 5 227 € |
| 2024-11-14 | Appartement1p | 71 000 € | 12 m² | 5 917 € |
| 2024-09-26 | Appartement, Dépendance2p | 254 100 € | 69 m² | 3 683 € |
| 2024-09-11 | Appartement3p | 415 000 € | 81 m² | 5 123 € |
| 2024-09-02 | Appartement2p | 243 000 € | 56 m² | 4 339 € |
| 2024-08-22 | Appartement, Dépendance2p | 715 000 € | 64 m² | — |
| 2024-07-31 | Appartement2p | 280 000 € | 53 m² | 5 283 € |
| 2024-07-25 | Appartement, Dépendance3p | 902 150 € | 74 m² | 12 191 € |
| 2024-07-16 | Appartement2p | 287 170 € | 66 m² | 4 351 € |
| 2024-05-16 | Appartement2p | 130 000 € | 40 m² | 3 250 € |
| 2024-05-16 | Dépendance, Appartement3p | 320 000 € | 68 m² | 4 706 € |
| 2024-04-25 | Dépendance, Local industriel. commercial ou assimilé | 259 000 € | 79 m² | 3 278 € |
| 2024-03-27 | Appartement1p | 135 000 € | 25 m² | 5 400 € |
| 2024-03-27 | Local industriel. commercial ou assimilé | 2 500 000 € | 954 m² | 2 621 € |
| 2024-03-25 | Appartement2p | 120 000 € | 22 m² | 5 455 € |
| 2024-03-08 | Appartement2p | 320 000 € | 66 m² | 4 848 € |
| 2024-02-29 | Appartement3p | 80 000 € | 48 m² | 1 667 € |
| 2024-02-27 | Appartement2p | 277 000 € | 46 m² | — |
| 2024-02-15 | Appartement, Local industriel. commercial ou assimilé5p | 437 000 € | 223 m² | 1 960 € |
| 2024-01-30 | Dépendance, Appartement3p | 300 000 € | 68 m² | 4 412 € |
| 2023-12-01 | Dépendance, Appartement3p | 285 000 € | 66 m² | 4 318 € |
| 2023-11-28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 168 000 € | 47 m² | 3 574 € |
| 2023-11-06 | Appartement, Dépendance2p | 225 000 € | 51 m² | 4 412 € |
| 2023-10-12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 340 000 € | 45 m² | 7 556 € |
| 2023-10-12 | Appartement, Dépendance2p | 237 000 € | 61 m² | 3 885 € |
| 2023-09-29 | Appartement1p | 120 000 € | 23 m² | 5 217 € |
| 2023-09-28 | Appartement2p | 295 000 € | 61 m² | 4 836 € |
| 2023-09-28 | Local industriel. commercial ou assimilé, Appartement3p | 265 000 € | 84 m² | 3 155 € |
| 2023-09-22 | Local industriel. commercial ou assimilé | 135 000 € | 36 m² | 3 750 € |
| 2023-09-08 | Appartement, Dépendance1p | 234 000 € | 33 m² | 7 091 € |
| 2023-09-07 | Appartement, Dépendance2p | 100 000 € | 64 m² | — |
| 2023-08-31 | Appartement2p | 300 000 € | 61 m² | 4 918 € |
| 2023-08-31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 70 000 € | 30 m² | 2 333 € |
| 2023-07-25 | Appartement, Dépendance1p | 145 000 € | 30 m² | 4 833 € |
| 2023-06-29 | Appartement1p | 138 500 € | 25 m² | — |
| 2023-06-09 | Appartement, Dépendance3p | 330 000 € | 80 m² | 4 125 € |
| 2023-05-25 | Dépendance, Appartement1p | 115 000 € | 30 m² | 3 833 € |
| 2023-05-24 | Appartement2p | 259 000 € | 67 m² | 3 866 € |
| 2023-05-16 | Appartement2p | 161 700 € | 35 m² | 4 620 € |
| 2023-04-14 | Dépendance, Appartement2p | 227 000 € | 57 m² | 3 982 € |
| 2023-03-28 | Appartement, Dépendance3p | 367 000 € | 90 m² | 4 078 € |
Estimez le prix de votre bien
Obtenez une estimation gratuite basée sur les données de transactions du Cap d'Antibes.
Recevoir mon estimation
Source : DGFiP — Demandes de Valeurs Foncières (DVF), données ouvertes.