Prix immobilier Avenue l Esterel — Cap d'Antibes
Historique des transactions immobilières sur Avenue l Esterel au Cap d'Antibes.
140 transactions
transactions
140
Médiane €/m²
4 428 €/m²
Moy. €/m²
4 674 €/m²
Évolution des prix au m²
Carte des transactions
Toutes les transactions
| Date | Type | Prix | Surface | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | Local industriel. commercial ou assimilé | 615 000 € | 88 m² | 6 989 € |
| 2025-09-11 | Local industriel. commercial ou assimilé | 135 000 € | 42 m² | 3 214 € |
| 2025-09-04 | Appartement1p | 125 000 € | 25 m² | 5 000 € |
| 2025-07-03 | Appartement1p | 168 000 € | 28 m² | 6 000 € |
| 2025-04-28 | Appartement2p | 160 000 € | 29 m² | 5 517 € |
| 2025-04-28 | Appartement2p | 160 000 € | 29 m² | 5 517 € |
| 2025-01-31 | Appartement2p | 164 000 € | 34 m² | 4 824 € |
| 2025-01-31 | Appartement2p | 164 000 € | 34 m² | 4 824 € |
| 2025-01-29 | Appartement1p | 157 550 € | 23 m² | 6 850 € |
| 2025-01-29 | Appartement1p | 157 550 € | 23 m² | 6 850 € |
| 2024-12-11 | Appartement2p | 345 000 € | 66 m² | 5 227 € |
| 2024-12-11 | Appartement2p | 345 000 € | 66 m² | 5 227 € |
| 2024-11-14 | Appartement1p | 71 000 € | 12 m² | 5 917 € |
| 2024-11-14 | Appartement1p | 71 000 € | 12 m² | 5 917 € |
| 2024-09-26 | Appartement2p | 254 100 € | 69 m² | 3 683 € |
| 2024-09-11 | Appartement3p | 415 000 € | 81 m² | 5 123 € |
| 2024-09-11 | Appartement3p | 415 000 € | 81 m² | 5 123 € |
| 2024-09-02 | Appartement2p | 243 000 € | 56 m² | 4 339 € |
| 2024-09-02 | Appartement2p | 243 000 € | 56 m² | 4 339 € |
| 2024-07-31 | Appartement2p | 280 000 € | 53 m² | 5 283 € |
| 2024-07-31 | Appartement2p | 280 000 € | 53 m² | 5 283 € |
| 2024-07-25 | Appartement3p | 902 150 € | 74 m² | 12 191 € |
| 2024-07-16 | Appartement2p | 287 170 € | 66 m² | 4 351 € |
| 2024-07-16 | Appartement2p | 287 170 € | 66 m² | 4 351 € |
| 2024-05-16 | Appartement2p | 130 000 € | 40 m² | 3 250 € |
| 2024-05-16 | Appartement2p | 130 000 € | 40 m² | 3 250 € |
| 2024-05-16 | Appartement3p | 320 000 € | 68 m² | 4 706 € |
| 2024-04-25 | Local industriel. commercial ou assimilé | 259 000 € | 79 m² | 3 278 € |
| 2024-03-27 | Appartement1p | 135 000 € | 25 m² | 5 400 € |
| 2024-03-27 | Local industriel. commercial ou assimilé | 2 500 000 € | 165 m² | 15 152 € |
| 2024-03-27 | Local industriel. commercial ou assimilé | 2 500 000 € | 165 m² | 15 152 € |
| 2024-03-27 | Appartement1p | 135 000 € | 25 m² | 5 400 € |
| 2024-03-25 | Appartement2p | 120 000 € | 22 m² | 5 455 € |
| 2024-03-25 | Appartement2p | 120 000 € | 22 m² | 5 455 € |
| 2024-03-08 | Appartement2p | 320 000 € | 66 m² | 4 848 € |
| 2024-03-08 | Appartement2p | 320 000 € | 66 m² | 4 848 € |
| 2024-02-29 | Appartement3p | 80 000 € | 48 m² | 1 667 € |
| 2024-02-15 | Appartement5p | 437 000 € | 106 m² | 4 123 € |
| 2024-02-15 | Local industriel. commercial ou assimilé | 437 000 € | 117 m² | 3 735 € |
| 2024-01-30 | Appartement3p | 300 000 € | 68 m² | 4 412 € |
| 2023-11-28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 168 000 € | 47 m² | 3 574 € |
| 2023-11-28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 168 000 € | 47 m² | 3 574 € |
| 2023-11-06 | Appartement2p | 225 000 € | 51 m² | 4 412 € |
| 2023-11-06 | Appartement2p | 225 000 € | 51 m² | 4 412 € |
| 2023-10-12 | Appartement2p | 237 000 € | 61 m² | 3 885 € |
| 2023-10-12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 340 000 € | 45 m² | 7 556 € |
| 2023-10-12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 340 000 € | 45 m² | 7 556 € |
| 2023-09-29 | Appartement1p | 120 000 € | 23 m² | 5 217 € |
| 2023-09-29 | Appartement1p | 120 000 € | 23 m² | 5 217 € |
| 2023-09-28 | Appartement3p | 265 000 € | 42 m² | 6 310 € |
| 2023-09-28 | Appartement2p | 295 000 € | 61 m² | 4 836 € |
| 2023-09-28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 265 000 € | 42 m² | 6 310 € |
| 2023-09-28 | Appartement2p | 295 000 € | 61 m² | 4 836 € |
| 2023-09-22 | Local industriel. commercial ou assimilé | 135 000 € | 36 m² | 3 750 € |
| 2023-09-22 | Local industriel. commercial ou assimilé | 135 000 € | 36 m² | 3 750 € |
| 2023-09-08 | Appartement1p | 234 000 € | 33 m² | 7 091 € |
| 2023-09-08 | Appartement1p | 234 000 € | 33 m² | 7 091 € |
| 2023-09-07 | Appartement2p | 100 000 € | 64 m² | 1 563 € |
| 2023-09-07 | Appartement2p | 100 000 € | 64 m² | 1 563 € |
| 2023-08-31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 70 000 € | 30 m² | 2 333 € |
| 2023-08-31 | Appartement2p | 300 000 € | 61 m² | 4 918 € |
| 2023-08-31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 70 000 € | 30 m² | 2 333 € |
| 2023-08-31 | Appartement2p | 300 000 € | 61 m² | 4 918 € |
| 2023-07-25 | Appartement1p | 145 000 € | 30 m² | 4 833 € |
| 2023-07-25 | Appartement1p | 145 000 € | 30 m² | 4 833 € |
| 2023-06-29 | Appartement1p | 138 500 € | 25 m² | 5 540 € |
| 2023-06-29 | Appartement1p | 138 500 € | 25 m² | 5 540 € |
| 2023-06-09 | Appartement3p | 330 000 € | 80 m² | 4 125 € |
| 2023-06-09 | Appartement3p | 330 000 € | 80 m² | 4 125 € |
| 2023-05-24 | Appartement2p | 259 000 € | 67 m² | 3 866 € |
| 2023-05-24 | Appartement2p | 259 000 € | 67 m² | 3 866 € |
| 2023-05-16 | Appartement2p | 161 700 € | 35 m² | 4 620 € |
| 2023-05-16 | Appartement2p | 161 700 € | 35 m² | 4 620 € |
| 2023-04-14 | Appartement2p | 227 000 € | 57 m² | 3 982 € |
| 2023-03-28 | Appartement3p | 367 000 € | 90 m² | 4 078 € |
| 2023-03-28 | Appartement3p | 367 000 € | 90 m² | 4 078 € |
| 2023-03-07 | Appartement1p | 147 250 € | 25 m² | 5 890 € |
| 2023-01-18 | Appartement3p | 285 000 € | 70 m² | 4 071 € |
| 2023-01-18 | Appartement3p | 285 000 € | 70 m² | 4 071 € |
| 2023-01-06 | Appartement1p | 166 220 € | 29 m² | 5 732 € |
| 2023-01-06 | Appartement1p | 166 220 € | 29 m² | 5 732 € |
| 2022-11-09 | Appartement1p | 196 500 € | 33 m² | 5 955 € |
| 2022-10-26 | Appartement1p | 103 000 € | 23 m² | 4 478 € |
| 2022-10-26 | Appartement1p | 103 000 € | 23 m² | 4 478 € |
| 2022-10-07 | Appartement2p | 232 500 € | 39 m² | 5 962 € |
| 2022-07-26 | Appartement5p | 450 000 € | 120 m² | 3 750 € |
| 2022-07-26 | Appartement5p | 450 000 € | 120 m² | 3 750 € |
| 2022-07-07 | Appartement1p | 220 000 € | 45 m² | 4 889 € |
| 2022-07-07 | Appartement1p | 220 000 € | 45 m² | 4 889 € |
| 2022-06-16 | Appartement2p | 521 750 € | 64 m² | 8 152 € |
| 2022-06-16 | Appartement2p | 521 750 € | 64 m² | 8 152 € |
| 2022-05-10 | Appartement3p | 280 000 € | 86 m² | 3 256 € |
| 2022-05-10 | Appartement3p | 280 000 € | 86 m² | 3 256 € |
| 2022-04-29 | Local industriel. commercial ou assimilé | 266 000 € | 117 m² | 2 274 € |
| 2022-04-29 | Local industriel. commercial ou assimilé | 266 000 € | 117 m² | 2 274 € |
| 2022-04-19 | Appartement1p | 103 000 € | 35 m² | 2 943 € |
| 2022-03-30 | Appartement2p | 135 000 € | 30 m² | 4 500 € |
| 2022-03-25 | Appartement2p | 180 000 € | 50 m² | 3 600 € |
| 2022-03-25 | Appartement2p | 180 000 € | 50 m² | 3 600 € |
| 2022-03-16 | Appartement2p | 100 000 € | 53 m² | 1 887 € |
| 2022-03-16 | Appartement2p | 100 000 € | 53 m² | 1 887 € |
| 2022-03-09 | Appartement2p | 230 000 € | 49 m² | 4 694 € |
| 2022-03-09 | Appartement2p | 230 000 € | 49 m² | 4 694 € |
| 2021-12-28 | Appartement1p | 121 000 € | 29 m² | 4 172 € |
| 2021-12-28 | Appartement1p | 121 000 € | 29 m² | 4 172 € |
| 2021-12-23 | Appartement1p | 112 000 € | 30 m² | 3 733 € |
| 2021-12-23 | Appartement1p | 112 000 € | 30 m² | 3 733 € |
| 2021-12-17 | Appartement1p | 100 000 € | 27 m² | 3 704 € |
| 2021-12-17 | Appartement1p | 100 000 € | 27 m² | 3 704 € |
| 2021-12-16 | Appartement1p | 100 000 € | 40 m² | 2 500 € |
| 2021-12-16 | Appartement1p | 100 000 € | 40 m² | 2 500 € |
| 2021-12-13 | Appartement2p | 228 500 € | 61 m² | 3 746 € |
| 2021-11-24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 180 000 € | 60 m² | 3 000 € |
| 2021-11-17 | Appartement1p | 140 000 € | 25 m² | 5 600 € |
| 2021-11-17 | Appartement1p | 140 000 € | 25 m² | 5 600 € |
| 2021-10-19 | Appartement2p | 252 000 € | 57 m² | 4 421 € |
| 2021-10-19 | Appartement2p | 252 000 € | 57 m² | 4 421 € |
| 2021-09-15 | Appartement3p | 210 000 € | 68 m² | 3 088 € |
| 2021-09-15 | Appartement3p | 210 000 € | 68 m² | 3 088 € |
| 2021-07-20 | Appartement3p | 930 000 € | 102 m² | 9 118 € |
| 2021-07-20 | Appartement3p | 930 000 € | 102 m² | 9 118 € |
| 2021-07-13 | Appartement1p | 137 500 € | 31 m² | 4 435 € |
| 2021-07-13 | Appartement1p | 137 500 € | 31 m² | 4 435 € |
| 2021-06-15 | Appartement1p | 20 000 € | 10 m² | 2 000 € |
| 2021-06-15 | Appartement1p | 20 000 € | 10 m² | 2 000 € |
| 2021-06-14 | Appartement1p | 68 500 € | 24 m² | 2 854 € |
| 2021-06-14 | Appartement1p | 68 500 € | 24 m² | 2 854 € |
| 2021-05-25 | Appartement1p | 232 000 € | 54 m² | 4 296 € |
| 2021-05-25 | Appartement1p | 232 000 € | 54 m² | 4 296 € |
| 2021-04-15 | Local industriel. commercial ou assimilé | 110 000 € | 62 m² | 1 774 € |
| 2021-04-15 | Local industriel. commercial ou assimilé | 110 000 € | 62 m² | 1 774 € |
| 2021-04-02 | Appartement1p | 105 000 € | 23 m² | 4 565 € |
| 2021-04-02 | Appartement1p | 105 000 € | 23 m² | 4 565 € |
| 2021-02-11 | Appartement2p | 231 463 € | 42 m² | 5 511 € |
| 2020-11-18 | Appartement1p | 154 100 € | 31 m² | 4 971 € |
| 2020-11-13 | Appartement1p | 98 000 € | 34 m² | 2 882 € |
| 2020-10-09 | Appartement1p | 110 000 € | 31 m² | 3 548 € |
| 2020-09-22 | Appartement2p | 115 000 € | 29 m² | 3 966 € |
| 2020-09-18 | Appartement1p | 117 000 € | 25 m² | 4 680 € |
| 2020-08-28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 213 250 € | 60 m² | 3 554 € |
Estimez le prix de votre bien
Obtenez une estimation gratuite basée sur les données de transactions du Cap d'Antibes.
Recevoir mon estimation
Source : DGFiP — Demandes de Valeurs Foncières (DVF), données ouvertes.