Prix immobilier Avenue Amiral Courbet — Cap d'Antibes
Historique des transactions immobilières sur Avenue Amiral Courbet au Cap d'Antibes.
97 transactions
transactions
97
Médiane €/m²
4 720 €/m²
Moy. €/m²
5 629 €/m²
Évolution des prix au m²
Carte des transactions
Toutes les transactions
| Date | Type | Prix | Surface | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | Local industriel. commercial ou assimilé | 270 000 € | 50 m² | 5 400 € |
| 2025-09-30 | Appartement2p | 383 560 € | 53 m² | 7 237 € |
| 2025-09-08 | Appartement3p | 340 000 € | 62 m² | 5 484 € |
| 2025-07-03 | Local industriel. commercial ou assimilé | 530 000 € | 72 m² | 7 361 € |
| 2025-06-24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 582 300 € | 46 m² | 12 659 € |
| 2025-06-24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 582 300 € | 30 m² | 19 410 € |
| 2025-05-06 | Appartement1p | 126 900 € | 28 m² | 4 532 € |
| 2025-05-06 | Appartement1p | 126 900 € | 28 m² | 4 532 € |
| 2025-04-22 | Appartement3p | 343 000 € | 85 m² | 4 035 € |
| 2025-04-22 | Appartement3p | 343 000 € | 85 m² | 4 035 € |
| 2025-03-25 | Appartement2p | 249 900 € | 50 m² | 4 998 € |
| 2025-03-25 | Appartement2p | 205 000 € | 40 m² | 5 125 € |
| 2025-03-25 | Appartement2p | 205 000 € | 40 m² | 5 125 € |
| 2025-03-07 | Appartement1p | 118 000 € | 25 m² | 4 720 € |
| 2025-03-07 | Appartement1p | 118 000 € | 25 m² | 4 720 € |
| 2025-02-27 | Appartement1p | 146 000 € | 30 m² | 4 867 € |
| 2025-02-27 | Appartement1p | 146 000 € | 30 m² | 4 867 € |
| 2025-02-11 | Appartement2p | 255 000 € | 63 m² | 4 048 € |
| 2025-02-11 | Appartement2p | 255 000 € | 63 m² | 4 048 € |
| 2025-01-07 | Appartement3p | 370 000 € | 80 m² | 4 625 € |
| 2025-01-07 | Appartement3p | 370 000 € | 80 m² | 4 625 € |
| 2024-12-18 | Appartement3p | 297 000 € | 62 m² | 4 790 € |
| 2024-10-29 | Appartement1p | 165 000 € | 30 m² | 5 500 € |
| 2024-10-29 | Appartement1p | 165 000 € | 30 m² | 5 500 € |
| 2024-09-06 | Appartement2p | 3 000 € | 57 m² | 53 € |
| 2024-09-03 | Appartement1p | 90 500 € | 24 m² | 3 771 € |
| 2024-07-08 | Appartement2p | 185 000 € | 57 m² | 3 246 € |
| 2024-06-06 | Appartement2p | 137 000 € | 57 m² | 2 404 € |
| 2024-06-06 | Appartement2p | 137 000 € | 57 m² | 2 404 € |
| 2024-06-03 | Appartement1p | 110 000 € | 25 m² | 4 400 € |
| 2024-06-03 | Appartement1p | 110 000 € | 25 m² | 4 400 € |
| 2024-05-07 | Appartement1p | 136 675 € | 23 m² | 5 942 € |
| 2024-05-07 | Appartement1p | 136 675 € | 23 m² | 5 942 € |
| 2024-03-21 | Appartement1p | 131 000 € | 24 m² | 5 458 € |
| 2024-03-21 | Appartement1p | 131 000 € | 24 m² | 5 458 € |
| 2024-03-18 | Appartement3p | 471 700 € | 77 m² | 6 126 € |
| 2024-02-21 | Appartement2p | 210 000 € | 55 m² | 3 818 € |
| 2024-02-21 | Appartement2p | 210 000 € | 55 m² | 3 818 € |
| 2024-01-23 | Appartement1p | 119 000 € | 28 m² | 4 250 € |
| 2024-01-23 | Appartement1p | 119 000 € | 28 m² | 4 250 € |
| 2023-11-27 | Appartement1p | 115 000 € | 28 m² | 4 107 € |
| 2023-11-27 | Appartement1p | 115 000 € | 28 m² | 4 107 € |
| 2023-10-23 | Appartement1p | 82 850 € | 24 m² | 3 452 € |
| 2023-10-23 | Appartement1p | 82 850 € | 24 m² | 3 452 € |
| 2023-09-20 | Appartement2p | 240 115 € | 44 m² | 5 457 € |
| 2023-09-20 | Appartement2p | 240 115 € | 44 m² | 5 457 € |
| 2023-07-13 | Appartement3p | 385 000 € | 74 m² | 5 203 € |
| 2023-07-13 | Appartement3p | 385 000 € | 74 m² | 5 203 € |
| 2023-06-19 | Appartement3p | 290 000 € | 86 m² | 3 372 € |
| 2023-03-07 | Appartement3p | 390 000 € | 75 m² | 5 200 € |
| 2023-03-07 | Appartement3p | 390 000 € | 75 m² | 5 200 € |
| 2023-02-02 | Appartement1p | 91 000 € | 26 m² | 3 500 € |
| 2023-02-02 | Appartement1p | 91 000 € | 26 m² | 3 500 € |
| 2023-01-09 | Appartement4p | 255 000 € | 48 m² | 5 313 € |
| 2022-12-16 | Appartement2p | 160 000 € | 43 m² | 3 721 € |
| 2022-12-16 | Appartement2p | 160 000 € | 43 m² | 3 721 € |
| 2022-11-30 | Appartement2p | 172 000 € | 40 m² | 4 300 € |
| 2022-08-24 | Appartement2p | 223 000 € | 50 m² | 4 460 € |
| 2022-05-18 | Appartement2p | 230 000 € | 37 m² | 6 216 € |
| 2022-05-18 | Appartement2p | 230 000 € | 37 m² | 6 216 € |
| 2022-05-17 | Appartement1p | 178 000 € | 24 m² | 7 417 € |
| 2022-04-14 | Appartement3p | 275 000 € | 74 m² | 3 716 € |
| 2022-04-14 | Appartement3p | 275 000 € | 74 m² | 3 716 € |
| 2022-03-17 | Appartement3p | 660 000 € | 84 m² | 7 857 € |
| 2022-03-17 | Appartement3p | 660 000 € | 84 m² | 7 857 € |
| 2022-03-11 | Appartement3p | 865 000 € | 92 m² | 9 402 € |
| 2022-03-11 | Appartement3p | 865 000 € | 92 m² | 9 402 € |
| 2022-03-10 | Appartement3p | 1 000 000 € | 95 m² | 10 526 € |
| 2022-03-10 | Appartement1p | 1 000 000 € | 15 m² | 66 667 € |
| 2022-02-24 | Appartement3p | 245 000 € | 70 m² | 3 500 € |
| 2022-01-21 | Appartement2p | 155 500 € | 38 m² | 4 092 € |
| 2022-01-21 | Appartement2p | 155 500 € | 38 m² | 4 092 € |
| 2022-01-03 | Appartement1p | 92 000 € | 23 m² | 4 000 € |
| 2022-01-03 | Appartement1p | 92 000 € | 23 m² | 4 000 € |
| 2021-12-22 | Local industriel. commercial ou assimilé | 155 000 € | 48 m² | 3 229 € |
| 2021-12-22 | Appartement1p | 155 000 € | 28 m² | 5 536 € |
| 2021-12-14 | Appartement1p | 200 000 € | 34 m² | 5 882 € |
| 2021-12-14 | Appartement1p | 200 000 € | 34 m² | 5 882 € |
| 2021-11-10 | Appartement1p | 137 500 € | 28 m² | 4 911 € |
| 2021-11-10 | Appartement1p | 137 500 € | 28 m² | 4 911 € |
| 2021-10-14 | Appartement1p | 150 000 € | 24 m² | 6 250 € |
| 2021-10-14 | Appartement1p | 150 000 € | 24 m² | 6 250 € |
| 2021-10-05 | Appartement2p | 263 860 € | 55 m² | 4 797 € |
| 2021-08-13 | Appartement4p | 225 000 € | 56 m² | 4 018 € |
| 2021-08-13 | Appartement4p | 225 000 € | 56 m² | 4 018 € |
| 2021-07-21 | Appartement1p | 150 000 € | 24 m² | 6 250 € |
| 2021-07-12 | Appartement1p | 198 000 € | 33 m² | 6 000 € |
| 2021-04-22 | Appartement3p | 179 000 € | 70 m² | 2 557 € |
| 2021-04-12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 435 000 € | 296 m² | 1 470 € |
| 2021-04-12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 435 000 € | 296 m² | 1 470 € |
| 2021-03-17 | Appartement2p | 162 500 € | 49 m² | 3 316 € |
| 2021-03-17 | Appartement2p | 162 500 € | 49 m² | 3 316 € |
| 2020-12-28 | Appartement3p | 507 586 € | 77 m² | 6 592 € |
| 2020-10-15 | Appartement2p | 200 000 € | 55 m² | 3 636 € |
| 2020-10-13 | Appartement2p | 230 000 € | 40 m² | 5 750 € |
| 2020-07-30 | Appartement3p | 141 981 € | 60 m² | 2 366 € |
| 2020-07-07 | Local industriel. commercial ou assimilé | 100 000 € | 45 m² | 2 222 € |
Estimez le prix de votre bien
Obtenez une estimation gratuite basée sur les données de transactions du Cap d'Antibes.
Recevoir mon estimation
Source : DGFiP — Demandes de Valeurs Foncières (DVF), données ouvertes.