4 Rue Felon
4 Rue Felon 06160 Antibes
Identifiant stable du registre
ca_1638a3844a6fbda87742
5 champs de preuve disponibles sur 10
- Ventes enregistrées
- 13
- Dernière vente
- 17 novembre 2025
- Vente DVF attribuable la plus élevée
- 220 000 €
- Surface bâtie
- 52 m²
- Surface du terrain
- —
- Pièces principales
- 2
Historique des mutations
Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.
| Date | Valeur de mutation | Surface bâtie | Prix au m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 17 novembre 2025 | 203 800 € | 30 m² | 6 793 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 26 juin 2025 | 152 500 € | 34 m² | 4 485 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 15 janvier 2025 | 122 400 € | 28 m² | 4 371 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 16 octobre 2024 | 220 000 € | 52 m² | 4 231 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 20 août 2024 | 18 000 € | — | — | Dépendance |
| 10 mars 2023 | 19 000 € | — | — | Dépendance |
| 22 décembre 2022 | 153 000 € | 27 m² | 5 667 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 3 novembre 2022 | 216 590 € | 72 m² | 3 008 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 13 mai 2022 | 215 000 € | 70 m² | 3 071 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 13 avril 2022 | 30 000 € | — | — | Dépendance |
| 21 mars 2022 | 155 000 € | 53 m² | 2 925 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 8 octobre 2021 | 180 000 € | 52 m² | 3 462 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 12 février 2021 | 102 500 € | 27 m² | 3 796 €/m² | Dépendance, Appartement |
DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.