24 Rue Emilie
24 Rue Emilie 06160 Antibes
Identifiant stable du registre
ca_d9d9a60c3753ebc463cc
5 champs de preuve disponibles sur 10
- Ventes enregistrées
- 22
- Dernière vente
- 30 octobre 2025
- Vente DVF attribuable la plus élevée
- 485 000 €
- Surface bâtie
- 84 m²
- Surface du terrain
- —
- Pièces principales
- 4
Historique des mutations
Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.
| Date | Valeur de mutation | Surface bâtie | Prix au m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre 2025 | 238 000 € | 60 m² | 3 967 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 30 septembre 2025 | 229 000 € | 55 m² | 4 164 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 21 juillet 2025 | 205 000 € | 50 m² | 4 100 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 15 mai 2025 | 485 000 € | 84 m² | 5 774 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 30 janvier 2025 | 345 000 € | 64 m² | 5 391 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 29 janvier 2025 | 275 000 € | 70 m² | 3 929 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 7 janvier 2025 | 269 000 € | 58 m² | 4 638 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 9 septembre 2024 | 406 500 € | 95 m² | 4 279 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 3 septembre 2024 | 325 000 € | 65 m² | 5 000 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 12 juillet 2024 | 345 000 € | 65 m² | 5 308 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 26 février 2024 | 151 000 € | 47 m² | 3 213 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 10 août 2023 | 285 000 € | 67 m² | 4 254 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 7 juillet 2023 | 330 000 € | 65 m² | 5 077 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 23 mai 2023 | 244 000 € | 50 m² | 4 880 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 3 avril 2023 | 402 500 € | 125 m² | 3 220 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 30 septembre 2022 | 295 000 € | 68 m² | 4 338 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 14 juin 2022 | 170 000 € | 65 m² | 2 615 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 3 juin 2022 | 220 000 € | 70 m² | 3 143 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 14 janvier 2022 | 328 000 € | 63 m² | 5 206 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 22 décembre 2021 | 218 000 € | 47 m² | 4 638 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 29 novembre 2021 | 250 000 € | 57 m² | 4 386 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 23 septembre 2021 | 375 000 € | 89 m² | 4 213 €/m² | Appartement, Dépendance |
DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.