Aller au contenu

2 Boulevard des Nations

2 Boulevard des Nations 06160 Antibes

Identifiant stable du registre

ca_9674f640b90d39d03643

5 champs de preuve disponibles sur 10

Vue aérienne IGN de 2 Boulevard des Nations 06160 Antibes
Vue aérienne · © IGNSource
Ventes enregistrées
29
Dernière vente
30 décembre 2025
Vente DVF attribuable la plus élevée
480 000 €
Surface bâtie
80 m²
Surface du terrain
Pièces principales
3

Historique des mutations

Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.

Source officielle
DateValeur de mutationSurface bâtiePrix au m²Type
30 décembre 202525 000 € Dépendance
8 décembre 2025174 600 € Montant global partagé avec une autre adresse35 m²Dépendance, Appartement
5 août 2025200 230 € 58 m²3 452 €/m²Appartement, Dépendance
7 mai 2025168 868 € 37 m²4 564 €/m²Appartement, Dépendance
18 mars 20253 000 € Dépendance
6 mars 2025153 000 € 53 m²2 887 €/m²Dépendance, Appartement
16 mai 202425 000 € Dépendance
26 septembre 202390 000 € 30 m²3 000 €/m²Dépendance, Appartement
27 juillet 2023480 000 € 80 m²6 000 €/m²Dépendance, Appartement
27 avril 2023391 561 € 58 m²6 751 €/m²Dépendance, Appartement
14 février 2023204 311 € 48 m²4 256 €/m²Appartement, Dépendance
29 septembre 2022200 000 € 56 m²3 571 €/m²Dépendance, Appartement
20 septembre 2022189 500 € 37 m²5 122 €/m²Dépendance, Appartement
19 septembre 2022440 000 € 93 m²4 731 €/m²Dépendance, Appartement
31 août 2022139 000 € 35 m²3 971 €/m²Appartement, Dépendance
17 juin 2022247 620 € 80 m²3 095 €/m²Dépendance, Appartement
1 juin 2022130 000 € 35 m²3 714 €/m²Dépendance, Appartement
31 mai 2022275 000 € 58 m²4 741 €/m²Appartement, Dépendance
29 mars 2022157 280 € 35 m²4 494 €/m²Dépendance, Appartement
8 février 2022317 000 € 80 m²3 963 €/m²Dépendance, Appartement
25 janvier 2022131 430 € 35 m²3 755 €/m²Appartement, Dépendance
27 décembre 2021143 670 € 35 m²4 105 €/m²Dépendance, Appartement
7 octobre 2021175 000 € 37 m²4 730 €/m²Dépendance, Appartement
13 septembre 2021146 500 € 36 m²4 069 €/m²Appartement, Dépendance
30 juillet 2021375 000 € 84 m²4 464 €/m²Dépendance, Appartement
30 juin 2021100 000 € 37 m²2 703 €/m²Appartement, Dépendance
18 mai 2021205 000 € 53 m²3 868 €/m²Dépendance, Appartement
29 avril 2021154 000 € 60 m²2 567 €/m²Dépendance, Appartement
22 janvier 2021365 000 € 93 m²3 925 €/m²Appartement, Dépendance

DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.