2 Boulevard des Nations
2 Boulevard des Nations 06160 Antibes
Identifiant stable du registre
ca_9674f640b90d39d03643
5 champs de preuve disponibles sur 10
- Ventes enregistrées
- 29
- Dernière vente
- 30 décembre 2025
- Vente DVF attribuable la plus élevée
- 480 000 €
- Surface bâtie
- 80 m²
- Surface du terrain
- —
- Pièces principales
- 3
Historique des mutations
Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.
| Date | Valeur de mutation | Surface bâtie | Prix au m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30 décembre 2025 | 25 000 € | — | — | Dépendance |
| 8 décembre 2025 | 174 600 € Montant global partagé avec une autre adresse | 35 m² | — | Dépendance, Appartement |
| 5 août 2025 | 200 230 € | 58 m² | 3 452 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 7 mai 2025 | 168 868 € | 37 m² | 4 564 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 18 mars 2025 | 3 000 € | — | — | Dépendance |
| 6 mars 2025 | 153 000 € | 53 m² | 2 887 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 16 mai 2024 | 25 000 € | — | — | Dépendance |
| 26 septembre 2023 | 90 000 € | 30 m² | 3 000 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 27 juillet 2023 | 480 000 € | 80 m² | 6 000 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 27 avril 2023 | 391 561 € | 58 m² | 6 751 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 14 février 2023 | 204 311 € | 48 m² | 4 256 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 29 septembre 2022 | 200 000 € | 56 m² | 3 571 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 20 septembre 2022 | 189 500 € | 37 m² | 5 122 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 19 septembre 2022 | 440 000 € | 93 m² | 4 731 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 31 août 2022 | 139 000 € | 35 m² | 3 971 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 17 juin 2022 | 247 620 € | 80 m² | 3 095 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 1 juin 2022 | 130 000 € | 35 m² | 3 714 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 31 mai 2022 | 275 000 € | 58 m² | 4 741 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 29 mars 2022 | 157 280 € | 35 m² | 4 494 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 8 février 2022 | 317 000 € | 80 m² | 3 963 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 25 janvier 2022 | 131 430 € | 35 m² | 3 755 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 27 décembre 2021 | 143 670 € | 35 m² | 4 105 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 7 octobre 2021 | 175 000 € | 37 m² | 4 730 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 13 septembre 2021 | 146 500 € | 36 m² | 4 069 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 30 juillet 2021 | 375 000 € | 84 m² | 4 464 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 30 juin 2021 | 100 000 € | 37 m² | 2 703 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 18 mai 2021 | 205 000 € | 53 m² | 3 868 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 29 avril 2021 | 154 000 € | 60 m² | 2 567 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 22 janvier 2021 | 365 000 € | 93 m² | 3 925 €/m² | Appartement, Dépendance |
DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.