17 Avenue Marechal Joffre
17 Avenue Marechal Joffre 06160 Antibes
Identifiant stable du registre
ca_033b63ef47c5bd0b4605
5 champs de preuve disponibles sur 10
- Ventes enregistrées
- 74
- Dernière vente
- 22 juillet 2025
- Vente DVF attribuable la plus élevée
- 370 000 €
- Surface bâtie
- 36 m²
- Surface du terrain
- —
- Pièces principales
- 2
Historique des mutations
Les montants viennent de DVF. Ils décrivent une mutation foncière, qui peut inclure plusieurs locaux, lots ou adresses.
| Date | Valeur de mutation | Surface bâtie | Prix au m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 22 juillet 2025 | 28 000 € | — | — | Dépendance |
| 1 juillet 2025 | 147 800 € | 26 m² | 5 685 €/m² | Appartement |
| 24 juin 2025 | 27 000 € | — | — | Dépendance |
| 30 avril 2025 | 28 000 € | — | — | Dépendance |
| 18 novembre 2024 | 84 000 € | 346 m² | 243 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 18 novembre 2024 | 49 500 € | 346 m² | 143 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 16 septembre 2024 | 29 000 € | — | — | Dépendance |
| 26 août 2024 | 118 000 € | 23 m² | 5 130 €/m² | Appartement |
| 22 août 2024 | 23 000 € | 346 m² | 66 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 22 août 2024 | 272 000 € | 346 m² | 786 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 24 juillet 2024 | 162 000 € | 23 m² | 7 043 €/m² | Appartement, Dépendance |
| 21 juin 2024 | 45 000 € | — | — | Dépendance |
| 20 juin 2024 | 28 000 € | 346 m² | 81 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 17 juin 2024 | 39 000 € | 346 m² | 113 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 14 juin 2024 | 6 500 € | 346 m² | 19 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 10 juin 2024 | 140 000 € | 22 m² | 6 364 €/m² | Appartement |
| 3 juin 2024 | 30 000 € | 346 m² | 87 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 14 mai 2024 | 167 000 € | 346 m² | 483 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 3 avril 2024 | 33 000 € | 346 m² | 95 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 13 mars 2024 | 111 260 € | 23 m² | 4 837 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 7 février 2024 | 27 000 € | 346 m² | 78 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 6 février 2024 | 28 000 € | 346 m² | 81 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 26 janvier 2024 | 38 000 € | 473 m² | 80 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 12 janvier 2024 | 198 000 € | 473 m² | 419 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 9 janvier 2024 | 28 000 € | 473 m² | 59 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 9 janvier 2024 | 3 000 € | 473 m² | 6 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 28 décembre 2023 | 3 000 € | 473 m² | 6 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 4 décembre 2023 | 176 000 € | 473 m² | 372 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 19 octobre 2023 | 1 900 € | 473 m² | 4 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 6 octobre 2023 | 133 000 € | 966 m² | 138 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 25 juillet 2023 | 204 000 € | 966 m² | 211 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 20 juillet 2023 | 120 120 € | 966 m² | 124 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 3 juillet 2023 | 15 000 € | 966 m² | 16 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 3 juillet 2023 | 201 500 € | 966 m² | 209 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 3 juillet 2023 | 188 000 € | 966 m² | 195 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 22 juin 2023 | 136 500 € | 966 m² | 141 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 22 juin 2023 | 270 000 € | 45 m² | 6 000 €/m² | Appartement |
| 9 juin 2023 | 125 000 € | 966 m² | 129 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 5 mai 2023 | 125 000 € | 966 m² | 129 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 27 mars 2023 | 208 000 € | 966 m² | 215 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 23 février 2023 | 85 000 € | 966 m² | 88 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 15 février 2023 | 262 000 € | 966 m² | 271 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 15 février 2023 | 206 500 € | 1182 m² | 175 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 9 février 2023 | 119 750 € | 966 m² | 124 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 28 décembre 2022 | 120 000 € | 966 m² | 124 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 8 novembre 2022 | 119 000 € | 1182 m² | 101 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 27 octobre 2022 | 117 390 € | 1182 m² | 99 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 22 septembre 2022 | 125 000 € | 22 m² | 5 682 €/m² | Appartement |
| 19 septembre 2022 | 137 850 € | 23 m² | 5 993 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 16 septembre 2022 | 283 000 € | 1182 m² | 239 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 7 septembre 2022 | 136 000 € | 2505 m² | 54 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 11 juillet 2022 | 251 000 € | 1182 m² | 212 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 2 juin 2022 | 122 250 € | 23 m² | 5 315 €/m² | Appartement |
| 31 mai 2022 | 197 500 € | 1182 m² | 167 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 28 avril 2022 | 118 000 € | 2505 m² | 47 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 26 avril 2022 | 353 500 € | 2505 m² | 141 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 12 avril 2022 | 120 000 € | 2505 m² | 48 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 8 avril 2022 | 181 550 € | 35 m² | 5 187 €/m² | Appartement |
| 8 avril 2022 | 140 000 € | 2505 m² | 56 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 4 mars 2022 | 370 000 € | 36 m² | 10 278 €/m² | Appartement |
| 24 février 2022 | 268 000 € | 2505 m² | 107 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 3 février 2022 | 248 000 € | 41 m² | 6 049 €/m² | Dépendance, Appartement |
| 25 janvier 2022 | 114 000 € | 2505 m² | 46 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 17 janvier 2022 | 25 000 € | 2505 m² | 10 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 30 août 2021 | 123 000 € | 2505 m² | 49 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 21 mai 2021 | 110 390 € | 2505 m² | 44 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 12 mai 2021 | 50 000 € | 2505 m² | 20 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 23 avril 2021 | 107 168 € | 2505 m² | 43 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 23 avril 2021 | 109 335 € | 2505 m² | 44 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 29 mars 2021 | 113 024 € | 2505 m² | 45 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 18 mars 2021 | 111 680 € | 2505 m² | 45 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 17 février 2021 | 106 900 € | 2505 m² | 43 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 12 janvier 2021 | 104 672 € | 2505 m² | 42 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
| 7 janvier 2021 | 2 500 € | 2505 m² | 1 €/m² | Local industriel. commercial ou assimilé |
DVF ne donne pas le nom du propriétaire et ne permet pas toujours d'isoler le prix d'un logement dans une vente comprenant plusieurs lots. Les prix au m² ambigus sont volontairement masqués.